

DELA│Monuta│Yarden│Nuvema│Ardanta
→ Vergelijken: Polisvoorwaarden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Algemeen | |||||
Verzekeraar | DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. | Monuta Verzekeringen N.V. | Yarden Uitvaart-verzekeringen N.V. | N.V. Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij N.U.V.E.M.A. | a.s.r. Levensverzekering N.V. |
Verzekering | DELA UitvaartPlan | Monuta Uitvaartverzekering (online) | Yarden Mijn Laatste Wensen Uitvaart-verzekering | Nuvema Natura-uitvaartverzekering | Ardanta Geld Garant Uitvaartplan |
Actie/bijzonderheden | Jaarlijks wordt de premie geïndexeerd met in achtneming van de aanspraken van verzekerden op een aandeel in de winst. DELA is met bijna 4,0 miljoen leden de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland. | – | U ontvangt 10% extra budget als u de begrafenis of crematie door Yarden laat verzorgen! | – | – |
Eenmalige poliskosten | € 3,50 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Distributiekosten | € 11,50. Verspreid in rekening gebracht over eerste 10 jaar (tegelijk met de premie) | € 64, verspreid in rekening gebracht over de premielooptijd (tegelijk met de premie) | € 59, verspreid in rekening gebracht over de premielooptijd (tegelijk met de premie) | € 46, verspreid in rekening gebracht over de premielooptijd (tegelijk met de premie) | € 63, verspreid in rekening gebracht over de premielooptijd (tegelijk met de premie) |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | DELA | Monuta | Yarden | Nuvema | Ardanta |
Uitvaartverzekering |
|||||
Manier van uitkeren | |||||
Natura (dienstenpakket) | Optie. Verzekerd bedrag dienstenpakket €5.750 + vrij te besteden bedrag van minimaal €609 en maximaal €25.000 | Optie. Verzekerd bedrag dienstenpakket €4.500 + vrij te besteden bedrag van minimaal €1.500 en maximaal €10.500 | Nee | Optie. Nuvema stelt een pakket samen op basis van de prijzen en diensten van een uitvaartverzorger bij u in de buurt. U kunt aanvullende wensen selecteren en toevoegen aan dit dienstenpakket. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrij te besteden bedrag. Het vrij te besteden bedrag kan gebruikt worden om extra wensen rondom de uitvaart te realiseren | Nee |
Natura-sommen (vergoeding uitvaartkosten) | Nee | Nee | Optie. Verzekerd bedrag minimaal €500 en maximaal €20.000 | Nee | Nee |
Geld | Optie. Verzekerd bedrag minimaal €609 en maximaal €25.000 | Optie. Verzekerd bedrag minimaal €1.500 en maximaal €15.000 | Optie. Verzekerd bedrag minimaal €500 en maximaal €20.000 | Nee | Optie. Verzekerd bedrag minimaal €1.000 en maximaal €15.000 |
Combinatie Natura-sommen/Geld | Nee | Nee | Optie. Verzekerd bedrag minimaal €500 en maximaal €20.000 | Nee | Nee |
Premielooptijd | |||||
10 jaar | Nee | Nee | Optie | Nee | Nee |
20 jaar | Nee | Nee | Optie | Nee | Nee |
30 jaar | Nee | Nee | Optie | Nee | Optie |
Tot 65 jaar | Optie | Nee | Optie | Nee | Nee |
Tot 80 jaar | Nee | Nee | Nee | Nee | Optie |
Tot 85 jaar | Nee | Optie | Optie | Optie | Nee |
Tot overlijden | Optie | Nee | Nee | Nee | Nee |
Koopsom | Nee | Nee | Optie | Nee | Nee |
Extra verzekerd | |||||
Levenloos geboren kind meeverzekerd | Vanaf begin zwangerschap tot 60 dagen na de geboorte automatisch meeverzekerd op de polis van de verzekeringnemer. Verzekerd bedrag €5.750 (dienstenpakket) | Vanaf 20 weken zwangerschap tot 1 maand na de geboorte automatisch meeverzekerd op de polis van de verzekeringnemer, mits de looptijd van deze polis tenminste 3 maanden bedraagt. Verzekerd bedrag gelijk aan de waarde van de polis van de verzekeringnemer | Vanaf 20 weken zwangerschap tot 6 maanden na de geboorte automatisch meeverzekerd op de polis van de verzekeringnemer. Verzekerd bedrag €2.500 | Vanaf 20 weken zwangerschap tot 3 maanden na de geboorte automatisch meeverzekerd op de polis van de verzekeringnemer, mits de looptijd van deze polis ten minste 6 maanden bedraagt. Verzekerd bedrag: 50% van het hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders met een maximum van €1.200 | Vanaf begin zwangerschap tot de geboorte automatisch meeverzekerd op de polis van de verzekeringnemer. Verzekerd bedrag gelijk aan hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders |
Indexatie verzekerd bedrag | Ja, het verzekerde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Winstdeling kan er ook voor zorgen dat het verzekerde bedrag wordt verhoogd | Ja, het verzekerde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd | Optie. Keuze bij het afsluiten van de verzekering om het verzekerd bedrag jaarlijks te indexeren. Gedurende de premielooptijd keuze om de indexatie aan- of uit te zetten | Optie. Jaarlijks stelt Nuvema vast of de prijzen van de door u gekozen diensten zijn gestegen. Is dat het geval, dan krijgt u een schriftelijk voorstel voor een premie-aanpassing. U kunt zelf kiezen of u met de aanpassing akkoord gaat of niet | Optie. Keuze om de vijf jaar om het verzekerd bedrag met 25% te indexeren |
Restitutie niet besteed bedrag | Ja, bij keuze voor natura-verzekering restitutie van het geld dat overblijft van het vrij te besteden bedrag. Met een geldverzekering wordt het geldbedrag volledig uitgekeerd aan de nabestaanden | Nee, bij keuze voor natura-verzekering geen restitutie van geld dat overblijft. Met een geldverzekering wordt het geldbedrag volledig uitgekeerd aan de nabestaanden | Ja, bij keuze voor natura-sommen verzekering is de restitutie maximaal 10% van het verzekerde bedrag tot een maximum van € 500. Met een geldverzekering wordt het geldbedrag volledig uitgekeerd aan de nabestaanden | Nee | Nvt. Met een geldverzekering wordt het geldbedrag volledig uitgekeerd aan de nabestaanden |
Kinderdekking | |||||
Polis kent kinderdekking | Ja, deze verzekering biedt de mogelijkheid om kinderen mee te verzekeren | Ja, deze verzekering biedt de mogelijkheid om kinderen mee te verzekeren | Ja, deze verzekering biedt de mogelijkheid om kinderen mee te verzekeren | Ja, deze verzekering biedt de mogelijkheid om kinderen mee te verzekeren | Ja, deze verzekering biedt de mogelijkheid om kinderen mee te verzekeren |
Kinderdekking gratis | Nee, hiervoor geldt een (lage) kinderpremie | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geldt vanaf leeftijd kind | 60 dagen, mits bijgeschreven op de polis (tot 60 dagen automatisch meeverzekerd) | 1 maand, mits bijgeschreven op de polis (tot 1 maand automatisch meeverzekerd) | 6 maanden, mits bijgeschreven op polis (tot 6 maanden automatisch meeverzekerd) | 3 maanden, mits bijgeschreven op polis (tot 3 maanden automatisch meeverzekerd) | Vanaf de geboorte, mits bijgeschreven op de polis |
Geldt tot leeftijd kind | 25 jaar | 18 jaar | 21 jaar | 18 jaar | 18 jaar |
Verzekerd bedrag | Gelijk aan de waarde van de polis van de verzekeringnemer | Gelijk aan de waarde van de polis van de verzekeringnemer | Gelijk aan de waarde van de polis van de verzekeringnemer | Gelijk aan de waarde van de polis van de verzekeringnemer | Gelijk aan hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders |
Premievrij maken, afkopen | |||||
Premievrij maken | Ja. Het is mogelijk om de verzekering om te zetten in een premievrije Geldverzekering, mits de premievrije waarde minimaal € 609 bedraagt | Premievrij maken is mogelijk, mits de premievrije waarde minimaal € 45 bedraagt | Premievrij maken is mogelijk, mits de verzekering minimaal drie jaar gelopen heeft en de premievrije waarde minimaal € 500 bedraagt | Premievrij maken is mogelijk, mits de premievrije waarde minimaal € 500 bedraagt | Premievrij maken is mogelijk, mits de premievrije waarde minimaal 2% van het oorspronkelijk verzekerde bedrag en minimaal € 50 bedraagt |
Afkopen | Ja, deze verzekering kan worden afgekocht | Ja | Afkopen is mogelijk, mits de verzekering minimaal drie jaar gelopen heeft. U kunt niet besluiten om voor een deel te stoppen. Afkoop van koopsom is direct mogelijk | Ja | Ja |
Betaaltermijn | |||||
Per maand | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie |
Per kwartaal | Optie (met premiekorting) | Nee | Nee | Nee | Optie (met premiekorting) |
Per half jaar | Optie (met premiekorting) | Nee | Nee | Nee | Optie (met premiekorting) |
Per jaar | Optie (met premiekorting) | Nee | Optie (met premiekorting) | Nee | Optie (met premiekorting) |
Polisvoorwaarden | |||||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken | Bekijken | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten | |||||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO