

« Terug naar overzicht | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Algemeen | ||||
Verzekeraar | DELA | DELA | DELA | DELA |
Verzekering | DELA Uitvaartverzekering in diensten Basis | DELA Uitvaartverzekering in diensten Plus | DELA Uitvaartverzekering in diensten Flexibel | DELA Uitvaartverzekering in Geld |
Actie/bijzonderheden | DELA is met ruim 4,0 miljoen leden de grootste uitvaartverzorger van Nederland! | DELA is met ruim 4,0 miljoen leden de grootste uitvaartverzorger van Nederland! | DELA is met ruim 4,0 miljoen leden de grootste uitvaartverzorger van Nederland! | DELA is met ruim 4,0 miljoen leden de grootste uitvaartverzorger van Nederland! |
Contractduur | Dagelijks opzegbaar | Dagelijks opzegbaar | Dagelijks opzegbaar | Dagelijks opzegbaar |
Opzegtermijn | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand |
Distributiekosten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Prijs/kwaliteit | Vijf sterren | Vijf sterren | Vijf sterren | Vier sterren |
Polisvoorwaarden – Samenvatting | ||||
Verzekerd bedrag – totaal | € 7.425 | € 9.750 | Zelf te bepalen | Zelf te bepalen |
Soort verzekering | Natura | Natura | Natura | Geld |
Waardevaste verzekering | Ja | Ja | Ja | Ja |
Winstdelingsregeling | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vrije keuze uitvaartverzorger | Nee | Nee | Nee | Ja |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | DELA | DELA | DELA | DELA |
Polisvoorwaarden – Details |
||||
Verzekerd bedrag | ||||
Totaal | € 7.425 | € 9.750 | Zelf te bepalen | Zelf te bepalen |
Dienstenpakket | € 6.750 | € 6.750 | € 6.750 | Nvt |
Vrij te besteden | € 675 | € 3.000 | Zelf te bepalen (maximaal €25.000) | Nvt |
Geld | Nvt | Nvt | Nvt | Zelf te bepalen (maximaal €25.000) |
Betaalduur | ||||
Tot 65 jaar | Optie | Optie | Optie | Optie |
Tot 80 jaar | Nee | Nee | Nee | Nee |
Tot 85 jaar | Nee | Nee | Nee | Nee |
Tot aan overlijden | Optie | Optie | Optie | Optie |
30 jaar lang | Nee | Nee | Nee | Nee |
Waardevastheid en indexatie | ||||
Waardevaste verzekering | Ja | Ja | Ja | Ja |
Premie-indexatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
Winstdelingsregeling | Ja | Ja | Ja | Ja |
Premievrij maken en afkopen | ||||
Premievrij maken | Ja | Ja | Ja | Ja |
Uitkering afkoopwaarde | Ja | Ja | Ja | Ja |
Restitutie niet bestede bedragen | ||||
Dienstenpakket | Nee | Nee | Nee | Nvt |
Vrij te besteden | Geld dat overblijft van het vrij te besteden bedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden | Geld dat overblijft van het vrij te besteden bedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden | Geld dat overblijft van het vrij te besteden bedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden | Nvt |
Kinderen | ||||
Kinderen automatisch meeverzekerd | Tot 60 dagen na de geboorte | Tot 60 dagen na de geboorte | Tot 60 dagen na de geboorte | Tot 60 dagen na de geboorte |
Kinderen mee te verzekeren tegen (lagere) kinderpremie | Ja | Ja | Ja | Ja |
Volwassenenpremie vanaf | 25 jaar | 25 jaar | 25 jaar | 25 jaar |
Overige kenmerken | ||||
Vrije keuze uitvaartverzorger | Nee | Nee | Nee | Ja |
Vergoeding bij keuze voor niet aangesloten uitvaartverzorger | € 2.953 + vrij te besteden bedrag | € 2.953 + vrij te besteden bedrag | € 2.953 + vrij te besteden bedrag | Volledig |
Repatriëring meeverzekerd | Ja | Ja | Ja | Ja |
En-bloc bepaling | Ja | Ja | Ja | Ja |
Polisvoorwaarden | ||||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten | ||||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO