![]()
| « Terug naar overzicht | ![]() |
![]() |
|
||
| Algemeen | |||||
| Aanbieder: | Nationale Nederlanden | Defam (via Geldshop) | Defam (via Geldshop) | Freo | Findio |
| Onderdeel van: | Nationale Nederlanden | ABN AMRO | ABN AMRO | Rabobank | Credit Agricole Consumer Finance |
| Product: | Doorlopend Krediet | Huiseigenaar Doorlopend Krediet Premium | Doorlopend Krediet Premium | Doorlopend Krediet | Doorlopend Krediet |
| Polisvoorwaarden: | Vier sterren | Drie sterren | Vier sterren | Vijf sterren | Vier sterren |
| Actie/bijzonderheden*: | Vijf-sterren Moneyview op ”Prijs” (2016) | Vijf-sterren Moneyview op ”Prijs” en “Voorwaarden” (2016) | |||
| Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | |||
| Rente per kredietlimiet | |||||
| € 2.500 | 10,50% | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| € 5.000 | 7,50% | N.v.t. | N.v.t. | 6,00% | 6,60% |
| € 10.000 | 6,30% | 5,60% | 5,70% | 5,60% | 5,40% |
| € 15.000 | 4,70% | 4,60% | 4,70% | 4,70% | 4,90% |
| € 20.000 | 4,70% | 4,60% | 4,70% | 4,70% | 4,90% |
| € 25.000 | 4,50% | 4,40% | 4,50% | 4,60% | 4,90% |
| € 30.000 | 4,50% | 4,40% | 4,50% | 4,60% | 4,90% |
| € 50.000 | 4,50% | 4,40% | 4,50% | 4,60% | 4,90% |
| € 75.000 | N.v.t. | 4,80% | 4,90% | 4,60% | 6,00% |
| Aflossen | |||||
| Mogelijke aflospercentages (van het te lenen bedrag) | 1%, 1,5%, 2%, 2,5% | 1%, 1,5%, 2% | 1%, 1,5%, 2% | 1%, 1,5%, 2% | 1½% – 8% |
| Boetevrij extra aflossen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Leeftijd automatische verlaging kredietlimiet | 60 jaar | 65 jaar | 65 jaar | 70 jaar | 60 jaar |
| Maximum eindleeftijd | 65 jaar | 74 jaar | 74 jaar | 74 jaar | 68 jaar |
| Minimum bedrag maandelijkse aflossing | € 25 | € 50 | € 50 | € 50 | € 75 |
| Acceptatie | |||||
| Minimum aanvangsleeftijd | 25 jaar | 21 jaar | 21 jaar | 18 jaar | 21 jaar |
| Maximum aanvangsleeftijd | 59 jaar | 59 jaar | 59 jaar | 69 jaar | 60 jaar |
| Minimum kredietlimiet | € 2.500 | € 10.000 | € 10.000 | € 5.000 | € 5.000 |
| Maximum kredietlimiet | € 50.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 |
| Inkomen: Loon | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! |
| Inkomen: Zelfstandig | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! |
| Inkomen: Uitkering* | Beperkt | Beperkt | Beperkt | Nee! | Beperkt |
| Inkomen: Pensioen | Nee! | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! |
| Inkomen: Alimentatie | Nee! | Nee! | Nee! | Ja! | Nee! |
| Bij loon: benodigd dienstverband | Vast of tijdelijk dienstverband | Vast of tijdelijk dienstverband | Vast of tijdelijk dienstverband | Vast of tijdelijk dienstverband | Vast of tijdelijk dienstverband |
| Aan te vragen met BKR-registratie | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Alleen voor huiseigenaren (koopwoning) | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Overige kenmerken | |||||
| Op risico gebaseerde rente | Ja! | Ja! | Ja! | Nee! | Ja! |
| Lening direct geheel opeisbaar na overlijden | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! |
| Overlijdensrisicoverzekering verplicht | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! |
| Meer informatie en aanvragen | |||||
| Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | |||
* Een kredietnemer moet de Nederlandse nationaliteit bezitten (of een verblijfsvergunning hebben voor onbepaalde tijd) en in Nederland wonen. Een bijstandsuitkering, WW-uitkering en Wajong-uiterking worden niet als regelmatig inkomen beschouwd. Laatste rentecontrole: 27-9-2016.

