![]()
| « Terug naar overzicht | ![]() |
![]() |
|
||
| Algemeen | |||||
| Aanbieder: | Nationale Nederlanden | Defam (via Geldshop) | Defam (via Geldshop) | Freo | Findio |
| Onderdeel van: | Nationale Nederlanden | ABN AMRO | ABN AMRO | Rabobank | Credit Agricole Consumer Finance |
| Product: | Persoonlijke lening | Huiseigenaar Persoonlijke lening Premium | Persoonlijke lening Premium | Persoonlijke lening | Persoonlijke lening |
| Polisvoorwaarden: | Drie sterren | Twee sterren | Drie sterren | Vier sterren | Vier sterren |
| Actie/bijzonderheden*: | Vijf-sterren Moneyview op ”Prijs” (2016) | Vijf-sterren Moneyview op ”Prijs” (2016) | |||
| Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | |||
| Rente per kredietlimiet | |||||
| € 2.500 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| € 5.000 | 7,90% | N.v.t. | N.v.t. | 6,50% | 6,10% |
| € 10.000 | 6,10% | 5,80% | 5,80% | 5,20% | 5,10% |
| € 15.000 | 5,00% | 4,70% | 4,70% | 4,40% | 4,70% |
| € 20.000 | 5,00% | 4,70% | 4,70% | 4,40% | 4,70% |
| € 25.000 | 4,70% | 4,50% | 4,50% | 4,20% | 4,90% |
| € 30.000 | 4,70% | 4,50% | 4,50% | 4,20% | 4,90% |
| € 50.000 | 4,70% | 4,50% | 4,50% | 4,20% | 4,90% |
| € 75.000 | N.v.t. | 4,50% | 4,50% | 4,20% | 5,90% |
| Aflossen | |||||
| Looptijd minimaal | 6 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 6 maanden |
| Looptijd maximaal | 120 maanden | 120 maanden | 120 maanden | 120 maanden | 120 maanden |
| Boetevrij extra aflossen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximum eindleeftijd | 67 jaar | 69 jaar | 70 jaar | 75 jaar | 74 jaar |
| Acceptatie | |||||
| Minimum aanvangsleeftijd | 25 jaar | 24 jaar | 24 jaar | 18 jaar | 21 jaar |
| Maximum aanvangsleeftijd | 66 jaar | 63 jaar | 63 jaar | 74 jaar | 73 jaar |
| Minimum kredietlimiet | € 5.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 5.000 | € 5.000 |
| Maximum kredietlimiet | € 50.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 |
| Inkomen: Loon | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! |
| Inkomen: Zelfstandig | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! |
| Inkomen: Uitkering* | Beperkt | Beperkt | Beperkt | Nee! | Beperkt |
| Inkomen: Pensioen | Nee! | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! |
| Inkomen: Alimentatie | Nee! | Nee! | Nee! | Ja! | Nee! |
| Bij loon: benodigd dienstverband | Vast of tijdelijk dienstverband | Vast of tijdelijk dienstverband | Vast of tijdelijk dienstverband | Vast of tijdelijk dienstverband | Vast of tijdelijk dienstverband |
| Aan te vragen met BKR-registratie | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Alleen voor huiseigenaren (koopwoning) | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Overige kenmerken | |||||
| Op risico gebaseerde rente | Ja! | Ja! | Ja! | Nee! | Ja! |
| Lening direct geheel opeisbaar na overlijden | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! |
| Overlijdensrisicoverzekering verplicht | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! |
| Meer informatie en aanvragen | |||||
| Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | |||
* Een kredietnemer moet de Nederlandse nationaliteit bezitten (of een verblijfsvergunning hebben voor onbepaalde tijd) en in Nederland wonen. Een bijstandsuitkering, WW-uitkering en Wajong-uiterking worden niet als regelmatig inkomen beschouwd. Laatste rentecontrole: 27-9-2016.

