Centraal Beheer│Inshared│Unive
« Terug naar overzicht | |||
Algemeen | |||
Verzekeraar | Unive | ||
Verzekering | Unive Bromfietsverzekering | ||
Actie/bijzonderheden | |||
Looptijd contract | Dagelijks opzegbaar | ||
Opzegtermijn na looptijd contract | Geen opzegtermijn | ||
Eenmalige poliskosten | Nee | ||
Polisvoorwaarden | Vier sterren | ||
Polisvoorwaarden – Samenvatting | |||
WA (omschrijving verzekeraar) | WA | ||
WA + Beperkt Casco (omschrijving verzekeraar) | WA + (Beperkt casco) | ||
WA + Volledig Casco (omschrijving verzekeraar) | All Risk (Volledig casco) | ||
Eigen risico diefstal | € 100. Optioneel: € 250 of € 500 | ||
Ongevallenverzekering opzittenden | Optie | ||
Verkeersrechtsbijstand | Optie | ||
Pechhulp Nederland | Optie | ||
Naar premie | |||
Meer van Unive | Unive | ||
Polisvoorwaarden – Details |
|||
WA | |||
Schade veroorzaakt bij anderen | Ja! | ||
(Poging tot) diefstal, verduistering, joyriding | Nee! | ||
Brand, ontploffing | Nee! | ||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Nee! | ||
Botsing met loslopende dieren | Nee! | ||
Botsen, omslaan, slippen, aanrijding, te water raken | Nee! | ||
Vandalisme | Nee! | ||
Alle van buiten komende onheilen | Nee! | ||
Kleding + helm | € 0 | ||
Accessoires | € 0 | ||
WA + Beperkt Casco | |||
Schade veroorzaakt bij anderen | Ja! | ||
(Poging tot) diefstal, verduistering, joyriding | Ja! | ||
Brand, ontploffing | Ja! | ||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Ja! | ||
Botsing met loslopende dieren | Ja! | ||
Botsen, omslaan, slippen, aanrijding, te water raken | Nee! | ||
Vandalisme | Nee! | ||
Alle van buiten komende onheilen | Nee! | ||
Kleding + helm | € 150 per gebeurtenis (alleen helm) | ||
Accessoires | € 150. Optioneel: € 250 of € 500 per gebeurtenis | ||
WA + Volledig Casco | |||
Schade veroorzaakt bij anderen | Ja! | ||
(Poging tot) diefstal, verduistering, joyriding | Ja! | ||
Brand, ontploffing | Ja! | ||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Ja! | ||
Botsing met loslopende dieren | Ja! | ||
Botsen, omslaan, slippen, aanrijding, te water raken | Ja! | ||
Vandalisme | Ja! | ||
Alle van buiten komende onheilen | Ja! | ||
Kleding + helm | € 150 per gebeurtenis (alleen helm) | ||
Accessoires | € 150. Optioneel: € 250 of € 500 per gebeurtenis | ||
Hulpverlening | |||
Hulp in geval van ongeval in Nederland | Ja | ||
Hulp in geval van ongeval in buitenland | Ja | ||
Hulp in geval van mechanische storing in Nederland | Optie (module Pechhulp Binnenland) | ||
Hulp in geval van mechanische storing in buitenland | Nee | ||
Uitkering op basis van | |||
Bij beschadiging | Reparatiekosten | ||
Bij totaalverlies | Dagwaarde | ||
Nieuwwaarde-/aanschafwaarderegeling | |||
Tot 1 jaar oud | Dagwaarde. Optioneel: Aanschafwaarde (bij All Risk-dekking) | ||
Tot 2 jaar oud | Dagwaarde | ||
Tot 3 jaar oud | Dagwaarde | ||
Tot 4 jaar oud | Dagwaarde | ||
5 jaar en ouder | Dagwaarde | ||
Opmerkingen | De aanschafwaarderegeling geldt als u uw bromfiets nog geen jaar heeft en u het aankoopbedrag kunt aantonen met een aankoopnota van een erkende rijwiel- of bromfietshandelaar. Met de aanschafwaarderegeling is uw bromfiets 1 jaar lang tegen de aanschafwaarde verzekerd. De aanschafwaarderegeling kunt u kiezen als u Volledig Casco dekking heeft. | ||
Eisen aan slot (bij diefstal) | |||
Stalling in niet afgesloten ruimte | Standaard slot + ART slot uit de categorie 3 (of hoger) | ||
Stalling in afgesloten ruimte | Standaard slot + ART slot uit de categorie 3 (of hoger) | ||
Ongevallenverzekering opzittenden | |||
Overlijden door ongeval (maximaal) | € 15.000 | ||
Blijvende invaliditeit (maximaal) | € 35.000 | ||
Eigen risico | |||
Bij schade veroorzaakt bij anderen | € 0 | ||
Bij diefstal (standaard) | € 100. Optioneel: € 250 of € 500 | ||
Bij ongeval (standaard) | € 100. Optioneel: € 250 of € 500. Als de bestuurder tijdens het ongeval 25 jaar of jonger is én de regelmatige bestuurder op de polis is ten minste 15 jaar ouder, dan geldt een extra eigen risico van € 1.000 | ||
Mogelijke kortingen | |||
No-claim korting | Tot 75% | ||
Overige | Mogelijk korting via werkgever, vereniging of ledenvoordeel FNV | ||
Polisvoorwaarden | |||
Voorwaarden | Bekijken | ||
Premie en afsluiten | |||
Afsluiten » | |||
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO