Inboedel│Opstal│Auto│Motor│Scooter│Fiets│Reis│Caravan│Aansprakelijkheid│Rechtsbijstand│ORV│Uitvaart│Huisdieren
Allianz Global Assistance│Centraal Beheer│Kingpolis│Unive
« Terug naar fietsverzekering vergelijken | ||
Algemeen | ||
Verzekeraar | Allianz Global Assistance | Allianz Global Assistance |
Verzekering | Allianz Doorlopende Fietsverzekering | Allianz Kortlopende Fietsverzekering |
Actie/bijzonderheden | – | Vijf-sterren op “Prijs” bij Moneyview in de categorie Diefstal & Schade (december 2023)! |
Soort verzekering | Doorlopend | Aflopend |
Looptijden (in jaren) | Doorlopend (na 1e verzekeringsjaar opzegbaar met opzegtermijn van 1 maand) | 3 jaar |
Eenmalige poliskosten | Nee | Nee |
Polisvoorwaarden | Drie sterren | Drie sterren |
Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | Allianz Global Assistance | Allianz Global Assistance |
Dekkingsopties | ||
Diefstal | Ja | Ja |
Diefstal + beschadiging (volledig casco) | Ja | Ja |
Hulpverlening onderweg | Ja | Ja |
Verhaalsrechtsbijstand | Ja | Ja |
Ongevallen opzittenden | Nee | Nee |
Looptijden | ||
Doorlopend | Ja | Nee |
2 jaar | Nee | Nee |
3 jaar | Nee | Ja |
4 jaar | Nee | Nee |
5 jaar | Nee | Nee |
Uitkering bij diefstal | ||
Geld/natura | Geld | Geld |
Uitkering op basis van (bij diefstal) | ||
Jaar 1 | 100% Aanschafwaarde | 100% Aanschafwaarde |
Jaar 2 | 100% Aanschafwaarde | 100% Aanschafwaarde |
Jaar 3 | 100% Aanschafwaarde | 100% Aanschafwaarde |
Jaar 4 | 75% Aanschafwaarde | 75% Aanschafwaarde |
Jaar 5 | 60% Aanschafwaarde | 75% Aanschafwaarde |
Maximale vergoeding prijsstijging | 0 % | 0 % |
Eisen aan fiets | ||
Ouderdom nieuwe fiets maximaal | 6 maanden | 6 maanden |
Tweedehands fiets verzekeren | Ja | Ja |
Waarde fiets maximaal | € 9.500 | € 9.500 |
Eigen risico | ||
Bij schade | Fiets en e-bike: € 25, racefiets en ATB/mountainbike: 20% van het schadebedrag | Fiets en e-bike: € 25, racefiets en ATB/mountainbike: 20% van het schadebedrag |
Bij diefstal | Fiets en e-bike: € 0, racefiets en ATB/mountainbike: 20% van het schadebedrag | Fiets en e-bike: € 0, racefiets en ATB/mountainbike: 20% van het schadebedrag |
Polisvoorwaarden | ||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten | ||
Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
OHRA│Nationale Nederlanden│Dela