Vergelijken met:
Allianz Global Assistance│Centraal Beheer│Enra│Inshared│Kingpolis│Unive
« Terug naar overzicht | ||
Algemeen | ||
Verzekeraar | Enra | Enra |
Verzekering | Enra Fietsverzekering (Doorlopend) | Enra Fietsverzekering (Vaste periode 3 jaar) |
Actie/bijzonderheden | – | – |
Soort verzekering | Doorlopend | Aflopend |
Looptijden (in jaren) | Doorlopend (na 1e verzekeringsjaar opzegbaar met opzegtermijn van 1 maand) | 3 jaar |
Eenmalige poliskosten | Nee | Nee |
Polisvoorwaarden | Drie sterren | Drie sterren |
– | – | |
Meer van verzekeraar | Enra | Enra |
Dekkingsopties | ||
Diefstal | Ja | Ja |
Diefstal + beschadiging (volledig casco) | Ja. Beschadiging standaard inclusief bij Casco dekking. | Ja. Beschadiging standaard inclusief bij Casco dekking. |
Hulpverlening onderweg | Ja. Standaard inclusief bij Casco dekking. | Ja. Standaard inclusief bij Casco dekking. |
Verhaalsrechtsbijstand | Ja. Standaard inclusief bij Casco dekking. | Ja. Standaard inclusief bij Casco dekking. |
Ongevallen opzittenden | Ja. Standaard inclusief bij Casco dekking. | Ja. Standaard inclusief bij Casco dekking. |
Looptijden | ||
Doorlopend | Ja | Nee |
2 jaar | Nee | Nee |
3 jaar | Nee | Ja |
4 jaar | Nee | Nee |
5 jaar | Nee | Nee |
Uitkering bij diefstal | ||
Geld/natura | Natura | Natura |
Uitkering op basis van (bij diefstal) | ||
Jaar 1 | Aanschafwaarde | Aanschafwaarde |
Jaar 2 | Aanschafwaarde | Aanschafwaarde |
Jaar 3 | Aanschafwaarde | Aanschafwaarde |
Jaar 4 | Aanschafwaarde | Nvt. Optie: Aanschafwaarde (vaste periode 5 jaar) |
Jaar 5 | Aanschafwaarde | Nvt. Optie: Aanschafwaarde (vaste periode 5 jaar) |
Maximale vergoeding prijsstijging | 0% | 0% |
Eisen aan fiets | ||
Ouderdom nieuwe fiets maximaal | Nvt | Nvt |
Tweedehands fiets verzekeren | Ja | Ja |
Waarde fiets maximaal | Fiets: € 8.000; e-bike: € 10.000 | Fiets: € 8.000; e-bike: € 10.000 |
Eigen risico | ||
Bij schade | Fiets en e-bike: € 35. Racefiets en ATB: 20% van het verzekerde bedrag (met een minimum van € 50) | Fiets en e-bike: € 35. Racefiets en ATB: 20% van het verzekerde bedrag (met een minimum van € 50) |
Bij diefstal | Fiets en e-bike: € 0. Racefiets en ATB: 20% van het verzekerde bedrag (met een minimum van € 50) | Fiets en e-bike: € 0. Racefiets en ATB: 20% van het verzekerde bedrag (met een minimum van € 50) |
Polisvoorwaarden | ||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten | ||
– | – | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO