Vergelijken met:
ANWB│Enra│Hema│Unigarant│Univé│Verzekeruzelf
« Terug naar overzicht | |
Algemeen | |
Verzekeraar | Hema |
Verzekering | Fietsverzekering |
Actie/bijzonderheden | Premie mede afhankelijk van leeftijd. Volledig casco dekking niet mogelijk. |
Soort verzekering | Doorlopend |
Looptijden (in jaren) | Doorlopend |
Eenmalige poliskosten | Ja |
Polisvoorwaarden | Twee sterren |
Prijs/kwaliteit | Twee sterren |
– | |
Meer van Hema | – |
Dekkingsopties | |
Diefstal | Ja |
Diefstal + beschadiging (volledig casco) | Nee |
Hulpverlening onderweg | Nee |
Verhaalsrechtsbijstand | Ja |
Ongevallen opzittenden | Ja |
Looptijden | |
Doorlopend | Ja |
2 jaar | Nee |
3 jaar | Nee |
4 jaar | Nee |
5 jaar | Nee |
Uitkering bij diefstal | |
Geld/natura | Geld |
Uitkering op basis van (bij diefstal) | |
Jaar 1 | Aanschafwaarde |
Jaar 2 | Aanschafwaarde |
Jaar 3 | Aanschafwaarde |
Jaar 4 | 75% aanschafwaarde |
Jaar 5 | 60% aanschafwaarde |
Maximale vergoeding bij prijsstijging | 0% |
Eisen aan fiets | |
Ouderdom fiets maximaal | Nvt |
Waarde fiets maximaal | € 5.000 |
Eigen risico | |
Bij schade | Nvt |
Bij diefstal | € 25 |
Premie en afsluiten | |
– | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO