

Vergelijken met:
Aegon│ANWB│Centraal Beheer│Ditzo│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│NowGo│OHRA│Reaal│Univé
« Terug naar overzicht | ![]() |
Algemeen | |
Verzekeraar | FBTO |
Verzekering | FBTO Inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering |
Actie/bijzonderheden | |
Looptijd contract | Dagelijks opzegbaar |
Opzegtermijn | Geen opzegtermijn |
Eenmalige poliskosten | Nee |
Naar premie | |
Meer van FBTO | FBTO |
Inboedelverzekering |
|
Garantie tegen onderverzekering | tot € 150.000 |
Eigen risico (standaard) | € 100. Optioneel € 0 |
Polisvoorwaarden: | Vier sterren |
Gedekte gebeurtenissen – schade als gevolg van | |
Brand en het blussen daarvan | Gedekt |
Schroeien, zengen of smelten | Gedekt |
Blikseminslag | Gedekt |
Ontploffing | Gedekt |
Storm | Gedekt |
Luchtvaartuigen | Gedekt |
Neerslag | Gedekt |
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair | Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekt |
Water uit defect waterbed | Gedekt |
Water uit defect aquarium | Gedekt |
Olie | Niet gedekt |
Rook en roet | Gedekt |
Vandalisme | Gedekt |
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen | Gedekt |
Rellen en opstootjes | Gedekt |
Inbraak en diefstal of poging daartoe | Gedekt |
Diefstal van tuinmeubelen en tuingereedschap | Gedekt |
Diefstal uit kelder- en garageboxen | Gedekt. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn |
Diefstal uit voer- en/of vaartuigen | Gedekt. Vergoeding maximaal € 250 |
Aanrijding en aanvaring | Gedekt |
Beroving en afpersing | Gedekt |
Ontdooien en bederven | Ontdooien en bederven als gevolg van een defect aan de koelkast of diepvriezer en als gevolg van stroomuitval veroorzaakt door een technisch defect van langer dan 6 uur is gedekt |
Glasbreuk | Optie (Glasverzekering) |
Alle van buiten komende schadeoorzaken | Optie |
Vergoeding | |
Standaard maximaal | € 150.000 |
Audio(visuele)- en computerapparatuur | € 15.000 |
Lijfsieraden | € 5.000 |
Geld | € 1.250 |
Fietsen | Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag |
Bromfietsen en scooters | Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag |
Zakelijke inboedel | € 25.000 |
Beroepsgereedschap | Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag |
Inboedel van derden | € 2.500 |
Extra vergoedingen | |
Bereddingskosten | Gedekt, boven verzekerd bedrag |
Opruimingskosten | Gedekt, boven verzekerd bedrag |
Herstel van tuinaanleg en beplanting | Gedekt. Vergoeding maximaal € 15.000 |
Schaderegeling | |
Standaard | Nieuwwaarde. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde. |
Opmerkingen | De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren, bromfietsen, snorfietsen, motorgrasmaaiers, scootmobielen, elektrische rolstoelen, antennes, zonwering en bedrijfsinboedel |
Buitenshuisdekking | |
Standaard meeverzekerd | Nee. Buitenshuisdekking is optioneel mee te verzekeren. |
Dekkingsgebied | Wereld |
Verzekerd bedrag maximaal | € 15.000 |
Audio(visuele)- en computerapparatuur | Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag. Audioapparatuur niet gedekt |
Lijfsieraden | Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag |
Geld | Niet gedekt |
Aansprakelijkheidsverzekering |
|
Verzekerd bedrag | € 1.500.000 per gebeurtenis |
Dekkingsgebied | Wereld |
Eigen risico | € 100. Optioneel € 0 |
Polisvoorwaarden: | Drie sterren |
Verzekerde hoedanigheid | |
Als particulier | Gedekt |
Betaald klussen | Niet gedekt |
Bijbaan kinderen | Gedekt |
Studie/stage kinderen | Gedekt |
Onbetaald vrijwilligerswerk | Gedekt |
Schade aan personen en aan spullen van anderen | |
Algemeen | Gedekt |
Schade door vriendendienst | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 12.500 per gebeurtenis |
Opzicht | Gedekt, max. € 12.500 per gebeurtenis |
Onrechtmatig opzicht | Niet gedekt, tenzij verzekerde jonger is dan 14 jaar |
Schade door huisdieren | Gedekt |
Schade door sport en spel | Niet gedekt indien niet wettelijk aansprakelijk |
Schade door logeer- en oppassituatie | Niet gedekt indien niet wettelijk aansprakelijk |
Schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig of (lucht-)vaartuig | Gedekt |
Onderlinge aansprakelijkheid verzekerden | Gedekt, mits letselschade |
Schade aan of door onroerende zaken | |
Schade door eigen woning | Gedekt, mits gelegen in Nederland en door verzekerde(n) bewoond |
Niet/niet meer bewoonde woning | Gedekt |
Tweede woning | Gedekt, mits gelegen in Europa en niet uitsluitend voor verhuur bestemd |
Schade aan huurwoning | Niet gedekt, tenzij door antenne of schotelantenne |
Schade aan gehuurd vakantieverblijf | Gedekt, mits door brand, water of een antenne |
Schade met of door motorrijtuigen | |
Schade door joyriding | Gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Voor schade aan het motorrijtuig zelf is het maximaal verzekerde bedrag € 12.500 per gebeurtenis |
Extra vergoedingen | |
Schadeverhaal | Gedekt |
Premie en afsluiten | |
Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO