

Vergelijken met: Allianz│Centraal Beheer│OHRA│Univé
« Terug naar overzicht | ![]() |
|
Algemeen | ||
Verzekeraar | Univé | Univé |
Verzekering | Kortlopende Reisverzekering Comfortpakket | Kortlopende Reisverzekering Standaardpakket |
Actie/bijzonderheden | ||
Polisvoorwaarden | Vier sterren | Drie sterren |
Polisvoorwaarden – Samenvatting | ||
Bagage (verzekerd bedrag) | € 3.500 | € 2.500 |
Eigen risico bagage | € 50 | € 50 |
Personenhulpverlening | Ja! | Ja! |
Medische kosten | Optioneel | Optioneel |
Ongevallen | Optioneel | Optioneel |
Autohulp | Optioneel | Optioneel |
Annulering | Optioneel | Optioneel |
Wintersport | Optioneel | Optioneel |
Onderwatersport | Ja! | Ja! |
Geld & cheques | Ja! | Ja! |
Zakenreis | Nee! | Nee! |
Studie en/of stage | Ja! | Ja! |
Gevaarlijke sporten | Nee! | Nee! |
Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | Univé | Univé |
Polisvoorwaarden – Details |
||
Bagage (per reis) | ||
Max. verzekerd bedrag p.persoon | € 3.500 | € 2.500 |
Max. verzekerd bedrag p.polis | Geen max. | Geen max. |
Foto/film/video apparatuur | € 2.500 p.persoon | € 1.500 p.persoon |
Spelcomputers en organizers | € 2.500 p.persoon | € 1.500 p.persoon |
Mobiele telefoons | € 350 p.persoon | € 250 p.persoon |
Horloges | € 500 p.persoon | € 400 p.persoon |
Fietsen | € 500 p.persoon | € 400 p.persoon |
Brillen en contactlenzen | € 350 p.persoon | € 250 p.persoon |
Muziekinstrumenten | € 500 p.persoon | € 400 p.persoon |
Onderwatersportuitrusting | Geen max. | Geen max. |
Surfmateriaal, opblaas/vouw boten | € 500 p.persoon | € 400 p.persoon |
Kano’s | € 500 p.persoon | € 400 p.persoon |
Reserve onderdelen/gereedschap | € 350 p.persoon | € 250 p.persoon |
Autodakkoffers en fietsdragers | € 350 p.persoon | € 250 p.persoon |
Op reis aangeschafte goederen | Geen max. | Geen max. |
Reisdocumenten | Geen max. | Geen max. |
Personenhulpverlening | ||
Buitengewone kosten | Kostprijs | Kostprijs |
Reiskosten agv ongeval | Kostprijs | Kostprijs |
Verblijfskosten agv ongeval p.dag | € 80 p.persoon | € 80 p.persoon |
Extra reiskosten eigen motorrijtuig | € 0,20 p.km | € 0,20 p.km |
Extra verblijfkosten p.dag | € 80 p.persoon | € 80 p.persoon |
Telecommunicatiekosten p. jaar | € 250 p.gebeurtenis | € 250 p.gebeurtenis |
Opsporing en reddingsacties | Kostprijs | Kostprijs |
Schade aan verblijf | € 500 p.persoon | € 500 p.persoon |
Medische kosten | ||
Dekking kosten in buitenland | Kostprijs | Kostprijs |
Tandheelkundige kosten p.persoon | € 500 p.reis | € 500 p.reis |
Ongevallen (per persoon) | ||
Overlijden door ongeval: volwassenen | € 25.000 | € 25.000 |
Overlijden door ongeval: jonger dan 16 jaar | € 25.000 | € 25.000 |
Blijvende invaliditeit (max.): volwassenen | € 75.000 | € 75.000 |
Blijvende invaliditeit (max.): jonger dan 16 jaar | € 75.000 | € 75.000 |
Autohulp | ||
Noodreparatie en garage transport | Kostprijs | Kostprijs |
Autohuur | € 140 p.polis p.dag (max. 30 dagen) | € 140 p.polis p.dag (max. 30 dagen) |
Repatriëring voertuig | Kostprijs | Kostprijs |
Annulering | ||
Dekking p.persoon p.reis | Reissom | Reissom |
Dekking p.polis p.jaar | Reissom | Reissom |
Wintersport | ||
Dekking wintersport | Optioneel | Optioneel |
Onderwatersport | ||
Dekking onderwatersport | Meeverzekerd | Meeverzekerd |
Geld & cheques | ||
Dekking p.persoon p.reis | € 350 | € 250 |
Dekking p.polis | € 750 p.jaar | € 750 p.jaar |
Zakenreis | ||
Dekking zakenreis | Geen dekking | Geen dekking |
Studie en/of stage | ||
Dekking studie en/of stage | Meeverzekerd | Meeverzekerd |
Gevaarlijke sporten | ||
Dekking gevaarlijke sporten | Geen dekking | Geen dekking |
Premie en afsluiten | ||
Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO