ANWB│Centraal Beheer│Inshared│OHRA│Univé
→ Vergelijken: Polisvoorwaarden
« Terug naar overzicht | |||
Algemeen | |||
Verzekeraar | |||
Verzekering | |||
Actie/bijzonderheden | |||
Looptijd contract | |||
Opzegtermijn | |||
Eenmalige poliskosten | |||
– | |||
Meer van ANWB | ANWB | ||
Motorverzekering |
|||
Eigen risico (standaard) | |||
Polisvoorwaarden | |||
Gedekte gebeurtenissen | WA | WA + Beperkt Casco | WA + Volledig Casco |
Schade veroorzaakt bij anderen | |||
Diefstal, verduistering, joyriding | |||
Brand, kortsluiting | |||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | |||
Botsing met loslopende dieren | |||
Aanrijding | |||
Van de weg, te water raken, slippen | |||
Vandalisme | |||
Alle van buiten komende schadeoorzaken | |||
Dekkingsgebied | |||
Gebied | |||
Extra verzekerd | |||
Ongevallenverzekering opzittenden | |||
Verkeersrechtsbijstand | |||
Pechhulp | |||
Accessoires | |||
Helm en kleding | |||
Schadevergoeding – Nieuwwaarderegeling | |||
Polis kent nieuwwaarderegeling | |||
Geldt bij totaal verlies | |||
Geldt bij diefstal | |||
Geldt als motor niet ouder dan | |||
Geldt ook als motor niet van 1e eigenaar is | |||
Geldt bij te repareren schade indien | |||
Vergoeding van de nieuwwaarde | |||
Aantal maanden afschrijvingsregeling | |||
Volledige nieuwwaarde tot en met | |||
Afschrijving met ingang van | |||
Afschrijving | |||
Schadevergoeding – Aanschafwaarderegeling | |||
Polis kent aanschafwaarderegeling | |||
Geldt bij totaal verlies | |||
Geldt bij diefstal | |||
Geldt bij te repareren schade indien | |||
Aantal maanden afschrijvingsregeling | |||
Volledige aanschafwaarde tot en met | |||
Afschrijving met ingang van | |||
Afschrijving | |||
Eisen aan slot (bij diefstal) | |||
Stalling in niet afgesloten ruimte | |||
Stalling in afgesloten ruimte | |||
Alarmsysteem | |||
Hulpverlening | |||
Hulpverleningsinstantie | |||
Vervoer motor na ongeluk vanuit het buitenland naar Nederland als niet te repareren | |||
Vervoer motor na ongeluk naar dichtstbijzijnde reparateur | |||
Invoer en vernietiging motor bij totaal verlies | |||
Vervangende motor bij diefstal | |||
Vervangende motor bij schade | |||
Polisvoorwaarden | |||
Voorwaarden | |||
Premie en afsluiten | |||
– | |||
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO