

Centraal Beheer│FBTO│Inshared│OHRA│Univé
→ Vergelijken: Polisvoorwaarden
« Terug naar overzicht | ![]() |
||
Algemeen | |||
Verzekeraar | Inshared | ||
Verzekering | Inshared Motorverzekering | ||
Actie/bijzonderheden | – | ||
Looptijd contract | Dagelijks opzegbaar | ||
Opzegtermijn | Geen opzegtermijn | ||
Eenmalige poliskosten | Nee | ||
Naar premie | |||
Meer van Inshared | Inshared | ||
Motorverzekering |
|||
Eigen risico (standaard) | € 250 | ||
Polisvoorwaarden | Drie sterren | ||
Gedekte gebeurtenissen | WA | WA + Beperkt Casco | WA + Volledig Casco |
Schade veroorzaakt bij anderen | WA | WA + Motor op Stal | Allrisk |
Diefstal, verduistering, joyriding | Niet gedekt | WA + Motor op Stal | Allrisk |
Brand, kortsluiting | Niet gedekt | WA + Motor op Stal | Allrisk |
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Niet gedekt | WA + Motor op Stal | Allrisk |
Botsing met loslopende dieren | Niet gedekt | WA + Motor op Stal | Allrisk |
Aanrijding | Niet gedekt | Niet gedekt | Allrisk |
Van de weg, te water raken, slippen | Niet gedekt | Niet gedekt | Allrisk |
Vandalisme | Niet gedekt | Niet gedekt | Allrisk |
Alle van buiten komende schadeoorzaken | Niet gedekt | Niet gedekt | Allrisk |
Dekkingsgebied | |||
Gebied | Alle landen die op de Groene Kaart staan en niet zijn doorgestreept | ||
Extra verzekerd | |||
Ongevallenverzekering opzittenden | Optie. Vergoeding maximaal € 50.000 per schadegebeurtenis | ||
Verkeersrechtsbijstand | Optie (gedeeltelijk met Rechtshulp Ongeval) | ||
Pechhulp | Niet gedekt | ||
Accessoires | € 500 | ||
Helm en kleding | € 1.000 | ||
Schadevergoeding – Nieuwwaarderegeling | |||
Polis kent nieuwwaarderegeling | Ja | ||
Geldt bij totaal verlies | Ja | ||
Geldt bij diefstal | Ja | ||
Geldt als motor niet ouder dan | 24 maanden | ||
Geldt ook als motor niet van 1e eigenaar is | Nee | ||
Geldt bij te repareren schade indien | als het verschil tussen de waarde voor het ongeval en de waarde van de restanten na het ongeval lager is dan de kosten van herstel | ||
Vergoeding van de nieuwwaarde | de laatst bekende catalogusprijs van de motor | ||
Aantal maanden afschrijvingsregeling | 24 maanden, daarna vergoeding dagwaarde + 10% (tot max. de aanschafwaarde) | ||
Volledige nieuwwaarde tot en met | motor jonger dan 24 maanden | ||
Afschrijving met ingang van | Nvt | ||
Afschrijving | Nvt | ||
Schadevergoeding – Aanschafwaarderegeling | |||
Polis kent aanschafwaarderegeling | Ja, mits u niet de eerste eigenaar bent | ||
Geldt bij totaal verlies | Ja | ||
Geldt bij diefstal | Ja | ||
Geldt bij te repareren schade indien | als het verschil tussen de waarde voor het ongeval en de waarde van de restanten na het ongeval lager is dan de kosten van herstel | ||
Aantal maanden afschrijvingsregeling | 24 maanden, daarna vergoeding dagwaarde + 10% (tot max. de aanschafwaarde) | ||
Volledige aanschafwaarde tot en met | motor jonger dan 24 maanden | ||
Afschrijving met ingang van | Nvt | ||
Afschrijving | Nvt | ||
Eisen aan slot (bij diefstal) | |||
Stalling in niet afgesloten ruimte | Stuurslot + ART slot uit de categorie 4 (of hoger) | ||
Stalling in afgesloten ruimte | Stuurslot + ART slot uit de categorie 4 (of hoger) | ||
Alarmsysteem | Alarmsysteem SCM klasse M2 of hoger verplicht, waarbij het beveiligingssysteem in werking dient te zijn bij achterlating van de motor. De motor moet bij stalling buitenshuis aan een aard- en nagelvast voorwerp bevestigd worden en op het huisadres tussen 23:00 uur ’s avonds en 6:00 uur ‘s ochtends altijd binnen worden gestald | ||
Hulpverlening | |||
Hulpverleningsinstantie | Alarmcentrale Eurocross Assistance | ||
Vervoer motor na ongeluk vanuit het buitenland naar Nederland als niet te repareren | Gedekt, mits niet te repareren binnen 4 dagen | ||
Vervoer motor na ongeluk naar dichtstbijzijnde reparateur | Gedekt, mits de motor of u niet meer kan rijden | ||
Invoer en vernietiging motor bij totaal verlies | Gedekt, mits de motor of u niet meer kan rijden | ||
Vervangende motor bij diefstal | Gedekt, mits diefstal meeverzekerd is. Max. € 15 per dag, gedurende maximaal 30 dagen | ||
Vervangende motor bij schade | Gedekt, mits schade aan uw eigen motor meeverzekerd is. Max. € 15 per dag, gedurende maximaal 10 dagen | ||
Polisvoorwaarden | |||
Voorwaarden | Bekijken | ||
Premie en afsluiten | |||
Afsluiten » | |||
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO