Centraal Beheer│FBTO│Nationale Nederlanden│OHRA│Unive
| « Terug naar overzicht | ![]() |
![]() |
![]() |
| Algemeen |
|||
| Verzekeraar | KNMV | KNMV | KNMV |
| Verzekering | KNMV Motorverzekering | KNMV Motorverzekering | KNMV Motorverzekering |
| Actie/bijzonderheden | |||
| Standaard contractduur | |||
| Opzegtermijn eerste jaar | |||
| Opzegtermijn na eerste jaar | |||
| Eenmalige poliskosten | |||
| – | – | – | |
| Meer van verzekeraar | – | – | – |
Motorverzekering |
|||
| Eigen risico casco (standaard) | |||
| Verzekerde gebeurtenissen | |||
| Schade aan anderen | |||
| Diefstal en inbraak | |||
| Brand, storm, natuur | |||
| Vandalisme | |||
| Eigen schuld | |||
| Accessoires | |||
| Vergoeding van niet af-fabriek toevoegingen | |||
| Aanvullende verzekeringen |
|||
| Schade opzittendenverzekering | |||
| Pechhulp Nederland | |||
| Pechhulp buitenland | |||
| Rechtsbijstand verkeer | |||
| Winterstopkorting | |||
| Nieuwwaarde-/aanschafwaarderegeling |
|||
| Nieuwwaarde regeling | |||
| Aanschafwaarderegeling | |||
| No claim korting | |||
| Maximale no claim korting | |||
| Bonus-malus tabel | |||
| Extra vergoedingen | |||
| Vervangend vervoer bij diefstal | |||
| Helm en motorkleding | |||
| Eigen risico |
|||
| Eigen risico WA | |||
| Eigen risico casco (standaard) | |||
| Eigen risico diefstal | |||
| Meer kenmerken en polisvoorwaarden |
|||
| – | – | – | |
| Naar de aanbieder |
|||
| – | – | – | |
Lees hier meer over onze werkwijze en vergoedingen.
