a.s.r.│Centraal Beheer│DELA│FBTO
| « Terug naar overzicht | ![]() |
| Algemeen | |
| Verzekeraar | Centraal Beheer |
| Verzekering | Centraal Beheer Overlijdensrisicoverzekering |
| Actie/bijzonderheden | Vijf-sterren op “Prijs” bij Moneyview (januari 2025) in de categorie annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering! |
| Medische acceptatie | Online (vanaf 50 jaar t/m € 350.000 online gezondheidsverklaring) |
| Eenmalige afsluitkosten | € 59 |
| Naar premie | |
| Meer van verzekeraar | Centraal Beheer |
Overlijdensrisicoverzekering |
|
| Polisvoorwaarden | Vier sterren |
| Voorwaarden | |
| Premiegarantie | Ja |
| Voorwaardengarantie | Ja |
| Afkoopwaarde aanwezig | Nee |
| Premievrij maken | Nee |
| Uitkering bij euthanasie binnen 2 jaar | Ja |
| Voorlopige ongevallendekking | Ja |
| Bedenktijd | 30 dagen |
| Opzegtermijn | 1 dag |
| Volledig voorlopige dekking | Ja |
| Verhogen verzekering zonder medische vragen | Nee |
| Vernieuwen verzekering zonder medische vragen | Nee |
| Terrorismedekking | Ja |
| Verpanding mogelijk | Ja |
| Dekking bij emigreren naar het buitenland | Ja |
| Roken | |
| Premieverlaging stoppen met roken | Ja |
| Gevolgen starten met roken zonder te melden | Verlaging van uitkering met 50% |
| Elkaar verzekeren | |
| Dubbele dekking bij 2 levens | Nee |
| Verschillende dekkingsvormen bij 2 levens | Nee |
| Verschillende verzekerde bedragen bij 2 levens | Ja |
| Acceptatiecriteria | |
| Minimale acceptatieleeftijd | 18 jaar |
| Maximale acceptatieleeftijd | 67 jaar |
| Maximale eindleeftijd | 75 jaar |
| Minimale looptijd | 1 jaar |
| Maximale looptijd | 57 jaar |
| Minimaal verzekerd bedrag | € 10.000 |
| Maximaal verzekerd bedrag | € 2.000.000 |
| Polisvoorwaarden | |
| Voorwaarden | Bekijken |
| Premie en afsluiten | |
| Afsluiten » | |
