

Aegon│Allianz│Centraal Beheer│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Univé
« Terug naar overzicht | ![]() |
![]() |
Algemeen | ||
Verzekeraar | Aegon | Aegon |
Verzekering | Aegon Doorlopende Reisverzekering Basis | Aegon Doorlopende Reisverzekering Allrisk |
Actie/bijzonderheden | – | Unieke uitgebreide annulerings-verzekering: vrijwel alle gebeurtenissen zijn verzekerd mits onvoorzien! |
Looptijd contract | 1 jaar | 1 jaar |
Opzegtermijn | 1 maand | 1 maand |
Eenmalige poliskosten | Ja | Ja |
Polisvoorwaarden | Twee sterren | Drie sterren |
Polisvoorwaarden – Samenvatting | ||
Hulpverlening | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Bagage | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Contant geld | Optie | Standaard gedekt |
Medische kosten | Optie | Standaard gedekt |
Ongevallen | Optie | Optie |
Annulering | Optie | Standaard gedekt |
Pechhulp | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Wintersport | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Onderwatersport | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Zakenreis | Niet gedekt | Optie |
Werelddekking | Optie | Standaard gedekt |
Maximale aaneengesloten reisduur | 90 dagen | 180 dagen |
Eigen risico bagage | € 100. Optie: € 0, €200, € 350 of € 600 | € 0. Optie: € 100, €250 of € 500 |
Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | Aegon | Aegon |
Polisvoorwaarden – Details |
||
Bagage (per gebeurtenis) | ||
Bagage totaal | € 1.500 per gebeurtenis, per verzekerde | € 2.500 per gebeurtenis, per verzekerde |
Hobby- en sportuitrusting | € 200 | € 250 |
Fototoestel, filmcamera | € 400 | € 500 |
Computer, laptop | € 400 | € 500 |
Spelcomputer | € 400 | € 500 |
Tablet | € 400 | € 500 |
Navigatiesysteem | € 400 | € 500 |
Mobiele telefoon | € 200 | € 250 |
Brillen en contactlenzen | € 200 | € 250 |
Sieraden en horloges | € 250 | € 250 |
Muziekinstrumenten | € 1.500 per gebeurtenis, per verzekerde | € 2.500 per gebeurtenis, per verzekerde |
Fietsen | € 200 | € 250 |
Zonnebril | € 75 | € 100 |
Contant geld | ||
Vergoeding bij diefstal en verlies | € 250 per gebeurtenis | € 250 per gebeurtenis |
Medische kosten | ||
Spoedeisende medische hulp tijdens de vakantie | Kostprijs | Kostprijs |
Tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval | € 150 per persoon per gebeurtenis | € 250 per persoon per gebeurtenis |
Ongevallen | ||
Uitkering bij overlijden | maximaal € 5.000 per persoon | maximaal € 5.000 per persoon |
Uitkering bij blijvende invaliditeit | maximaal € 50.000 per persoon | maximaal € 50.000 per persoon |
Annulering | ||
Per reis, per verzekerde | Dekking geldt per gezins-samenstelling. Alleenstaande €1.500; Partners €3.000; Alleen-staande met kinderen €3.000; Partners met kinderen € 4.000 | Dekking geldt per gezins-samenstelling. Alleenstaande €2.500; Partners €4.000; Alleen-staande met kinderen €4.000; Partners met kinderen € 5.000 |
Per polis, per jaar | Nvt | Nvt |
Verzekering afsluiten na boeking | Binnen 7 dagen | Binnen 7 dagen |
Annuleringsredenen | meer info | meer info |
Pechhulp | ||
Reparatie langs de weg | Niet gedekt | Niet gedekt |
Wegslepen van het kapotte voertuig | € 250 | € 250 |
Toezending van onderdelen | € 150 | € 250 |
Vervangend voertuig | € 500 | € 1.500 |
Extra verblijfkosten | € 100 per persoon per dag (maximaal €200 voor alle verzekerden samen), maximaal 10 dagen | € 100 per persoon per dag (maximaal €200 voor alle verzekerden samen), maximaal 10 dagen |
Vervangend vervoer bij uitval voertuig voor vertrek | Binnen 7 dagen voor vertrek | Binnen 7 dagen voor vertrek |
Wintersport | ||
Vergoeding schade door wintersport | Optie | Optie |
Wintersportuitrusting | € 200 per gebeurtenis | € 250 per gebeurtenis |
Overige dekkingen | ||
Reisrechtsbijstand | Niet gedekt | Niet gedekt |
Onderwatersport | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Gevaarlijke sporten | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Studie/stage | Niet gedekt | Niet gedekt |
Zakenreis | Niet gedekt | Optie |
Werelddekking | Optie | Standaard gedekt |
Maximale aaneengesloten reisduur | 90 dagen | 180 dagen |
Eigen risico bagage | € 100. Optie: € 0, €200, € 350 of € 600 | € 0. Optie: € 100, €250 of € 500 |
Polisvoorwaarden | ||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten | ||
Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO