

Aegon│Allianz│Centraal Beheer│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│NowGo│OHRA│Reaal│Univé
« Terug naar overzicht | ![]() | |
Algemeen | ||
Verzekeraar | NowGo | NowGo |
Verzekering | NowGo Doorlopende Reisverzekering Europa | NowGo Doorlopende Reis. Europa Plus/Wereld |
Actie/bijzonderheden | Europa Plus/Wereld: Vijf-sterren Moneyview op ”Prijs” (april 2019) | Europa Plus/Wereld: Vijf-sterren Moneyview op ”Prijs” (april 2019) |
Looptijd contract | 1 jaar | 1 jaar |
Opzegtermijn na looptijd contract | 1 dag | 1 dag |
Polisvoorwaarden | Twee sterren | Drie sterren |
Polisvoorwaarden – Samenvatting | ||
Bagage | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Eigen risico bagage | € 100 | € 75 |
Personenhulpverlening | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Medische kosten | Optie | Optie |
Ongevallen | Optie | Optie |
Autohulp | Optie | Optie |
Annulering | Optie | Optie |
Wintersport | Optie | Optie |
Contant geld | Optie | Optie |
Zakenreis | Niet gedekt | Niet gedekt |
Studie en/of stage | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Onderwatersport | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Gevaarlijke sporten | Niet gedekt | Niet gedekt |
Maximale aaneengesloten reisduur | 60 dagen | 90 dagen |
Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | NowGo | NowGo |
Polisvoorwaarden – Details |
||
Bagage (per reis) | ||
Max. verzekerd bedrag p.persoon | € 2.500 | € 3.500 |
Max. verzekerd bedrag p.polis | € 5.000 | € 7.000 |
Foto/film/video apparatuur | € 750 p.persoon* | € 1.000 p.persoon* |
Spelcomputers en organizers | € 750 p.persoon* | € 1.000 p.persoon* |
Mobiele telefoons | € 200 p.persoon* | € 250 p.persoon* |
Horloges | € 200 p.persoon* | € 300 p.persoon* |
Fietsen | € 250 p.object | € 400 p.object |
Brillen en contactlenzen | € 150 p.object/set | € 250 p.object/set |
Muziekinstrumenten | € 300 p.persoon | € 500 p.persoon |
Onderwatersportuitrusting | € 1.500 p.persoon* | € 3.000 p.persoon* |
Surfmateriaal, opblaas/vouw boten | € 250 p.object | € 400 p.object |
Kano’s | € 250 p.object | € 400 p.object |
Reserve onderdelen/gereedschap | € 200 p.polis | € 300 p.polis |
Autodakkoffers en fietsdragers | € 200 p.object | € 300 p.object |
Op reis aangeschafte goederen | € 200 p.polis | € 300 p.polis |
Reisdocumenten | Geen max. | Geen max. |
Personenhulpverlening | ||
Buitengewone kosten | Kostprijs | Kostprijs |
Reiskosten agv ongeval | Kostprijs | Kostprijs |
Verblijfskosten agv ongeval p.dag | Kostprijs | Kostprijs |
Extra reiskosten eigen motorrijtuig | Kostprijs | Kostprijs |
Extra verblijfkosten p.dag | Kostprijs | Kostprijs |
Telecommunicatiekosten p. jaar | Kostprijs. Met derden max. € 250 p.persoon p.reis | Kostprijs. Met derden max. € 250 p.persoon p.reis |
Opsporing en reddingsacties | Kostprijs | Kostprijs |
Schade aan verblijf | € 250 p.polis p.reis | € 500 p.polis p.reis |
Medische kosten | ||
Dekking kosten in buitenland | Kostprijs | Kostprijs |
Tandheelkundige kosten p.persoon | € 250 p.reis | € 250 p.reis |
Ongevallen (per persoon) | ||
Overlijden door ongeval: volwassenen | € 12.500 | € 25.000 |
Overlijden door ongeval: jonger dan 16 jaar | € 12.500 | € 25.000 |
Blijvende invaliditeit (max.): volwassenen | € 35.000 | € 70.000 |
Blijvende invaliditeit (max.): jonger dan 16 jaar | € 35.000 | € 70.000 |
Autohulp | ||
Noodhulp langs de weg en garage transport | Noodreparatie: € 125 p.gebeurtenis. Garage transport: € 1.000 p.reis | Noodreparatie: € 125 p.gebeurtenis. Garage transport: € 1.000 p.reis |
Autohuur | € 2.500 p.reis | € 2.500 p.reis |
Repatriëring voertuig | Kostprijs | Kostprijs |
Annulering | ||
Dekking p.persoon p.reis | € 1.500 | € 1.500 |
Dekking p.polis p.jaar | € 6.000 | € 6.000 |
Wintersport | ||
Dekking wintersport | Optie | Optie |
Contant geld | ||
Dekking p.persoon p.reis | Nvt | Nvt |
Dekking p.polis | € 500 p.reis | € 500 p.reis |
Zakenreis | ||
Dekking zakenreis | Niet gedekt | Niet gedekt |
Studie en/of stage | ||
Dekking studie en/of stage | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Onderwatersport | ||
Dekking onderwatersport | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Gevaarlijke sporten | ||
Dekking gevaarlijke sporten | Niet gedekt | Niet gedekt |
Premie en afsluiten | ||
Afsluiten » | Afsluiten » | |
Standaard gedekt: onderdeel basispakket. Optie: dekking beschikbaar tegen meerpremie. Niet gedekt: dekking wordt niet aangeboden.
”Geen max.” d.w.z. geen aparte maximering op desbetreffende rubriek van toepassing.
* Per reis, voor alle verzekerden samen, max. 2x dit bedrag
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO