

Aegon│Allianz│Centraal Beheer│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Univé
« Terug naar overzicht | ![]() |
![]() |
![]() |
Algemeen | |||
Verzekeraar | OHRA | OHRA | OHRA |
Verzekering | OHRA Doorlopende Reisverzekering Basis | OHRA Doorlopende Reisverzekering Plus | OHRA Doorlopende Reisverzekering Top |
Actie/bijzonderheden | – | – | – |
Looptijd contract | Dagelijks opzegbaar | Dagelijks opzegbaar | Dagelijks opzegbaar |
Opzegtermijn | Geen opzegtermijn | Geen opzegtermijn | Geen opzegtermijn |
Eenmalige poliskosten | Nee | Nee | Nee |
Polisvoorwaarden | Twee sterren | Drie sterren | Vier sterren |
Polisvoorwaarden – Samenvatting | |||
Hulpverlening | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Bagage | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Contant geld | Optie | Optie | Optie |
Medische kosten | Optie | Optie | Optie |
Ongevallen | Optie | Optie | Optie |
Annulering | Optie | Optie | Optie |
Pechhulp | Optie | Optie | Optie |
Wintersport | Optie | Optie | Optie |
Onderwatersport | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Zakenreis | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Werelddekking | Optie | Optie | Optie |
Maximale aaneengesloten reisduur | 45 dagen. Optie: 90, 180 of 365 dagen | 45 dagen. Optie: 90, 180 of 365 dagen | 45 dagen. Optie: 90, 180 of 365 dagen |
Eigen risico bagage | € 70 | € 70 | € 70 |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | OHRA | OHRA | OHRA |
Polisvoorwaarden – Details |
|||
Bagage (per reis, voor alle verzekerden samen) | |||
Bagage totaal | € 1.250 | € 2.500 | € 5.000 |
Hobby- en sportuitrusting | € 625 | € 1.250 | € 2.500 |
Fototoestel, filmcamera | € 625 | € 1.250 | € 2.500 |
Computer, laptop | € 625 | € 1.250 | € 2.500 |
Spelcomputer | Niet gedekt | € 250 | € 500 |
Tablet | Niet gedekt | € 250 | € 500 |
Navigatiesysteem | Niet gedekt | € 250 | € 500 |
Mobiele telefoon | Niet gedekt | € 250 | € 500 |
Brillen en contactlenzen | Niet gedekt | € 375 | € 750 |
Sieraden en horloges | Niet gedekt | € 375 | € 750 |
Muziekinstrumenten | Niet gedekt | € 375 | € 750 |
Fietsen | Niet gedekt | € 375 | € 750 |
Zonnebril | Niet gedekt | € 375 | € 750 |
Contant geld | |||
Vergoeding bij diefstal en verlies | € 750 per reis, voor alle verzekerden samen | € 750 per reis, voor alle verzekerden samen | € 750 per reis, voor alle verzekerden samen |
Medische kosten | |||
Spoedeisende medische hulp tijdens de vakantie | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval | € 500 per persoon per reis | € 500 per persoon per reis | € 500 per persoon per reis |
Ongevallen | |||
Uitkering bij overlijden | maximaal € 25.000 per persoon | maximaal € 25.000 per persoon | maximaal € 25.000 per persoon |
Uitkering bij blijvende invaliditeit | maximaal € 75.000 per persoon | maximaal € 75.000 per persoon | maximaal € 75.000 per persoon |
Annulering | |||
Per reis, per verzekerde | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 |
Per polis, per jaar | Nvt | Nvt | Nvt |
Verzekering afsluiten na boeking | Binnen 14 dagen | Binnen 14 dagen | Binnen 14 dagen |
Annuleringsredenen | meer info | meer info | meer info |
Pechhulp | |||
Reparatie langs de weg | € 250 (voor arbeidsloon) | € 250 (voor arbeidsloon) | € 250 (voor arbeidsloon) |
Wegslepen van het kapotte voertuig | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Toezending van onderdelen | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Vervangend voertuig | € 100 per dag, maximaal 25 dagen | € 100 per dag, maximaal 25 dagen | € 100 per dag, maximaal 25 dagen |
Extra verblijfkosten | € 75 per persoon per dag, maximaal 10 dagen | € 75 per persoon per dag, maximaal 10 dagen | € 75 per persoon per dag, maximaal 10 dagen |
Vervangend vervoer bij uitval voertuig voor vertrek | Binnen 7 dagen voor vertrek | Binnen 7 dagen voor vertrek | Binnen 7 dagen voor vertrek |
Wintersport | |||
Vergoeding schade door wintersport | Optie | Optie | Optie |
Wintersportuitrusting | € 625 per reis, voor alle verzekerden samen | € 1.250 per reis, voor alle verzekerden samen | € 2.500 per reis, voor alle verzekerden samen |
Overige dekkingen | |||
Reisrechtsbijstand | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Onderwatersport | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Gevaarlijke sporten | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Studie/stage | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Zakenreis | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Werelddekking | Optie | Optie | Optie |
Maximale aaneengesloten reisduur | 45 dagen. Optie: 90, 180 of 365 dagen | 45 dagen. Optie: 90, 180 of 365 dagen | 45 dagen. Optie: 90, 180 of 365 dagen |
Eigen risico bagage | € 70 | € 70 | € 70 |
Polisvoorwaarden | |||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten | |||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO