Aegon│Allianz│ANWB│AON│Centraal Beheer│Ditzo│FBTO│Inshared│NN│Ned. van Nu│OHRA│Route Mobiel│Univé│Zelf.nl
« Terug naar overzicht | ||
Algemeen | ||
Verzekeraar | Route Mobiel | Route Mobiel |
Verzekering | Doorlopende Reisverzekering Europa | Doorlopende Reis. Europa Plus/Wereld |
Actie/bijzonderheden | Dekking verschilt per gebied. | Dekking verschilt per gebied. |
Looptijd contract | 1 jaar | 1 jaar |
Opzegtermijn na looptijd contract | 1 maand | 1 maand |
Polisvoorwaarden | Drie sterren | Vier sterren |
Prijs/kwaliteit | Vier sterren | Vijf sterren |
Polisvoorwaarden – Samenvatting | ||
Bagage (verzekerd bedrag) | € 2.500 | € 3.500 |
Eigen risico bagage | € 100 | € 50 |
Personenhulpverlening | Ja! | Ja! |
Medische kosten | Ja! | Ja! |
Ongevallen | Optioneel | Optioneel |
Autohulp | Optioneel | Optioneel |
Annulering | Optioneel | Optioneel |
Wintersport | Optioneel | Optioneel |
Onderwatersport | Ja! | Ja! |
Geld & cheques | Optioneel | Optioneel |
Zakenreis | Nee! | Nee! |
Studie en/of stage | Ja! | Ja! |
Gevaarlijke sporten | Nee! | Nee! |
Maximale aaneengesloten reisduur | 45 dagen | 60 dagen |
Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | Route Mobiel | Route Mobiel |
Polisvoorwaarden – Details |
||
Bagage (per reis) | ||
Max. verzekerd bedrag p.persoon | € 2.500 | € 3.500 |
Max. verzekerd bedrag p.polis | € 5.000 | € 7.000 |
Foto/film/video apparatuur | € 1.000 p.polis | € 1.500 p.polis |
Spelcomputers en organizers | € 1.000 p.polis | € 1.500 p.polis |
Mobiele telefoons | € 200 p.polis | € 300 p.polis |
Horloges | € 200 p.polis | € 300 p.polis |
Fietsen | € 250 p.object | € 400 p.object |
Brillen en contactlenzen | € 200 p.object/set | € 300 p.object/set |
Muziekinstrumenten | € 300 p.polis | € 500 p.polis |
Onderwatersportuitrusting | Geen max. | Geen max. |
Surfmateriaal, opblaas/vouw boten | € 250 p.object | € 400 p.object |
Kano’s | € 250 p.object | € 400 p.object |
Reserve onderdelen/gereedschap | € 200 p.polis | € 300 p.polis |
Autodakkoffers en fietsdragers | € 200 p.polis | € 300 p.polis |
Op reis aangeschafte goederen | € 200 p.polis | € 300 p.polis |
Reisdocumenten | Geen max. | Geen max. |
Personenhulpverlening | ||
Buitengewone kosten | Kostprijs | Kostprijs |
Reiskosten agv ongeval | Kostprijs | Kostprijs |
Verblijfskosten agv ongeval p.dag | Kostprijs | Kostprijs |
Extra reiskosten eigen motorrijtuig | € 0,18 p.km | € 0,18 p.km |
Extra verblijfkosten p.dag | Kostprijs | Kostprijs |
Telecommunicatiekosten p. jaar | Kostprijs. Met derden € 250 | Kostprijs. Met derden € 250 |
Opsporing en reddingsacties | Kostprijs | Kostprijs |
Schade aan verblijf | € 250 p.polis p.reis | € 500 p.polis p.reis |
Medische kosten | ||
Dekking kosten in buitenland | Kostprijs | Kostprijs |
Tandheelkundige kosten p.persoon | € 250 p.gebeurtenis | € 250 p.gebeurtenis |
Ongevallen (per persoon) | ||
Overlijden door ongeval: volwassenen | € 12.500 | € 25.000 |
Overlijden door ongeval: jonger dan 16 jaar | € 12.500 | € 25.000 |
Blijvende invaliditeit (max.): volwassenen | € 35.000 | € 70.000 |
Blijvende invaliditeit (max.): jonger dan 16 jaar | € 35.000 | € 70.000 |
Autohulp | ||
Noodreparatie en garage transport | Kostprijs | Kostprijs |
Autohuur | € 2.500 p.reis | € 2.500 p.reis |
Repatriëring voertuig | Kostprijs | Kostprijs |
Annulering | ||
Dekking p.persoon p.reis | € 1.500 | € 1.500 |
Dekking p.polis p.jaar | € 6.000 | € 6.000 |
Wintersport | ||
Dekking wintersport | Optioneel | Optioneel |
Onderwatersport | ||
Dekking onderwatersport | Meeverzekerd | Meeverzekerd |
Geld & cheques | ||
Dekking p.persoon p.reis | Nvt | Nvt |
Dekking p.polis | € 500 p.reis | € 500 p.reis |
Zakenreis | ||
Dekking zakenreis | Geen dekking | Geen dekking |
Studie en/of stage | ||
Dekking studie en/of stage | Meeverzekerd | Meeverzekerd |
Gevaarlijke sporten | ||
Dekking gevaarlijke sporten | Geen dekking | Geen dekking |
Premie en afsluiten | ||
Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO