Inboedel│Opstal│Auto│Motor│Scooter│Fiets│Reis│Caravan│Aansprakelijkheid│Rechtsbijstand│ORV│Uitvaart│Huisdieren
Centraal Beheer│Inshared│Unive
« Terug naar scooterverzekering vergelijken | |||
Algemeen | |||
Verzekeraar | Centraal Beheer | ||
Verzekering | Centraal Beheer Bromfietsverzekering | ||
Actie/bijzonderheden | Bij Centraal Beheer heeft 80% van werkend Nederland recht op collectiviteits-korting! | ||
Standaard contractduur | De standaard contractsduur is 12 maanden | ||
Opzegtermijn eerste jaar | De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen | ||
Opzegtermijn na eerste jaar | De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar | ||
Eenmalige poliskosten | Nee | ||
Naar premie | |||
Meer van verzekeraar | Centraal beheer | ||
Scooterverzekering |
|||
Eigen risico (standaard casco) | € 150. Optioneel € 0 of € 300 | ||
No-claim korting (maximaal) | Deze verzekering kent geen bonus-malus kortingen | ||
Polisvoorwaarden: | Vijf sterren | ||
Verzekerde gebeurtenissen | |||
Schade aan anderen | Gedekt | ||
Brand, ontploffing, kortsluiting | Optie (Beperkt of Volledig Casco) | ||
Storm | Optie (Beperkt of Volledig Casco) | ||
Natuurgeweld (hagel, bliksem) | Optie (Beperkt of Volledig Casco) | ||
Botsing met loslopende dieren | Optie (Beperkt of Volledig Casco) | ||
Diefstal en poging tot diefstal | Optie (Beperkt of Volledig Casco) | ||
Joyriding | Optie (Beperkt of Volledig Casco) | ||
Aanrijding, botsing | Optie (Volledig Casco) | ||
Vandalisme | Optie (Volledig Casco) | ||
Plotselinge oorzaak van buiten | Optie (Volledig Casco) | ||
Opzittendenverzekering | |||
Uitkering bij verwonding (letselschade) | Optioneel mee te verzekeren, max. € 75.000 | ||
Schade aan bagage en kleding | Optioneel mee te verzekeren, max. € 5.000 | ||
Uitkering bij overlijden | Optioneel mee te verzekeren | ||
Rechtsbijstand verkeer | |||
Dekkingsgebied | Wereldwijd (optioneel mee te verzekeren) | ||
Wachttijd | Geen wachttijd (optioneel mee te verzekeren) | ||
Eigen risico | € 0 (optioneel mee te verzekeren) | ||
Pechhulp | |||
Pechhulp Nederland | Optioneel mee te verzekeren | ||
Pechhulp buitenland | Niet gedekt | ||
Accessoires en helm | |||
Schade aan accessoires | Gedekt | ||
Schade aan helm | Gedekt | ||
Nieuwwaarderegeling | |||
Polis kent nieuwwaarderegeling | Nee | ||
Geldt bij totaal verlies | Nvt | ||
Geldt bij diefstal | Nvt | ||
Geldt als scooter niet ouder dan | Nvt | ||
Geldt ook als scooter niet van 1e eigenaar is | Nvt | ||
Geldt bij te repareren schade indien | Nvt | ||
Vergoeding van de nieuwwaarde | Nvt | ||
Aantal maanden regeling | Nvt | ||
Volledige nieuwwaarde tot en met | Nvt | ||
Afschrijving met ingang van | Nvt | ||
Afschrijving | Nvt | ||
Aanschafwaarderegeling | |||
Polis kent aanschafwaarderegeling | Ja, mits u uw scooter gekocht heeft bij een merkdealer of BOVAG-bedrijf, u de scooter op het moment van schade nog geen 1 jaar had en de aanschafwaarde van uw scooter maximaal € 10.000 is | ||
Geldt bij totaal verlies | Ja | ||
Geldt bij diefstal | Ja | ||
Geldt bij te repareren schade indien | de reparatie duurder is dan 2/3 van de aanschafwaarde | ||
Aantal maanden regeling | 12 maanden, daarna vergoeding dagwaarde | ||
Volledige aanschafwaarde tot en met | 12 maanden na aanschaf | ||
Afschrijving met ingang van | Nvt | ||
Afschrijving | Nvt | ||
Eisen aan slot (bij diefstal) | |||
Stalling in niet afgesloten ruimte | ART slot uit de categorie 3 (of hoger) | ||
Vastmaken aan in de grond verankerd voorwerp verplicht | Nee | ||
Eigen risico | |||
Eigen risico WA dekking | € 0 | ||
Eigen risico casco (standaard) | € 150. Optioneel € 0 of € 300 | ||
Extra jongeren eigen risico algemeen | Maakt een bestuurder jonger dan 25 jaar schade, terwijl de hoofdbestuurder op de polis 25 jaar of ouder is; dan geldt in dat geval bij een WA-schade een eigen risico van € 750 | ||
Extra jongeren eigen risico bij volledig casco schade | Maakt een bestuurder jonger dan 25 jaar schade door een aanrijding, terwijl de hoofdbestuurder op de polis 25 jaar of ouder is; dan wordt het gekozen eigen risico op die schade verhoogd met € 750 | ||
Polisvoorwaarden | |||
Voorwaarden | Bekijken | ||
Premie en afsluiten | |||
Afsluiten » | |||
Populaire Verzekeraars:
OHRA│Nationale Nederlanden│Dela