

Aegon│Centraal Beheer│Ditzo│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Univé
« Terug naar overzicht | ![]() |
||
Algemeen | |||
Verzekeraar | Ditzo | ||
Verzekering | Ditzo Rechtsbijstandverzekering | ||
Actie/bijzonderheden | – | ||
Rechtshulpverlener | DAS Nederlandse Rechtsbijstand | ||
Looptijd contract | 1 jaar | ||
Opzegtermijn | 1 maand | ||
Eenmalige poliskosten | Nee | ||
Polisvoorwaarden | Vier sterren | ||
Naar premie | |||
Meer van verzekeraar | Ditzo | ||
Details polisvoorwaarden |
|||
Verzekerde geschillen | |||
Basisdekking en aanvullende dekkingen | Verzekeringsgebied | Kostenmaximum | |
Strafrechtelijke vervolging buiten het verkeer | Persoon & Familie | Wereld | Onbeperkt* |
Schadeverhaal op derde(n) (algemeen) | Persoon & Familie | Wereld | Onbeperkt* |
Schadeverhaal op verzekerde(n) buiten het verkeer | Persoon & Familie | Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland | € 60.000 |
Consumentenovereenkomst | Consument & Wonen | Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland | € 60.000 |
Geschillen m.b.t. geldleningen | Consument & Wonen | Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland | € 60.000 |
Geschillen met zorgverzekeraar | Consument & Wonen | Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland | € 60.000 |
Geschillen m.b.t. geboekte (vakantie)reis | Verkeer & Vakantie | Wereld | Onbeperkt* |
Geschillen inzake personen- en familierecht | Persoon & Familie | Nederland | € 60.000 |
Geschillen over een erfenis | Persoon & Familie | Nederland | € 60.000 |
Geschillen met een onderwijsinstelling over onderwijs | Consument & Wonen | Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland | € 60.000 |
Schadeverhaal op derde(n) (woning) | Consument & Wonen | Nederland | € 60.000 |
Geschillen m.b.t. koop en verkoop eigen woning | Consument & Wonen | Nederland | € 60.000 |
Geschillen m.b.t. hypotheken | Consument & Wonen | Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland | € 60.000 |
Geschillen m.b.t. bouw en verbouw eigen woning | Consument & Wonen | Nederland | € 60.000 |
Geschillen m.b.t. verhuur eigen woning | Consument & Wonen | Nederland | € 60.000 |
Geschillen met plaatselijke of landelijke overheid | Consument & Wonen | Nederland | € 60.000 |
Geschillen inzake burenrecht | Consument & Wonen | Nederland | € 60.000 |
Geschillen over de huur van een woning | Consument & Wonen | Nederland | € 60.000 |
Geschillen m.b.t. koop, verkoop motorrijtuig | Verkeer & Vakantie | Wereld | Onbeperkt* |
Geschillen m.b.t. reparatie, onderhoud motorrijtuig | Verkeer & Vakantie | Wereld | Onbeperkt* |
Strafrechtelijke vervolging als verkeersdeelnemer | Verkeer & Vakantie | Wereld | Onbeperkt* |
Schadeverhaal op derde(n) in het verkeer | Verkeer & Vakantie | Wereld | Onbeperkt* |
Schadeverhaal na medische behandeling | Persoon & Familie | Wereld | Onbeperkt* |
Geschillen over werk in loondienst | Werk | Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland | € 60.000 |
Geschillen inzake sociaal zekerheidsrecht | Consument & Wonen | Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland | € 60.000 |
Geschillen over opbouw en uitkering pensioen | Consument & Wonen | Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland | € 60.000 |
Geschillen over belastingaanslagen | Fiscaal & Vermogen | Nederland | € 60.000 |
Geschillen m.b.t. vermogensbeheer | Fiscaal & Vermogen | Nederland | € 60.000 |
Geschillen over tweede woning/vakantiewoning | Consument & Wonen | Nederland | € 60.000 |
Geschillen over beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap | Persoon & Familie | Nederland | € 2.500 |
Wachttijd | |||
Geen wachttijd | Voor deze verzekering geldt geen wachttijd | ||
3 maanden | – | ||
6 maanden | – | ||
12 maanden | – | ||
Opmerkingen | – | ||
Minimumbelang | |||
Standaard | € 175 | ||
Opmerkingen | Geen minimumbelang van toepassing in geval van: contracten over voer- en vaartuigen, gezondheid en letsel en tuchtzaken en klachten over de uitoefening van een beroep | ||
Vrije advocaatkeuze | |||
Kostenmaximum (standaard) | € 6.050 | ||
Eigen risico | € 250 | ||
Opmerkingen | Kostenmaximum in arbeidsrechtelijke procedure: € 3.025, in bestuursrechtelijke en sociaalverzekeringsrechtelijke procedure voor twee instanties samen: € 3.630 | ||
Verzekerde kosten | |||
Juridisch advies | Gedekt | ||
Kosten voeren rechtzaak | Gedekt | ||
Kosten inschakelen getuigen | Gedekt, voor zover door de rechter opgeroepen | ||
Kosten ten uitvoerlegging vonnis | Gedekt | ||
Vergoeding bij financieel onvermogen tegenpartij | € 1.250 | ||
Voorschot waarborgsom | € 60.000 | ||
Premie en afsluiten | |||
Afsluiten » | |||
* Europa en landen rond de Middellandse Zee: onbeperkt. Rest van de wereld: € 5.000.
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO