Allianz Direct│ANWB│a.s.r.│Centraal Beheer│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Unive│VEH
Aansprakelijkheidsverzekering│Inboedelverzekering│Opstalverzekering
| « Terug naar overzicht | ![]() |
| Algemeen | |
| Verzekeraar | a.s.r. |
| Verzekering | a.s.r. Aansprakelijkheidsverzekering |
| Actie/bijzonderheden | – |
| Looptijd contract | De verzekering is niet in het eerste verzekeringsjaar te beëindigen |
| Opzegtermijn | De verzekering is na het eerste jaar met een opzegtermijn van 1 maand opzegbaar |
| Eenmalige poliskosten | Nee |
| Naar premie | |
| Meer van verzekeraar | a.s.r. |
Aansprakelijkheidsverzekering |
|
| Verzekerd bedrag | € 1.250.000 per gebeurtenis. Optioneel € 2.500.000 |
| Dekkingsgebied | Wereld |
| Eigen risico | € 100. Optie € 0 of € 500 |
| Verzekerde hoedanigheid | |
| Als particulier | Gedekt |
| Betaald klussen | Niet gedekt |
| Bijbaan kinderen | Gedekt |
| Studie/stage kinderen | Gedekt, mits volledig dagonderwijs of voltijdse studie |
| Onbetaald vrijwilligerswerk | Gedekt |
| Schade aan personen en aan spullen van anderen | |
| Algemeen | Gedekt |
| Schade door vriendendienst | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 12.500 per gebeurtenis |
| Opzicht | Gedekt, maximaal € 12.500 per gebeurtenis |
| Onrechtmatig opzicht | Niet gedekt |
| Schade door huisdieren | Gedekt |
| Schade door sport en spel | Niet gedekt |
| Schade door logeer- en oppassituatie | Niet gedekt |
| Schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig of (lucht-)vaartuig | Gedekt |
| Onderlinge aansprakelijkheid verzekerden | Gedekt, mits letselschade |
| Schade aan of door onroerende zaken | |
| Schade door eigen woning | Gedekt, mits gelegen in Nederland en door verzekerde(n) bewoond |
| Niet/niet meer bewoonde woning | Gedekt, maximaal 12 maanden |
| Tweede woning | Niet gedekt |
| Schade aan huurwoning | Gedekt, mits gelegen in Nederland en door brand. Maximaal verzekerde bedrag € 125.000 per gebeurtenis |
| Schade aan gehuurd vakantieverblijf | Gedekt, mits door brand of water uit kapotte leidingen |
| Schade met of door motorrijtuigen | |
| Schade door joyriding | Gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Voor schade aan het motorrijtuig zelf is het maximaal verzekerde bedrag € 10.000 per gebeurtenis |
| Extra vergoedingen | |
| Schadeverhaal | Gedekt |
| Meer kenmerken en polisvoorwaarden | |
| Bekijken | |
| Naar de aanbieder | |
| Bereken premie | |
Lees hier meer over hoe onze overzichten tot stand komen.
