Allianz Direct│Centraal Beheer│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Unive
« Terug naar overzicht | |||
Algemeen |
|||
Verzekeraar | Centraal Beheer | Centraal Beheer | Centraal Beheer |
Verzekering | Centraal Beheer Autoverzekering WA | Centraal Beheer Autoverzekering Beperkt Casco | Centraal Beheer Autoverzekering All Risk |
Actie/bijzonderheden | Vijf-sterren op “Prijs” én “Voorwaarden” bij Moneyview (augustus 2024)! | – | – |
Standaard contractduur | De standaard contractsduur is 12 maanden | De standaard contractsduur is 12 maanden | De standaard contractsduur is 12 maanden |
Opzegtermijn eerste jaar | De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen | De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen | De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen |
Opzegtermijn na eerste jaar | De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar | De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar | De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar |
Eenmalige poliskosten | Nee | Nee | Nee |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | Centraal Beheer | Centraal Beheer | Centraal Beheer |
Autoverzekering |
|||
Eigen risico casco (standaard) | Nvt | € 150. Optioneel € 0 of € 300 | € 150. Optioneel € 0 of € 300 |
Polisvoorwaarden: | Vijf sterren | Vier sterren | Vier sterren |
Verzekerde gebeurtenissen | |||
Schade aan anderen | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Diefstal en inbraak | Niet gedekt | Gedekt | Gedekt |
Brand, storm, natuur | Niet gedekt | Gedekt | Gedekt |
Ruitschade | Niet gedekt | Gedekt | Gedekt |
Vandalisme | Niet gedekt | Niet gedekt | Gedekt |
Eigen schuld | Niet gedekt | Niet gedekt | Gedekt |
Accessoires | |||
Vergoeding van niet af-fabriek toevoegingen | Nvt | Gedekt | Gedekt |
Dekking ruitschade |
|||
Ruitreparatie door aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Gedekt | Gedekt |
Ruitreparatie door niet-aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Vervanging ruit door aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Gedekt | Gedekt |
Vervanging ruit door niet-aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Aanvullende verzekeringen |
|||
Schade inzittendenverzekering | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren |
Pechhulp Nederland | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren |
Pechhulp buitenland | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren |
Rechtsbijstand verkeer | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren |
No-claim beschermer | Niet mee te verzekeren | Niet mee te verzekeren | Niet mee te verzekeren |
Vrije reparatiekeuze | Nvt | Niet mee te verzekeren | Niet mee te verzekeren |
Nieuwwaarde-/aanschafwaarderegeling |
|||
Nieuwwaarde regeling | Nvt | 3 jaar | 3 jaar |
Aanschafwaarderegeling | Nvt | 3 jaar | 3 jaar |
No claim korting | |||
Maximale no claim korting | 75% | 75% | 75% |
Bonus-malus tabel | meer info | meer info | meer info |
Extra vergoedingen | |||
Vervangend vervoer tijdens reparatieperiode bij aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Gedekt | Gedekt |
Vervangend vervoer bij diefstal | Nvt | Gedekt, € 35 per dag en max. 20 dagen | Gedekt, € 35 per dag en max. 20 dagen |
Gelijkwaardige autoregeling | Nvt | Gedekt | Gedekt |
Eigen risico |
|||
Eigen risico WA | € 0 | € 0 | € 0 |
Eigen risico casco (standaard) | Nvt | € 150. Optioneel € 0 of € 300 | € 150. Optioneel € 0 of € 300 |
Eigen risico reparatie door niet aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Nvt | Nvt |
Eigen risico diefstal | Nvt | € 0 | € 0 |
Ruitreparatie door aangesloten herstelbedrijf | Nvt | € 0 | € 0 |
Ruitreparatie door niet aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Nvt | Nvt |
Vervanging ruit door aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Het gekozen eigen risico, tot max. € 150 | Het gekozen eigen risico, tot max. € 150 |
Vervanging ruit door niet aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Nvt | Nvt |
Extra eigen risico jonge bestuurder | Nvt | Geen extra eigen risico | Geen extra eigen risico |
Polisvoorwaarden |
|||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten |
|||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |