Allianz Direct│Centraal Beheer│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Unive
« Terug naar overzicht | ||||
Algemeen |
||||
Verzekeraar | Inshared | Inshared | Inshared | Inshared |
Verzekering | Inshared Autoverzekering WA | Inshared Autoverzekering Beperkt Casco | Inshared Autoverzekering Beperkt Casco EXTRA | Inshared Autoverzekering All Risk |
Actie/bijzonderheden | Beste uit de Test bij Consumentenbond (oktober 2024)! | Beste uit de Test bij Consumentenbond (oktober 2024)! | 50% van de schade aan uw auto is verzekerd als deze is veroorzaakt door een aantal extra oorzaken, zoals aanrijdingen of vandalisme | Beste uit de Test bij Consumentenbond (oktober 2024)! |
Standaard contractduur | De standaard contractsduur is 12 maanden | De standaard contractsduur is 12 maanden | De standaard contractsduur is 12 maanden | De standaard contractsduur is 12 maanden |
Opzegtermijn eerste jaar | De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen | De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen | De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen | De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen |
Opzegtermijn na eerste jaar | De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar | De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar | De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar | De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar |
Eenmalige poliskosten | Nee | Nee | Nee | Nee |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | Inshared | Inshared | Inshared | Inshared |
Autoverzekering |
||||
Eigen risico casco (standaard) | Nvt | € 135 | € 135 | € 135 |
Polisvoorwaarden: | Vijf sterren | Vijf sterren | Vijf sterren | Vijf sterren |
Verzekerde gebeurtenissen | ||||
Schade aan anderen | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Diefstal en inbraak | Niet gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Brand, storm, natuur | Niet gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Ruitschade | Niet gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Vandalisme | Niet gedekt | Niet gedekt | Gedekt (50%) | Gedekt |
Eigen schuld | Niet gedekt | Niet gedekt | Gedekt (50%) | Gedekt |
Accessoires | ||||
Vergoeding van niet af-fabriek toevoegingen | Nvt | Gedekt, max. € 5.000 | Gedekt, max. € 5.000 | Gedekt, max. € 5.000 |
Dekking ruitschade |
||||
Ruitreparatie door aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Ruitreparatie door niet-aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Vervanging ruit door aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Vervanging ruit door niet-aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Aanvullende verzekeringen |
||||
Schade inzittendenverzekering | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren |
Pechhulp Nederland | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren |
Pechhulp buitenland | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren |
Rechtsbijstand verkeer | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren | Optioneel mee te verzekeren |
No-claim beschermer | Niet mee te verzekeren | Niet mee te verzekeren | Niet mee te verzekeren | Niet mee te verzekeren |
Vrije reparatiekeuze | Nvt | Niet mee te verzekeren | Niet mee te verzekeren | Niet mee te verzekeren |
Nieuwwaarde-/aanschafwaarderegeling |
||||
Nieuwwaarde regeling | Nvt | 1 jaar, mits eerste eigenaar | 1 jaar, mits eerste eigenaar | 3 jaar, mits eerste eigenaar |
Aanschafwaarderegeling | Nvt | 2 jaar | 2 jaar | 3 jaar |
No claim korting | ||||
Maximale no claim korting | 80% | 80% | 80% | 80% |
Bonus-malus tabel | meer info | meer info | meer info | meer info |
Extra vergoedingen | ||||
Vervangend vervoer tijdens reparatieperiode bij aangesloten herstelbedrijf | Nvt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Vervangend vervoer bij diefstal | Nvt | Gedekt, max. 30 dagen | Gedekt, max. 30 dagen | Gedekt, max. 30 dagen |
Gelijkwaardige autoregeling | Nvt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Eigen risico |
||||
Eigen risico WA | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Eigen risico casco (standaard) | Nvt | € 135 | € 135 | € 135 |
Eigen risico reparatie door niet aangesloten herstelbedrijf | Nvt | € 400 | € 400 | € 400 |
Eigen risico diefstal | Nvt | € 0 | € 0 | € 0 |
Ruitreparatie door aangesloten herstelbedrijf | Nvt | € 0 | € 0 | € 0 |
Ruitreparatie door niet aangesloten herstelbedrijf | Nvt | € 135 | € 135 | € 135 |
Vervanging ruit door aangesloten herstelbedrijf | Nvt | € 135 | € 135 | € 135 |
Vervanging ruit door niet aangesloten herstelbedrijf | Nvt | € 400 | € 400 | € 400 |
Extra eigen risico jonge bestuurder | Nvt | Geen extra eigen risico | Geen extra eigen risico | Geen extra eigen risico |
Polisvoorwaarden |
||||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten |
||||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |