

« Terug naar overzicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Algemeen | ||||
Verzekeraar | Centraal Beheer | Univé | Allianz Global Assistance | OHRA |
Verzekering | Doorlopende Reisverzekering | Doorlopende Reisverzekering | Doorlopende Reisverzekering Premium | Doorlopende Reisverzekering Plus |
Actie/bijzonderheden | Bij Centraal Beheer Achmea heeft 80% van werkend Nederland recht op collectiviteitskorting! | Vijf-sterren Moneyview op ”Prijs” | Vijf-sterren Moneyview op ”Voorwaarden” | Hoog testoordeel (kwaliteit) |
Looptijd contract | Dagelijks opzegbaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
Opzegtermijn na looptijd contract | Geen opzegtermijn | 1 maand | 1 maand | 1 maand |
Polisvoorwaarden | Drie sterren | Drie sterren | Vijf sterren | Vier sterren |
Polisvoorwaarden – Samenvatting | ||||
Bagage | Optie | Ja! | Optie | Ja! |
Eigen risico bagage | € 0. Optioneel € 150 of € 300 | € 50 | € 0 | € 70 |
Personenhulpverlening | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! |
Medische kosten | Optie | Optie | Optie | Optie |
Ongevallen | Optie | Optie | Optie | Optie |
Autohulp | Optie | Optie | Optie | Optie |
Annulering | Optie | Optie | Optie | Optie |
Wintersport | Optie | Optie | Optie | Optie |
Contant geld | Optie (in Bagagedekking) | Ja! | Optie | Optie |
Zakenreis | Optie | Optie | Nee! | Nee! |
Studie en/of stage | Ja! | Ja! | Nee! | Ja! |
Onderwatersport | Optie | Ja! | Ja! | Ja! |
Gevaarlijke sporten | Ja! | Nee! | Optie | Nee! |
Max. aaneengesloten reisduur | 60 dagen. Optioneel 180 of 365 dagen | 60 dagen | 60 dagen | 45 dagen. Optie: 90, 180 of 365 dagen |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | Centraal Beheer | Unive | Allianz Global Assistance | OHRA |
Polisvoorwaarden – Details |
||||
Bagage (per reis) | ||||
Max. verzekerd bedrag p.persoon | Nvt | € 2.500 | € 5.000 | € 2.500. Optie: € 1.250 (Basis) of € 5.000 (Top) |
Max. verzekerd bedrag p.polis | € 25.000. Standaard € 3.000, in stappen van €1.000 te verhogen | Geen max.* | Geen max.* | Geen max.* |
Foto/film/video apparatuur | € 1.250 p.persoon | € 1.500 p.persoon | € 3.500 persoon | € 1.250 p.polis. Optie: € 625 (Basis) of € 2.500 (Top) |
Spelcomputers en organizers | € 1.250 p.persoon | € 1.500 p.persoon | € 3.500 persoon | € 250 p.polis. Optie: Niet gedekt (Basis) of € 500 (Top) |
Mobiele telefoons | € 300 p.persoon | € 250 p.persoon | € 750 persoon | € 250 p.polis. Optie: Niet gedekt (Basis) of € 500 (Top) |
Horloges | € 250 p.persoon | € 400 p.persoon | € 1.000 p.object | € 375 p.persoon. Optie: Niet gedekt (Basis) of € 750 (Top) |
Fietsen | € 500 p.persoon | € 400 p.persoon | € 1.000 p.object | € 375 p.polis. Optie: Niet gedekt (Basis) of € 750 (Top) |
Brillen en contactlenzen | € 500 p.persoon | € 250 p.persoon | € 1.000 p.object | € 375 p.persoon. Optie: Niet gedekt (Basis) of € 750 (Top) |
Muziekinstrumenten | € 500 p.persoon | € 400 p.persoon | € 1.000 p.object | € 375 p.persoon. Optie: Niet gedekt (Basis) of € 750 (Top) |
Onderwatersportuitrusting | Optie | Geen max.* | € 1.000 p.object | € 1.250 p.polis. Optie: € 625 (Basis) of € 2.500 (Top) |
Surfmat., opblaas/vouw boten | € 250 p.persoon | € 400 p.persoon | € 1.000 p.object | € 375 p.polis. Optie: Niet gedekt (Basis) of € 750 (Top) |
Kano’s | € 250 p.persoon | € 400 p.persoon | € 1.000 p.object | Niet gedekt |
Reserve onderdelen/gereedschap | Geen max. | € 250 p.persoon | € 1.000 p.object (alleen gereedschap) | € 375 p.polis. Optie: Niet gedekt (Basis) of € 750 (Top) |
Autodakkoffers en fietsdragers | € 500 p.persoon | € 250 p.persoon | € 1.000 p.object | € 375 p.polis. Optie: Niet gedekt (Basis) of € 750 (Top) |
Op reis aangeschafte goederen | € 500 p.persoon | Geen max.* | € 500 p.persoon | € 375 p.persoon. Optie: Niet gedekt (Basis) of € 750 (Top) |
Reisdocumenten | Geen max. | Geen max.* | Geen max. | Geen max.* |
Personenhulpverlening | ||||
Buitengewone kosten | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Reiskosten agv ongeval | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Verblijfskosten agv ongeval p.dag | € 75 p.persoon | € 80 p.persoon | € 75 p.persoon | Kostprijs |
Extra reiskosten eigen motorrijtuig | € 0,24 per km. | € 0,20 per km. | Nvt | € 0,23 per km |
Extra verblijfkosten p.dag | € 75/€ 150 p.persoon | € 80 p.persoon | € 100 p.dag | Kostprijs |
Telecommunicatiekosten p. jaar | Kostprijs | € 250 p.gebeurtenis | € 150 p.gebeurtenis | € 350 p.gebeurtenis |
Opsporing en reddingsacties | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Schade aan verblijf | Gedekt | € 400 p.persoon p.reis | € 1.000 p.polis p.reis | € 1.250 p.reis |
Medische kosten | ||||
Dekking kosten in buitenland | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Tandheelk. kosten p.persoon | € 375 p.reis | € 500 p.reis | € 750 p.reis | € 500 p.reis |
Ongevallen (per persoon) | ||||
Overlijden door ongeval: volw. | € 5.000. Optie € 10.000, € 15.000 of € 20.000 (tot 70 jaar) | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
Overlijden door ongeval: < 16 jaar | € 5.000. Optie € 10.000, € 15.000 of € 20.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
Blijvende invaliditeit (max.): volw. | € 25.000. Optie € 50.000, € 75.000 of € 100.000 (tot 70 jaar) | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 |
Blijvende invaliditeit (max.): < 16 jr | € 25.000. Optie € 50.000, € 75.000 of € 100.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 112.500 indien jonger dan 18 jaar |
Autohulp | ||||
Noodhulp en garage transport | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs. Noodreparatie: max. € 250 p.gebeurtenis |
Autohuur | Max. 30 dagen (max. € 150 p.dag). Module Vervangend vervoer op reis | € 140 p.polis p.dag (max. 30 dagen) | € 3.000 p.polis p.reis (max. 30 dagen) | € 100 p.polis p.dag (max. 25 dagen) |
Repatriëring voertuig | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Annulering | ||||
Dekking p.persoon p.reis | Standaard € 1.500, in stappen te verhogen tot € 18.000 | max. € 3.000 | max. € 3.000 | € 1.500 |
Dekking p.polis p.jaar | Nvt | max. € 12.000 | max. € 15.000 | Nvt |
Wintersport | ||||
Dekking wintersport | Optie | Optie | Optie | Optie |
Contant geld | ||||
Dekking p.persoon p.reis | Nvt | € 250 | € 750 p.polis p.reis | Nvt |
Dekking p.polis | € 250. In Module Bagage | € 750 p.jaar | € 1.500 p.jaar | € 750 |
Zakenreis | ||||
Dekking zakenreis | Optie | Optie | Niet gedekt | Niet gedekt |
Studie en/of stage | ||||
Dekking studie en/of stage | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Niet gedekt | Standaard gedekt |
Onderwatersport | ||||
Dekking onderwatersport | Optie | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Gevaarlijke sporten | ||||
Dekking gevaarlijke sporten | Standaard gedekt | Niet gedekt | Optie | Niet gedekt |
Premie en afsluiten | ||||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |
Standaard gedekt: onderdeel basispakket. Optie: dekking beschikbaar tegen meerpremie. Niet gedekt: dekking wordt niet aangeboden.
* “Geen max.” d.w.z. geen aparte maximering op desbetreffende rubriek van toepassing.
** Per reis, voor alle verzekerden samen, max. 2x dit bedrag