ANWB│Centraal Beheer Achmea│Inshared│Univé
→ Vergelijken: Polisvoorwaarden
« Terug naar overzicht | |||
Algemeen | |||
Verzekeraar | ANWB | ||
Verzekering | ANWB Bromfietsverzekering | ||
Actie/bijzonderheden | – | ||
Looptijd contract | Dagelijks opzegbaar | ||
Opzegtermijn na looptijd contract | 1 dag | ||
Eenmalige poliskosten | Ja | ||
Polisvoorwaarden | Drie sterren | ||
Polisvoorwaarden – Samenvatting | |||
WA (omschrijving verzekeraar) | WA | ||
WA + Beperkt Casco (omschrijving verzekeraar) | WA + Diefstal | ||
WA + Volledig Casco (omschrijving verzekeraar) | WA + Diefstal + Aanrijding | ||
Eigen risico diefstal | € 125 | ||
Ongevallenverzekering opzittenden | Optie | ||
Verkeersrechtsbijstand | Optie | ||
Pechhulp Nederland | Nee | ||
– | |||
Meer van ANWB | ANWB | ||
Polisvoorwaarden – Details |
|||
WA | |||
Schade veroorzaakt bij anderen | Ja! | ||
(Poging tot) diefstal, verduistering, joyriding | Nee! | ||
Brand, ontploffing | Nee! | ||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Nee! | ||
Botsing met loslopende dieren | Nee! | ||
Botsen, omslaan, slippen, aanrijding, te water raken | Nee! | ||
Vandalisme | Nee! | ||
Alle van buiten komende onheilen | Nee! | ||
Kleding + helm | € 0 | ||
Accessoires | € 0 | ||
WA + Beperkt Casco | |||
Schade veroorzaakt bij anderen | Ja! | ||
(Poging tot) diefstal, verduistering, joyriding | Ja! | ||
Brand, ontploffing | Ja! | ||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Gedekt. Bij storm uitsluitend schade als gevolg van door de storm rondvliegende of vallende voorwerpen | ||
Botsing met loslopende dieren | Nee! | ||
Botsen, omslaan, slippen, aanrijding, te water raken | Nee! | ||
Vandalisme | Nee! | ||
Alle van buiten komende onheilen | Nee! | ||
Kleding + helm | € 0 | ||
Accessoires | Optie | ||
WA + Volledig Casco | |||
Schade veroorzaakt bij anderen | Ja! | ||
(Poging tot) diefstal, verduistering, joyriding | Ja! | ||
Brand, ontploffing | Ja! | ||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Gedekt. Bij storm uitsluitend schade als gevolg van door de storm rondvliegende of vallende voorwerpen | ||
Botsing met loslopende dieren | Ja! | ||
Botsen, omslaan, slippen, aanrijding, te water raken | Ja! | ||
Vandalisme | Ja! | ||
Alle van buiten komende onheilen | Ja! | ||
Kleding + helm | € 350 per opzittende | ||
Accessoires | Optie | ||
Hulpverlening | |||
Hulp in geval van ongeval in Nederland | Nee | ||
Hulp in geval van ongeval in buitenland | Nee | ||
Hulp in geval van mechanische storing in Nederland | Nee | ||
Hulp in geval van mechanische storing in buitenland | Nee | ||
Uitkering op basis van | |||
Bij beschadiging | Reparatiekosten | ||
Bij totaalverlies | Dagwaarde | ||
Nieuwwaarde-/aanschafwaarderegeling | |||
Tot 1 jaar oud | Aanschafwaarde | ||
Tot 2 jaar oud | Aanschafwaarde – 1,80% per maand vanaf de 13e maand | ||
Tot 3 jaar oud | Aanschafwaarde – 1,80% per maand vanaf de 13e maand | ||
Tot 4 jaar oud | Aanschafwaarde – 1,80% per maand vanaf de 13e maand | ||
5 jaar en ouder | Aanschafwaarde – 1,80% per maand vanaf de 13e maand | ||
Opmerkingen | De aanschafwaardegarantie geldt als uw bromfiets total loss is en u de eerste eigenaar van deze bromfiets bent. Het uit te keren bedrag is nooit lager dan de dagwaarde. Voor tweedehands bromfietsen geldt: uw bromfiets is 1 jaar lang tegen de aanschafwaarde verzekerd. Dit bedrag wordt elke volledig verstreken maand verminderd met 1,80% gerekend vanaf de 13e maand. De regeling geldt voor de Beperkt en Volledig Casco dekkingen. | ||
Eisen aan slot (bij diefstal) | |||
Stalling in niet afgesloten ruimte | Standaard slot + ART slot uit de categorie 3 (of hoger) | ||
Stalling in afgesloten ruimte | Standaard slot + ART slot uit de categorie 3 (of hoger) | ||
Ongevallenverzekering opzittenden | |||
Overlijden door ongeval (maximaal) | € 3.000 | ||
Blijvende invaliditeit (maximaal) | € 30.000 | ||
Eigen risico | |||
Bij schade veroorzaakt bij anderen | € 0 | ||
Bij diefstal (standaard) | € 125 | ||
Bij ongeval (standaard) | € 125 | ||
Mogelijke kortingen | |||
No-claim korting | Tot 75% | ||
Overige | 5% ANWB Ledenvoordeel | ||
Polisvoorwaarden | |||
Voorwaarden | Bekijken | ||
Premie en afsluiten | |||
– | |||
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO