Centraal Beheer│Inshared│Unive
| « Terug naar overzicht | ![]() |
![]() |
![]() |
| Algemeen |
|||
| Verzekeraar | ANWB | ANWB | ANWB |
| Verzekering | ANWB Brommerverzekering WA | ANWB Brommerverzekering Beperkt Casco | ANWB Brommerverzekering All Risk |
| Actie/bijzonderheden | |||
| Standaard contractduur | |||
| Opzegtermijn eerste jaar | |||
| Opzegtermijn na eerste jaar | |||
| Eenmalige poliskosten | |||
| – | – | – | |
| Meer van verzekeraar | |||
Brommerverzekering |
|||
| Eigen risico casco (standaard) | |||
| Verzekerde gebeurtenissen | |||
| Schade aan anderen | |||
| Diefstal en inbraak | |||
| Brand, storm, natuur | |||
| Vandalisme | |||
| Eigen schuld | |||
| Accessoires | |||
| Vergoeding van niet af-fabriek toevoegingen | |||
| Aanvullende verzekeringen |
|||
| Schade opzittendenverzekering | |||
| Pechhulp Nederland | |||
| Pechhulp buitenland | |||
| Rechtsbijstand verkeer | |||
| Nieuwwaarde-/aanschafwaarderegeling |
|||
| Nieuwwaarde regeling | |||
| Aanschafwaarderegeling | |||
| No claim korting | |||
| Maximale no claim korting | |||
| Bonus-malus tabel | |||
| Extra vergoedingen | |||
| Vervangend vervoer bij diefstal | |||
| Helm | |||
| Eigen risico |
|||
| Eigen risico WA | |||
| Eigen risico casco (standaard) | |||
| Eigen risico diefstal | |||
| Extra eigen risico jonge bestuurder | |||
| Meer kenmerken en polisvoorwaarden |
|||
| – | – | – | |
| Naar de aanbieder |
|||
| – | – | – | |
