Inboedel│Opstal│Auto│Motor│Scooter│Fiets│Reis│Caravan│Aansprakelijkheid│Rechtsbijstand│ORV│Uitvaart│Huisdieren
Dierenverzekering│FigoPet│Inshared│OHRA│PetSecur
| « Terug naar huisdierenverzekering vergelijken | ![]() |
![]() |
![]() |
| Algemeen |
|||
| Verzekeraar | Dierenverzekering | Dierenverzekering | Dierenverzekering |
| Verzekering | Dierenverzekering Huisdieren-verzekering Basis | Dierenverzekering Huisdieren-verzekering Plus | Dierenverzekering Huisdieren-verzekering Top |
| Actie/bijzonderheden | Standaard inclusief wereldwijde dekking! | Standaard inclusief wereldwijde dekking! | Standaard inclusief wereldwijde dekking! |
| Standaard contractduur | De standaard contractsduur is 12 maanden | De standaard contractsduur is 12 maanden | De standaard contractsduur is 12 maanden |
| Opzegtermijn eerste jaar | De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen | De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen | De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen |
| Opzegtermijn na eerste jaar | Nadat de polis verlengd is, is de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand | Nadat de polis verlengd is, is de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand | Nadat de polis verlengd is, is de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand |
| Eenmalige poliskosten | Ja | Ja | Ja |
| Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
| Meer van verzekeraar | Dierenverzekering | Dierenverzekering | Dierenverzekering |
Dierenverzekering |
|||
| Maximale vergoeding per jaar | € 3.000 | € 4.000 | € 6.000 |
| Vergoeding per declaratie | 50% | 70% | 80% |
| Eigen risico per jaar (standaard) | € 0, € 50, € 100 of €150 | € 0, € 50, € 100 of €150 | € 0, € 50, € 100 of €150 |
| Polisvoorwaarden | Twee sterren | Drie sterren | Vier sterren |
| Algemeen | |||
| Consult dierenarts/specialist | Gedekt, max. € 100 per jaar | Gedekt, max. € 150 per jaar | Gedekt, max. € 200 per jaar |
| Operaties en narcose | Gedekt, alleen bij de dierenarts (niet specialistische zorg) | Gedekt, 50% vergoeding specialistische zorg | Gedekt, 50% vergoeding specialistische zorg |
| Opname en verpleging in dierenkliniek | Niet gedekt | Gedekt, 50% vergoeding specialistische zorg | Gedekt, 50% vergoeding specialistische zorg |
| Dwang- en sondevoeding | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
| Onderzoeken: röntgenfoto, echoscopie | Niet gedekt | Niet gedekt | Gedekt, 50% vergoeding |
| Onderzoeken: bloed-, urine-, weefsel-, of ontlastingsonderzoek | Niet gedekt | Gedekt, 50% vergoeding | Gedekt, 50% vergoeding |
| Onderzoeken: MRI-scan en CT-scan | Niet gedekt | Niet gedekt | Gedekt, 50% vergoeding |
| Hulpmiddelen | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
| Medicijnen | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
| Therapieën | |||
| Chemo-, radiotherapie | Niet gedekt | Niet gedekt | Gedekt, 50% vergoeding |
| Fysiotherapie | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar |
| Gedragstherapie | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar |
| Homeopathie | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar |
| Chiropractie, osteopathie | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar |
| Acupunctuur | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar |
| Castratie en sterilisatie | |||
| Castratie en sterilisatie | Niet gedekt | Optie, max. € 150 (hond) of € 75 (kat) per jaar | Optie, max. € 150 (hond) of € 75 (kat) per jaar |
| Vaccinatie en gebit | |||
| Vaccinatie | Niet gedekt | Niet gedekt | Gedekt, max. € 65 per jaar |
| Controle/reiniging gebit | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar |
| Plaatsen vullingen, tanden en kiezen trekken, wortelkanaalbehandeling | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar | Optie, max. € 200 per jaar |
| Extra vergoedingen | |||
| Plaatsing van een identificatiechip | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
| Wereldwijde dekking | Gedekt, max. €1.000 per jaar | Gedekt, max. €1.000 per jaar | Gedekt, max. €1.000 per jaar |
| Euthanasie | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
| Crematie | Optie, max. € 250 | Optie, max. € 250 | Optie, max. € 250 |
| Polisvoorwaarden | |||
| Voorwaarden | Bekijken | Bekijken | Bekijken |
| Premie en afsluiten | |||
| Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
OHRA│Nationale Nederlanden│Dela
