→ Vergelijk: Instap/goedkoopste dierenverzekeringen│Beste dierenverzekeringen
« Terug naar overzicht | ![]() |
![]() |
![]() |
Algemeen | |||
Verzekeraar | OHRA | OHRA | OHRA |
Verzekering | OHRA Huisdierenverzekering Basis | OHRA Huisdierenverzekering Plus | OHRA Huisdierenverzekering Top |
Actie/bijzonderheden | – |
– | – |
Te verzekeren dieren | Hond, Kat | Hond, Kat | Hond, Kat |
Looptijd contract | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
Opzegtermijn na looptijd contract | 1 dag | 1 dag | 1 dag |
Polisvoorwaarden | Twee sterren | Drie sterren | Vijf sterren |
Polisvoorwaarden – Samenvatting | |||
Consult dierenarts/specialist | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Opname en verblijf in dierenkliniek | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Aanschaf en plaatsing identificatiechip | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Onderzoek (diagnostiek) | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Noodzakelijke operatie | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Aandoeningen aan heupen en ellebogen | Deels gedekt | Deels gedekt | Standaard gedekt |
Castratie en/of sterilisatie | Optie | Optie | Optie |
Bijzondere behandelingen | Optie | Optie | Optie |
Chemo- en radiotherapie | Optie | Optie | Optie |
Crematie | Optie | Optie | Optie |
Vaccinatie | Optie | Optie | Optie |
Gebit | Optie | Optie | Optie |
Op vakantie in buitenland | Optie | Optie | Optie |
Maximale vergoeding per jaar (standaard) | € 2.500 | € 3.500 | € 5.000 |
Eigen bijdrage (standaard) | 20% | 20% | 20% |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | OHRA | OHRA | OHRA |
Polisvoorwaarden – Details |
|||
Consult dierenarts/specialist | |||
Consult dierenarts in Nederland | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Consult dierenspecialist in Nederland | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Geneesmiddelen toegestaan volgens de diergeneesmiddelenwet | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Opname en verblijf dierenkliniek | |||
Opname en verblijf in dierenkliniek | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Aanschaf en plaatsing identificatiechip | |||
Aanschaf en plaatsing identificatiechip | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Onderzoek (diagnostiek) | |||
Narcose, röntgenfoto´s, echografie | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Bloedonderzoek | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
ECG (hartfilm) weefsel- en microbiologisch onderzoek | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
MRI- en CT-scan | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Noodzakelijke operatie | |||
Noodzakelijke operaties | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Verbandmiddelen | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Prothesen | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Aandoeningen aan heupen en ellebogen | |||
Heup en elleboog aandoeningen (hond tot max. 15 kg) | Gedekt (1e consult) | Gedekt (1e consult) | Standaard gedekt |
Heup en elleboog aandoeningen (hond > dan 15 kg) | Gedekt (1e consult) | Gedekt (1e consult) | Standaard gedekt |
Castratie en/of sterilisatie | |||
Castratie en/of sterilisatie | Module Aanvullend | Module Aanvullend | Module Aanvullend |
Bijzondere behandelingen | |||
Gedragstherapie (incl. medicijnen) | Module Aanvullend | Module Aanvullend | Module Aanvullend |
Homeopathie (incl. medicijnen) | Module Aanvullend | Module Aanvullend | Module Aanvullend |
Chiropractie en osteopathie | Module Aanvullend | Module Aanvullend | Module Aanvullend |
Orthomanuele therapie | Module Aanvullend | Module Aanvullend | Module Aanvullend |
Acupunctuur | Module Aanvullend | Module Aanvullend | Module Aanvullend |
Fysiotherapie | Module Aanvullend | Module Aanvullend | Module Aanvullend |
Chemo- en radiotherapie | |||
Oncologie (chemo-, laser- en radiotherapie) | Module Aanvullend | Module Aanvullend | Module Aanvullend |
Crematie | |||
Crematie en vervoer | Module Crematie | Module Crematie | Module Crematie |
Vaccinatie | |||
Vaccinatie | Module Vaccinatie en gebit | Module Vaccinatie en gebit | Module Vaccinatie en gebit |
Gebit | |||
Tanden trekken | Module Vaccinatie en gebit | Module Vaccinatie en gebit | Module Vaccinatie en gebit |
Wortelkanaalbehandeling | Module Vaccinatie en gebit | Module Vaccinatie en gebit | Module Vaccinatie en gebit |
Controle/reiniging gebit op advies dierenarts | Niet gedekt | Module Vaccinatie en gebit | Module Vaccinatie en gebit |
Overige zorg | |||
Advertentie bij vermissing huisdier | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Dierenambulance | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Dwang- en sondevoeding | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Afslankmedicatie | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Aandoeningen aan geslachtsorganen | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Euthanasie | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Op vakantie in buitenland | |||
Op vakantie in buitenland | Module Reis | Module Reis | Module Reis |
Dekkingsgebied | Wereld | Wereld | Wereld |
Maximale vergoeding per jaar | |||
Maximale vergoeding per jaar (standaard) | € 2.500 | € 3.500 | € 5.000 |
Consult dierenarts/specialist in Nederland | € 100 | € 150 | € 200 |
Opname en verblijf in dierenkliniek | Geen max. | Geen max. | Geen max. |
Castratie en/of sterilisatie | € 300 | € 300 | € 300 |
Bijzondere behandelingen | € 150 | € 200 | € 250 |
Chemo-en radiotherapie | Geen max. | Geen max. | Geen max. |
Crematie | € 250 | € 250 | € 250 |
Vaccinatie | € 50 | € 75 | € 100 |
Gebit: tanden trekken | € 150 | € 200 | € 250 |
Gebit: wortelkanaalbehandeling | € 150 | € 200 | € 250 |
Gebit: controle/reiniging gebit op advies dierenarts | Nvt. Niet gedekt. | € 50 | € 100 |
Overige zorg: advertentie bij vermissing huisdier | Nvt. Niet gedekt. | Nvt. Niet gedekt. | Nvt. Niet gedekt. |
Overige zorg: dierenambulance | Nvt. Niet gedekt. | Nvt. Niet gedekt. | Nvt. Niet gedekt. |
Op vakantie in buitenland | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
Eigen bijdrage | |||
Eigen bijdrage (standaard) | 20% | 20% | 20% |
Consult dierenarts/specialist in Nederland | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage |
Opname en verblijf in dierenkliniek | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage |
Castratie en/of sterilisatie | 40% | 40% | 40% |
Bijzondere behandelingen | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage |
Chemo-en radiotherapie | 50% | 50% | 0% |
Crematie | 0% | 0% | 0% |
Vaccinatie | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage |
Gebit: tanden trekken | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage |
Gebit: wortelkanaalbehandeling | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage |
Gebit: controle/reiniging gebit op advies dierenarts | Nvt. Niet gedekt. | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage |
Overige zorg: advertentie bij vermissing huisdier | Nvt. Niet gedekt. | Nvt. Niet gedekt. | Nvt. Niet gedekt. |
Overige zorg: dierenambulance | Nvt. Niet gedekt. | Nvt. Niet gedekt. | Nvt. Niet gedekt. |
Op vakantie in buitenland | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage | Eigen bijdrage |
Overig | |||
Dekkingsgebied standaard | Nederland | Nederland | Nederland |
Zelf voorschieten rekeningen | Ja | Ja | Ja |
Wachttijd | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen |
Premie-indexatie | Ja | Ja | Ja |
Eenmalige poliskosten | Nee | Nee | Nee |
Premie en afsluiten | |||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO