Vergelijken met: Centraal Beheer│DELA│Reaal
« Terug naar overzicht | |||
Algemeen |
|||
Verzekeraar | Reaal | Reaal | Reaal |
Verzekering | Reaal ORV Start | Reaal ORV Plus | Reaal ORV Senior |
Actie/bijzonderheden | Extra scherpe premie, tot €500.000 te verzekeren, verzekerd vanaf de ingangsdatum en snelle acceptatie! | Scherpe premie, tot €2.500.000 te verzekeren, direct verzekerd vanaf de aanvraag, ruime acceptatie, eenvoudig te wijzigen en extra dekkingen mogelijk! | Af te sluiten tussen 66 – 75 jaar, te verzekeren t/m 80 jaar, direct verzekerd vanaf de aanvraag, tot €100.000 mogelijk en eenvoudig te wijzigen! |
Afsluiten via | direct bij Reaal | direct bij Reaal | direct bij Reaal |
Eenmalige afsluitkosten | € 70 | € 70 | € 70 |
Bedenktijd | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen |
Opzegtermijn | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen |
Polisvoorwaarden | Drie sterren | Vier sterren | Drie sterren |
Medische acceptatie: vragenlijst of keuring | Vragenlijst | Vragenlijst | Vragenlijst |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van Reaal | Reaal | Reaal | Reaal |
Overlijdensrisicoverzekering |
|||
Kenmerken verzekering |
|||
En bloc-clausule | Nee | Nee | Nee |
Uitkering afkoopwaarde | Nee | Nee | Nee |
Premievrij verzekerd blijven | Nee | Nee | Nee |
Voorlopige dekking bij ongeval | Ja | Ja | Ja |
Uitkering bij euthanasie binnen 2 jaar | Ja | Ja | Ja |
Tussentijdse verhoging verzekerd bedrag zonder medische vragen | Nee | Nee | Nee |
Roken |
|||
Premieverlaging bij stoppen met roken | Na 2 jaar niet roken recht op het niet-rokers tarief | Na 2 jaar niet roken recht op het niet-rokers tarief | Na 2 jaar niet roken recht op het niet-rokers tarief |
Starten met roken zonder melding | De uitkering wordt verlaagd met 25% | De uitkering wordt verlaagd met 25% | De uitkering wordt verlaagd met 25% |
Verzekering op 2 levens |
|||
Beide personen een ander type uitkering | Nee | Nee | Nee |
Beide personen een ander verzekerd bedrag | Nee | Nee | Nee |
Stopt de verzekering als één van beide komt te overlijden | Ja | Ja | Nee |
Type uitkering |
|||
Gelijkblijvende dekking | Ja | Ja | Ja |
Lineair dalende dekking | Ja | Ja | Ja |
Annuïtair dalende dekking | Ja | Ja | Ja |
Acceptatie |
|||
Looptijd – minimaal | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Looptijd – maximaal | 40 jaar | 40 jaar | 15 jaar |
Verzekerd bedrag – minimaal | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 |
Verzekerd bedrag – maximaal | € 500.000 | € 2.500.000 | € 100.000 |
Acceptatieleeftijd – minimaal | 18 jaar | 18 jaar | 66 jaar |
Acceptatieleeftijd – maximaal | 65 jaar | 65 jaar | 75 jaar |
Eindleeftijd – maximaal | 75 jaar | 75 jaar | 80 jaar |
Polisvoorwaarden |
|||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten |
|||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO