Aegon│ANWB│Centraal Beheer│FBTO│Inshared│NowGo│OHRA│Univé
| « Terug naar overzicht | ![]() |
||
| Algemeen | |||
| Verzekeraar | Centraal Beheer | ||
| Verzekering | Centraal Beheer Ongevallen Binnenshuis + Ongevallen Buitenshuis | ||
| Actie/bijzonderheden | Bij Centraal Beheer heeft 80% van werkend Nederland recht op collectiviteitskorting! | ||
| Looptijd contract | Dagelijks opzegbaar | ||
| Opzegtermijn na looptijd contract | Geen opzegtermijn | ||
| Eenmalige poliskosten | Nee | ||
| Polisvoorwaarden | Vier sterren | ||
| Polisvoorwaarden – Samenvatting | |||
| Uitkering bij blijvende invaliditeit (maximaal) | Dekking vanaf € 25.000 mogelijk (pakket 1). Pakket 4: € 100.000 (maximaal) | ||
| Uitkering bij overlijden | Dekking vanaf € 5.000 mogelijk (pakket 1). Pakket 4: € 20.000 (maximaal) | ||
| Tandheelkundige hulp na ongeval | Niet gedekt | ||
| Medische hulp na ongeval | Niet gedekt | ||
| – | |||
| Meer van Centraal Beheer | Centraal Beheer | ||
Polisvoorwaarden – Details |
|||
| Verzekerden | |||
| Verzekeringnemer | De verzekeringnemer is standaard verzekerd | ||
| Echtgeno(o)t(e)/ samenwonende partner | Echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner of persoon waarmee verzekeringnemer duurzaam samenwoont is mee te verzekeren | ||
| Inwonende kinderen | Kinderen van verzekeringnemer en/of echtgeno(o)t(e) en/of geregistreerd partner, waaronder pleeg- en stiefkinderen zijn mee te verzekeren | ||
| Uitwonende kinderen | Kinderen van verzekeringnemer en/of echtgeno(o)t(e) en/of geregistreerd partner die voor een voltijdstudie uitwonend zijn zijn mee te verzekeren | ||
| Verzekeringsgebied | |||
| Verzekeringsgebied | Wereldwijd | ||
| Gedekte ongevallen | |||
| Algemeen | Een onverwachte gebeurtenis die direct fysiek geweld op het lichaam veroorzaakt en blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg heeft is gedekt | ||
| Binnenkrijgen stoffen/voorwerpen | Gedekt, tenzij door alcohol, geneesmiddelen of drugs | ||
| Vergiftiging | Gedekt, tenzij door alcohol, geneesmiddelen of drugs | ||
| Besmetting door ziekteverwekkers | Gedekt | ||
| Ontwrichting of scheuring van spier- en bandweefsel | Gedekt | ||
| Wondinfectie, bloedvergiftiging door een ongeval | Gedekt | ||
| Verstikking, verdrinking, bevriezing | Gedekt | ||
| Zonnesteek, hitteberoerte | Gedekt | ||
| Verbranding | Gedekt | ||
| Elektrische ontlading | Gedekt | ||
| Lichamelijke uitputting, verhongering, uitdroging | Gedekt | ||
| Verergering van letsel door een noodzakelijk geworden medische behandeling na een ongeval | Gedekt | ||
| Ongeval als bestuurder of passagier auto | Gedekt, mits geen wedstrijd of training hiervoor | ||
| Ongeval als bestuurder of passagier motor/scooter | Gedekt, mits geen wedstrijd of training hiervoor | ||
| Ongeval tijdens beroepsmatige werkzaamheden met verhoogd ongevallenrisico | Gedekt | ||
| Ongeval tijdens beoefening amateursport | Gedekt | ||
| Ongeval tijdens sportbeoefening met verhoogd ongevallenrisico of waarvoor betaling wordt ontvangen | Gedekt | ||
| Uitkering | |||
| Bij blijvende invaliditeit (maximaal) | Dekking vanaf € 25.000 mogelijk (pakket 1). Pakket 4: € 100.000 (maximaal) | ||
| Bij overlijden | Dekking vanaf € 5.000 mogelijk (pakket 1). Pakket 4: € 20.000 (maximaal) | ||
| Tandheelkundige hulp na ongeval | Niet gedekt | ||
| Medische hulp na ongeval | Niet gedekt | ||
| Eigen risico | |||
| Eigen risico | € 0 | ||
| Acceptatie | |||
| Acceptatieleeftijd – maximaal | Nvt | ||
| Eindleeftijd – maximaal | Nvt | ||
| Mogelijke kortingen | |||
| Ledenkorting | Nvt | ||
| Overige | Bij Centraal Beheer heeft 80% van werkend Nederland recht op collectiviteitskorting! | ||
| Polisvoorwaarden | |||
| Voorwaarden | Bekijken | ||
| Premie en afsluiten | |||
| – | |||
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO
