« Terug naar overzicht | |||||
Algemeen | |||||
Verzekeraar | OHRA | Centraal Beheer | Unive | FBTO | Nationale Nederlanden |
Verzekering | Aansprakelijk-heidsverzekering | Aansprakelijk-heidsverzekering | Aansprakelijk-heidsverzekering Particulier | Aansprakelijk-heidsverzekering | Aansprakelijk-heidsverzekering |
Actie/bijzonderheden | Vijf-sterren op “Prijs” bij Moneyview (september 2023)! | Vijf-sterren op “Voorwaarden” bij Moneyview (september 2023)! | Vijf-sterren op “Voorwaarden” bij Moneyview (september 2023)! | ||
Looptijd contract | Dagelijks opzegbaar | Dagelijks opzegbaar | Dagelijks opzegbaar | Dagelijks opzegbaar | Dagelijks opzegbaar |
Opzegtermijn | Geen opzegtermijn | Geen opzegtermijn | Geen opzegtermijn | Geen opzegtermijn | Geen opzegtermijn |
Eenmalige poliskosten | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | OHRA | Centraal Beheer | Univé | FBTO | NN |
Aansprakelijkheidsverzekering |
|||||
Verzekerd bedrag | € 1.250.000 per gebeurtenis. Optioneel € 2.500.000 | € 1.500.000 per gebeurtenis. Optioneel € 2.500.000 | € 2.500.000 per gebeurtenis | € 1.500.000 per gebeurtenis. Optioneel € 2.500.000 | € 1.250.000 per gebeurtenis. Optioneel € 2.500.000 |
Dekkingsgebied | Wereld | Wereld | Wereld | Wereld | Wereld |
Eigen risico | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Polisvoorwaarden: | Vier sterren | Vijf sterren | Drie sterren | Vijf sterren | Vier sterren |
Verzekerde hoedanigheid | |||||
Als particulier | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Betaald klussen | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Bijbaan kinderen | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Studie/stage kinderen | Gedekt, mits ongehuwd | Gedekt. Bij studie, mits voltijdstudie | Gedekt | Gedekt. Bij studie, mits voltijdstudie | Gedekt. Bij stage, mits bij voltijdstudie |
Onbetaald vrijwilligerswerk | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Schade aan personen en aan spullen van anderen | |||||
Algemeen | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Schade door vriendendienst | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis |
Opzicht | Gedekt, max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt, max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt, max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt, max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt, max. € 25.000 per gebeurtenis |
Onrechtmatig opzicht | Niet gedekt | Niet gedekt, tenzij verzekerde jonger is dan 14 jaar | Niet gedekt, tenzij verzekerde jonger is dan 14 jaar | Niet gedekt, tenzij verzekerde jonger is dan 14 jaar | Niet gedekt, tenzij verzekerde jonger is dan 14 jaar |
Schade door huisdieren | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Schade door sport en spel | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis |
Schade door logeer- en oppassituatie | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis | Gedekt, mits verzekerde jonger is dan 14 jaar. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis |
Schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig of (lucht-)vaartuig | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Onderlinge aansprakelijkheid verzekerden | Gedekt, mits letselschade | Gedekt, mits letselschade | Gedekt, mits letselschade | Gedekt, mits letselschade | Gedekt, mits letselschade |
Schade aan of door onroerende zaken | |||||
Schade door eigen woning | Gedekt, mits gelegen in Nederland en door verzekerde(n) bewoond | Gedekt, mits gelegen in Nederland | Gedekt, mits gelegen in Nederland en door verzekerde(n) bewoond | Gedekt, mits gelegen in Nederland en door verzekerde(n) bewoond | Gedekt, mits gelegen in Nederland en door verzekerde(n) bewoond |
Niet/niet meer bewoonde woning | Gedekt, maximaal 24 maanden | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt, maximaal 24 maanden |
Tweede woning | Gedekt, maximaal 1 andere woning gelegen in Nederland en permanent door maximaal 2 particuliere huishoudens bewoond | Gedekt, mits gelegen in Europa | Gedekt, maximaal 2 andere woningen in Europa | Gedekt, mits gelegen in Europa | Gedekt, mits gelegen in Europa en niet uitsluitend voor verhuur bestemd |
Schade aan huurwoning | Gedekt, mits de schade is veroorzaakt door een zaak die hangt aan de buitenkant van de woning en/of bijgebouwen en die zelf gemonteerd zijn | Gedekt, mits door brand of ontploffing | Gedekt, mits gelegen in Nederland en door brand: Maximaal verzekerde bedrag € 250.000 per gebeurtenis | Gedekt, mits door brand of ontploffing | Gedekt, mits door brand of ontploffing |
Schade aan gehuurd vakantieverblijf | Gedekt, mits door brand of water (kapotte leidingen of installaties) | Gedekt. Schade door brand of water als het verblijf in Nederland is is niet gedekt. Vergoeding in Nederland max. € 500 | Gedekt, mits door brand | Gedekt. Schade door brand of water als het verblijf in Nederland is is niet gedekt. Vergoeding in Nederland max. € 500. | Gedekt, mits door brand of water |
Schade met of door motorrijtuigen | |||||
Schade door joyriding | Gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Voor schade aan het motorrijtuig zelf is het maximaal verzekerde bedrag € 15.000 per gebeurtenis | Gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Voor schade aan het motorrijtuig zelf is het maximaal verzekerde bedrag € 10.000 per gebeurtenis | Gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Voor schade aan het motorrijtuig zelf is het maximaal verzekerde bedrag € 12.500 per gebeurtenis | Gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Voor schade aan het motorrijtuig zelf is het maximaal verzekerde bedrag € 10.000 per gebeurtenis | Gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en het voertuig met geweld is verkregen. Voor schade aan het motorrijtuig zelf is het maximaal verzekerde bedrag € 25.000 per gebeurtenis |
Extra vergoedingen | |||||
Schadeverhaal | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Premie en afsluiten | |||||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO