Vergelijken met:
Aegon│ANWB│AON│Centraal Beheer│Ditzo│FBTO│ING│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Univé│Zelf.nl
« Terug naar overzicht | ||
Algemeen | ||
Verzekeraar | ING | ING |
Verzekering | Inboedelverzekering Basis | Inboedelverzekering All Risk |
Actie/bijzonderheden | Beste (bankgebonden) inboedelverzekering uit de test bij Consumentenbond (2014). Om de ING inboedelverzekering af te kunnen sluiten moet u een ING betaalrekening hebben. | |
Looptijd contract | 1 jaar | 1 jaar |
Opzegtermijn na looptijd contact | 1 maand | 1 maand |
Polisvoorwaarden | Vier sterren | Vijf sterren |
Polisvoorwaarden – Samenvatting | ||
Garantie tegen onderverzekering | tot € 100.000 | tot € 100.000 |
Eigen risico (standaard) | € 100 | € 100 |
Diefstal sieraden | € 5.000 | € 5.000 |
Diefstal audio/computer | € 7.500 | € 7.500 |
Brand-, storm- en natuurschade | Ja! | Ja! |
Diefstal, vandalisme, beroving | Ja! | Ja! |
Waterschade | Ja! | Ja! |
All risk schades | Nee! | Ja! |
Kostbaarhedendekking | Optie | Optie |
Buitenshuisdekking | Optie | Optie |
Glasdekking | Optie | Optie |
Aansprakelijkheidsverzekering | Optie | Optie |
Opstalverzekering | Optie | Optie |
– | – | |
Meer van verzekeraar | – | |
Polisvoorwaarden – Details |
||
Gedekte gebeurtenissen – Brand, storm en natuur i | ||
Brand, ontploffing | Ja! | Ja! |
Zengen, schroeien, smelten | Ja! | Ja! |
Blikseminslag | Ja! | Ja! |
Inductie door bliksemontlading | Ja! | Ja! |
Storm | Ja! | Ja! |
(Om-)vallen bomen/takken | Ja! | Ja! |
Neerslag, vorst en overstroming | Ja! | Ja! |
Gedekte gebeurtenissen – Diefstal, vandalisme en beroving i | ||
(Poging tot) diefstal uit woning | Ja! | Ja! |
Diefstal uit bijgebouwen i | Ja! | Ja! |
Diefstal zonder braakschade | Ja! | Ja! |
Diefstal tuinmeubilair | Ja! | Ja! |
(Poging tot) beroving, afpersing | Ja! | Ja! |
Vandalisme na binnendringen | Ja! | Ja! |
Vandalis. zonder binnendringen | Nee! | Ja! |
Rellen, opstootjes, plunderingen | Ja! | Ja! |
Gedekte gebeurtenissen – Water en stoom i | ||
Aan-, afvoerleidingen woonhuis | Ja! | Ja! |
Sanitaire apparaten | Ja! | Ja! |
Aquarium | Ja! | Ja! |
Waterbed | Ja! | Ja! |
CV-installatie | Ja! | Ja! |
Sprinklerinstallaties | Ja! | Ja! |
Riolen en rioolputten | Ja! | Ja! |
Gedekte gebeurtenissen – Olie, rook en roet i | ||
Olie uit verwarminstallatie | Ja! | Ja! |
Rook, roet uit verwarminstallatie | Ja! | Ja! |
Gedekte gebeurtenissen – Overige i | ||
Stroomuitval koelkast, vriezer | Ja! | Ja! |
Glasscherven door breuk spiegel | Ja! | Ja! |
Glasscherven door breuk ruiten i | Ja! | Ja! |
Omvallen kranen, heistellingen | Ja! | Ja! |
Aanrijding, aanvaring woonhuis | Ja! | Ja! |
Luchtverkeer, meteorieten | Ja! | Ja! |
Gedekte gebeurtenissen – All Risk schades i | ||
Van buiten komende onheilen i | Nee! | Ja! |
Vergoeding – Algemeen i | ||
Inboedel standaard | € 100.000 | € 100.000 |
Geld(swaardige papieren) | € 250 | € 250 |
Inboedel in leegstaande woning | Geen max.* | Geen max.* |
Zakelijke inboedel | Niet gedekt | Niet gedekt |
Beroepsgereedschap | Niet gedekt | Niet gedekt |
Vergoeding – Audio(visuele) en computerapparatuur i | ||
Standaard | Geen max.* | Geen max.* |
Standaard diefstal | € 7.500 | € 7.500 |
Maximaal te verzekeren | Zie kostbaarheden-dekking | Zie kostbaarheden-dekking |
Vergoeding – Sieraden i | ||
Standaard | Geen max.* | Geen max.* |
Standaard diefstal | € 5.000 | € 5.000 |
Maximaal te verzekeren | Zie kostbaarheden-dekking | Zie kostbaarheden-dekking |
Vergoeding – Overige i | ||
Huissleutels, (toegangs-)sloten | Niet gedekt | Niet gedekt |
Geleende spullen | € 5.000 | € 5.000 |
Spullen uit de auto | Niet gedekt | € 250 |
Herstel tuin | € 5.000 | € 5.000 |
Opruimingskosten | € 100.000 | € 100.000 |
Bereddingskosten | € 100.000 | € 100.000 |
Ingeschakelde experts | Volledig | Volledig |
Kostbaarhedendekking i | ||
Audio/computer | € 15.000 | € 15.000 |
Sieraden | € 15.000 | € 15.000 |
Buitenshuisdekking i | ||
Standaard | € 15.000 | € 15.000 |
Standaard diefstal | € 15.000 | € 15.000 |
Audio/computer | € 15.000 | € 15.000 |
Sieraden | € 15.000 | € 15.000 |
Dekkingsgebied | Nederland | Nederland |
Schadevaststelling i | ||
Standaard | Nieuwwaarde | Nieuwwaarde |
Spullen die minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde | – | – |
Spullen ouder dan 10 jaar | Vervangingswaarde | Vervangingswaarde |
Brom/snorfietsen, scooters | Vervangingswaarde | Vervangingswaarde |
Caravans, aanhangwagens | Vervangingswaarde | Vervangingswaarde |
Vaartuigen | Vervangingswaarde | Vervangingswaarde |
Geleende spullen | Vervangingswaarde | Vervangingswaarde |
Spullen die niet worden gebruikt en opgeslagen zijn | Vervangingswaarde | Vervangingswaarde |
Spullen met antiek/ zeldzaamheidswaarde | Taxatiewaarde | Taxatiewaarde |
Grotenstedengebied | ||
Regio-indeling met grote steden | Ja | Ja |
Postcodes grote steden i | Zie toelichting | Zie toelichting |
Diefstal audio/computer | max. € 5.000 | max. € 5.000 |
Premietoeslag grote stad | Ja | Ja |
Eigen risico | ||
Eigen risico (standaard) | € 100 | € 100 |
Storm | € 100 | € 100 |
Diefstal grote stad | € 225 | € 225 |
Van buiten komende onheilen | Nvt. Niet gedekt. | € 100 |
Optioneel hoger eigen risico i | Nee | Nee |
Glasdekking i | ||
Optie | Optie | |
Aansprakelijkheidsverzekering | ||
Optie | Optie | |
Opstalverzekering | ||
Optie | Optie | |
Polisvoorwaarden | ||
Bekijken | Bekijken | |
Premie en afsluiten | ||
– | – | |
* “Geen max.” d.w.z. geen aparte maximering op desbetreffende rubriek van toepassing.
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO