Vergelijken met:
Aegon│ANWB│Centraal Beheer│Ditzo│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Reaal│Univé│Zelf.nl
| « Terug naar overzicht | |
| Algemeen | |
| Verzekeraar | Unive |
| Verzekering | Inboedelverzekering |
| Actie/bijzonderheden | |
| Looptijd contract | 1 jaar |
| Opzegtermijn na looptijd contact | 1 maand |
| Polisvoorwaarden | Twee sterren |
| Polisvoorwaarden – Samenvatting | |
| Inboedel waardegarantie tot | Onbeperkt |
| Eigen risico (standaard) | € 0. Optioneel: € 250 |
| Diefstal sieraden | € 5.000. Optie: tot € 50.000 |
| Diefstal audio/computer | € 5.000. Optie: € 10.000 |
| All risk dekking | Optie |
| Kostbaarhedendekking | Optie |
| Buitenshuisdekking | Optie |
| Glasdekking | Optie |
| Naar premie | |
| Meer van Unive | Unive |
Polisvoorwaarden – Details |
|
| Gedekte gebeurtenissen – Brand, storm en natuur | |
| Brand, ontploffing | Ja |
| Zengen, schroeien, smelten | Ja |
| Blikseminslag | Ja |
| Inductie door bliksemontlading | Ja |
| Storm | Ja |
| (Om-)vallen bomen/takken | Ja |
| Neerslag, vorst | Ja |
| Gedekte gebeurtenissen – Diefstal, vandalisme en beroving | |
| (Poging tot) diefstal uit woning | Ja |
| Diefstal uit bijgebouwen | Ja |
| Diefstal zonder braakschade | Nee |
| Diefstal tuinmeubilair | Ja, tenzij schade door storm, neerslag of all-risk schade |
| (Poging tot) beroving, afpersing | Ja |
| Vandalisme na binnendringen | Ja |
| Vandalis. zonder binnendringen | Nee |
| Rellen, opstootjes, plunderingen | Ja |
| Gedekte gebeurtenissen – Water en stoom | |
| Aan-, afvoerleidingen woonhuis | Ja |
| Sanitaire apparaten | Ja |
| Aquarium | Ja |
| Waterbed | Ja |
| CV-installatie | Ja |
| Sprinklerinstallaties | Ja |
| Riolen en rioolputten | Ja |
| Gedekte gebeurtenissen – Olie, rook en roet | |
| Olie uit verwarminstallatie | Ja |
| Rook, roet uit verwarminstallatie | Ja, mits door een op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie |
| Gedekte gebeurtenissen – Overige | |
| Stroomuitval koelkast, vriezer | Ja |
| Glasscherven door breuk spiegel | Ja |
| Glasscherven door breuk ruiten | Ja |
| Omvallen kranen, heistellingen | Ja |
| Aanrijding, aanvaring woonhuis | Ja |
| Luchtverkeer, meteorieten | Ja |
| Van buiten komende onheilen | Optie (module Allrisk) |
| Vergoeding – Algemeen | |
| Inboedel standaard | Onbeperkt |
| Geld(swaardige papieren) | € 500 |
| Inboedel in leegstaande woning | Ja, maximale vergoeding € 5.000 |
| Zakelijke inboedel | Niet gedekt |
| Beroepsgereedschap | Niet gedekt |
| Vergoeding – Audio(visuele) en computerapparatuur | |
| Standaard | € 5.000 |
| Standaard diefstal | € 5.000 |
| Maximaal te verzekeren | Optioneel € 10.000 (Kostbare inboedel > Overig) |
| Vergoeding – Sieraden | |
| Standaard | € 5.000 |
| Standaard diefstal | € 5.000 |
| Maximaal te verzekeren | Optioneel € 10.000, € 20.000, € 30.000, € 40.000 of € 50.000 (Kostbare inboedel > Sieraden) |
| Vergoeding – Overige | |
| Huissleutels, (toegangs-)sloten | € 500 |
| Geleende spullen | € 5.000 |
| Spullen uit de auto | € 250 |
| Herstel tuin | € 10.000 |
| Opruimingskosten | € 25.000 |
| Bereddingskosten | Volledig |
| Ingeschakelde experts | Volledig |
| Buitenshuisdekking | |
| Standaard | € 2.500 per jaar |
| Standaard diefstal | € 2.500 per jaar |
| Audio/computer | € 500 per gebeurtenis |
| Sieraden | € 500 per gebeurtenis |
| Dekkingsgebied | Nederland |
| Schadevaststelling | |
| Standaard | Standaard wordt de schade vastgesteld op basis van de nieuwwaarde |
| Dagwaarde of vervangingswaarde | Dagwaarde geldt bij spullen die minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde, die niet gebruikt worden waarvoor zij bestemd zijn, als het gaat om zonweringen, (schotel)antennes, brom- of snorfietsen, motormaaiers, aanhangwagens, caravans en vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires, alsmede de losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen |
| Overig | Voor kunst en antiek en bijzondere verzamelingen geldt de zeldzaamheids-/antiquarische waarde (door deskundige toe te kennen) |
| Eigen risico | |
| Eigen risico (standaard) | € 0. Optioneel: € 250 (tegen een premiekorting). Tijdens storm bij een verbouwing aanvullend € 250 |
| Storm | € 250 |
| Diefstal grote stad | € 0. Optioneel: € 250 (tegen een premiekorting) |
| Van buiten komende onheilen | € 0. Na 1e schade in een jaar aanvullend € 150 |
| Premie en afsluiten | |
| Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO