« Terug naar overlijdensrisicoverzekering vergelijken | ||||
Algemeen |
||||
Verzekeraar | Nationale Nederlanden | Centraal Beheer | DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. | FBTO |
Verzekering | Nationale Nederlanden Overlijdensrisico-verzekering | Centraal Beheer Overlijdensrisico-verzekering | DELA LeefdoorPlan | FBTO Overlijdensrisico-verzekering |
Actie/bijzonderheden | – | Vijf-sterren op “Prijs” bij Moneyview (januari 2024) in de categorie annuïtair dalende overlijdensrisico-verzekering! | – | Vijf-sterren op “Prijs” bij Moneyview (januari 2024) in de categorie annuïtair dalende overlijdensrisico-verzekering! |
Medische acceptatie | Online (vanaf 51 jaar t/m € 500.000 online gezondheids-verklaring) | Online (vanaf 50 jaar t/m € 350.000 online gezondheids-verklaring) | Online t/m € 500.000 (vanaf 50 jaar t/m € 360.000 online gezondheids-verklaring) | Online (vanaf 50 jaar t/m € 350.000 online gezondheids-verklaring) |
Eenmalige afsluitkosten | € 45 | € 69 | € 19,20 | € 69 |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | Nationale Nederlanden | Centraal Beheer | DELA | FBTO |
Overlijdensrisicoverzekering |
||||
Polisvoorwaarden | Vier sterren | Vier sterren | Vier sterren | Vier sterren |
Voorwaarden |
||||
Premiegarantie | Ja | Ja | Nee | Ja |
Voorwaardengarantie | Ja | Ja | Nee | Ja |
Afkoopwaarde aanwezig | Nee | Nee | Nee | Nee |
Premievrij maken | Nee | Nee | Nee | Nee |
Uitkering bij euthanasie binnen 2 jaar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Voorlopige ongevallendekking | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bedenktijd | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen |
Opzegtermijn | 60 dagen | 1 dag | 30 dagen | 30 dagen |
Volledig voorlopige dekking | Nee | Ja | Nee | Nee |
Verhogen verzekering zonder medische vragen | Ja | Nee | Alleen bij een verzekering met gelijkblijvende dekking | Nee |
Vernieuwen verzekering zonder medische vragen | Ja | Nee | Nee | Nee |
Terrorismedekking | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verpanding mogelijk | Nee | Ja | Ja | Ja |
Dekking bij emigreren naar het buitenland | Ja | Ja | Ja | Ja |
Roken |
||||
Premieverlaging stoppen met roken | Na 2 jaar niet roken recht op het niet-rokers tarief | Na 2 jaar niet roken recht op het niet-rokers tarief | Na 2 jaar niet roken recht op het niet-rokers tarief | Na 2 jaar niet roken recht op het niet-rokers tarief |
Gevolgen starten met roken zonder te melden | Verlaging van uitkering met 25% | Verlaging van uitkering met 50% | Verlaging van uitkering met 40% | Verlaging van uitkering met 50% |
Elkaar verzekeren |
||||
Dubbele dekking bij 2 levens | Nee | Nee | Nee | N.v.t. |
Verschillende dekkingsvormen bij 2 levens | Nee | Nee | Nee | N.v.t. |
Verschillende verzekerde bedragen bij 2 levens | Nee | Ja | Nee | N.v.t. |
Acceptatiecriteria |
||||
Minimale acceptatieleeftijd | 18 jaar | 18 jaar | 18 jaar | 18 jaar |
Maximale acceptatieleeftijd | 65 jaar | 67 jaar | 64 jaar | 67 jaar |
Maximale eindleeftijd | 75 jaar | 75 jaar | 75 jaar | 75 jaar |
Minimale looptijd | 5 jaar | 1 jaar | 10 jaar | 1 jaar |
Maximale looptijd | 57 jaar | 57 jaar | 50 jaar | 57 jaar |
Minimaal verzekerd bedrag | € 9.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 |
Maximaal verzekerd bedrag | € 1.000.000 | € 2.000.000 | € 1.000.000 | € 750.000 |
Polisvoorwaarden |
||||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten |
||||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |