

« Terug naar overzicht | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Algemeen | |||||
Verzekeraar | Unive | Inshared | FBTO | OHRA | Centraal Beheer |
WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) | WA | WA | WA | WA | |
Actie/bijzonderheden | Collectief voordeel via afspraken met werkgevers, verenigingen en bonden! | Beste uit de Test Consumentenbond (mei 2022) + Vijf-sterren Moneyview op “Voorwaarden” (aug. 2022) | Met de no-claim beschermer kunt u 1 keer per jaar schade claimen zonder dat u terugvalt in uw no-claim korting! | Vijf-sterren Moneyview op “Prijs” (aug. 2022) | Bij Centraal Beheer heeft 80% van werkend Nederland recht op collectiviteits-korting! |
Standaard contractduur | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
Opzegtermijn eerste jaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar |
Opzegtermijn na eerste jaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar |
Eenmalige poliskosten | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Polisvoorwaarden | Vier sterren | Vijf sterren | Vier sterren | Drie sterren | Vier sterren |
Polisvoorwaarden – Samenvatting | |||||
Aanschafwaarderegeling | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Nieuwwaarderegeling | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Vergoeding bij ruitschade | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Accessoires | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Vervangend vervoer bij schade | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Vrije garagekeuze | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
No-claim beschermer | Niet gedekt | Niet gedekt | Optie | Niet gedekt | Optie |
Schade-inzittendenverzekering | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie |
Pechhulp | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie |
Rechtsbijstand in het verkeer | Optie | Standaard gedekt | Optie | Optie | Optie |
Eigen risico (standaard casco) | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt |
No-claimkorting (max.) | 80% | 80% | 75% | 82% | 75% |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | Unive | Inshared | FBTO | OHRA | Centraal Beheer |
Polisvoorwaarden – Details |
|||||
Aanschafwaarderegeling | |||||
Aanschafwaarderegeling aanwezig | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Minimale ouderdom auto bij aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Maximale ouderdom auto bij aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Geldt ook als de auto is gekocht bij een particulier | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Maximale verzekerde waarde auto | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Standaard uitkering 1e jaar na aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Standaard uitkering 2e jaar na aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Standaard uitkering 3e jaar na aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Nieuwwaarderegeling | |||||
Nieuwwaarderegeling aanwezig | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Maximale ouderdom auto bij aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Maximale cataloguswaarde | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Standaard uitkering 1e jaar na eerste tenaamstelling | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Standaard uitkering 2e jaar na eerste tenaamstelling | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Standaard uitkering 3e jaar na eerste tenaamstelling | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Vergoeding bij ruitschade | |||||
Ruitreparatie door aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Ruitreparatie door niet-aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Vervanging ruit door aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Vervanging ruit door niet-aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Accessoires | |||||
Vergoeding van niet af-fabriek toevoegingen | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Vervangend vervoer bij schade | |||||
Vervangend vervoer bij reparatie auto | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Vervangend vervoer bij totaaldiefstal | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Vrije garagekeuze | |||||
Vrije keuze garage bij autoschade | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
No-claim beschermer | |||||
Behoud van no-claimkorting na schade | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Module No-claim beschermer | Nvt. Niet gedekt | Module No-claim beschermer |
Schade-inzittendenverzekering | |||||
Schade aan spullen | Module Inzittenden-verzekering | Module Schadeverzekering Inzittenden | Module Inzittenden-verzekering | Module Schade-Inzittenden | Module Inzittenden-verzekering |
Overlijden door ongeval | Module Inzittenden-verzekering | Module Schadeverzekering Inzittenden | Module Inzittenden-verzekering | Module Schade-Inzittenden | Module Inzittenden-verzekering |
Blijvende invaliditeit door ongeval | Module Inzittenden-verzekering | Module Schadeverzekering Inzittenden | Module Inzittenden-verzekering | Module Schade-Inzittenden | Module Inzittenden-verzekering |
Pechhulp | |||||
Hulp bij pech (mechanische of elektronische storing) in Nederland | Module Pechhulp Nederland | Module Pechhulp Nederland | Module Pechhulp Binnenland | Module Pechhulp Nederland | Module Pechhulp Nederland |
Hulp bij pech (mechanische of elektronische storing) in het buitenland | Module Pechhulp Buitenland | Module Pechhulp Heel Europa | Module Pechhulp Buitenland | Niet gedekt | Module Pechhulp buitenland |
Rechtsbijstand in het verkeer | |||||
Juridische hulp en advies in het verkeer | Module Rechtshulp Verkeer | Standaard gedekt | Module Rechtsbijstand | Module Rechtsbijstand | Module Rechtsbijstand Verkeer |
Verzekerde gebeurtenissen | |||||
Schade aan anderen | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Diefstal, inbraak, ruit-, storm- en brandschade | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Schade door eigen toedoen, vandalisme | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Overige dekkingen | |||||
Gelijkwaardige autoregeling | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Vervoer auto en inzittenden bij brand of ongeval | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vervoer auto en inzittenden bij ziekte bestuurder | Niet gedekt | Standaard gedekt | Niet gedekt | Standaard gedekt | Niet gedekt |
Vervoer inzittenden bij diefstal | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vervoer auto en inzittenden bij van buitenkomende schadeoorzaken | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Eigen risico | |||||
Eigen risico Wettelijke Aansprakelijkheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Standaard eigen risico (casco) | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Uitkering bij schadeherstel door niet aangesloten garage | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Extra eigen risico jongere bestuurder in de auto | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Eigen risico bij diefstal | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Eigen risico bij total loss | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Ruitreparatie door aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Ruitreparatie door niet aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Vervanging ruit door aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Vervanging ruit door niet aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
No-claimkorting | |||||
Maximale no-claimkorting | 80% | 80% | 75% | 82% | 75% |
Overig | |||||
Beveiligingseisen | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Tweede autoregeling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Polisvoorwaarden | |||||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken | Bekijken | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten | |||||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO