Aegon│Centraal Beheer│Ditzo│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Unive
« Terug naar overzicht | |||||
Algemeen |
|||||
Verzekeraar | Aegon | Aegon | Aegon | Aegon | Aegon |
Verzekering | Aegon Autoverzekering WA | Aegon Autoverzekering WA Extra | Aegon Autoverzekering Allrisk Basis | Aegon Autoverzekering Allrisk Compleet | Aegon Autoverzekering Allrisk Royaal |
Actie/bijzonderheden | – | – | – | – | – |
Standaard contractduur | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
Opzegtermijn eerste jaar | Niet opzegbaar tijdens het 1e jaar | Niet opzegbaar tijdens het 1e jaar | Niet opzegbaar tijdens het 1e jaar | Niet opzegbaar tijdens het 1e jaar | Niet opzegbaar tijdens het 1e jaar |
Opzegtermijn na eerste jaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar |
Eenmalige poliskosten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Polisvoorwaarden | Drie sterren | Twee sterren | Twee sterren | Drie sterren | Vijf sterren |
Polisvoorwaarden – Samenvatting |
|||||
Aanschafwaarderegeling | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Nieuwwaarderegeling | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vergoeding bij ruitschade | Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Accessoires | Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vervangend vervoer bij schade | Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vrije garagekeuze | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Standaard gedekt |
No-claim beschermer | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Optie | Optie |
Schade-inzittendenverzekering | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie |
Pechhulp | Niet gedekt | Niet gedekt | Deels gedekt | Deels gedekt | Standaard gedekt |
Rechtsbijstand in het verkeer | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie |
Eigen risico (standaard casco) | Nvt | € 0 | € 250 | € 0 | € 0 |
No-claimkorting (max.) | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | Aegon | Aegon | Aegon | Aegon | Aegon |
Polisvoorwaarden – Details |
|||||
Aanschafwaarderegeling | |||||
Aanschafwaarderegeling aanwezig | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Minimale ouderdom auto bij aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Geen minimum | Geen minimum |
Maximale ouderdom auto bij aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | 60 maanden | 60 maanden |
Geldt ook als de auto is gekocht bij een particulier | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Ja | Ja |
Maximale verzekerde waarde auto | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | € 100.000 | € 100.000 |
Standaard uitkering 1e jaar na aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Aanschafwaarde | Aanschafwaarde |
Standaard uitkering 2e jaar na aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Dagwaarde + 10% | Aanschafwaarde |
Standaard uitkering 3e jaar na aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Dagwaarde + 10% | Dagwaarde + 10% |
Nieuwwaarderegeling | |||||
Nieuwwaarderegeling aanwezig | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Maximale ouderdom auto bij aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | 24 maanden (en 1e eigenaar) | 24 maanden (en 1e eigenaar) |
Maximale cataloguswaarde | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | € 100.000 | € 100.000 |
Standaard uitkering 1e jaar na eerste tenaamstelling | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nieuwwaarde | Nieuwwaarde |
Standaard uitkering 2e jaar na eerste tenaamstelling | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nieuwwaarde | Nieuwwaarde |
Standaard uitkering 3e jaar na eerste tenaamstelling | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Dagwaarde + 10% | Nieuwwaarde |
Vergoeding bij ruitschade | |||||
Ruitreparatie door aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Ruitreparatie door niet-aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Standaard gedekt |
Vervanging ruit door aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vervanging ruit door niet-aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt | Standaard gedekt |
Accessoires | |||||
Vergoeding van niet af-fabriek toevoegingen | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt (max. € 750) | Standaard gedekt (max. € 750) | Standaard gedekt (max. € 1.250) | Standaard gedekt (max. € 5.000) |
Vervangend vervoer bij schade | |||||
Vervangend vervoer bij reparatie auto | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt (gedurende volledige looptijd reparatie) | Standaard gedekt (gedurende volledige looptijd reparatie) | Standaard gedekt (gedurende volledige looptijd reparatie) | Standaard gedekt (gedurende volledige looptijd reparatie) |
Vervangend vervoer bij totaaldiefstal | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt (max. 14 dagen) | Standaard gedekt (max. 14 dagen) | Standaard gedekt (max. 14 dagen) | Standaard gedekt (max. 14 dagen) |
Vrije garagekeuze | |||||
Vrije keuze garage bij autoschade | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt |
No-claim beschermer | |||||
Behoud van no-claimkorting na schade | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Module Bonus-beschermer | Module Bonus-beschermer |
Schade-inzittendenverzekering | |||||
Schade aan spullen | Module Bestuurder en Inzittenden | Module Bestuurder en Inzittenden | Module Bestuurder en Inzittenden | Module Bestuurder en Inzittenden | Module Bestuurder en Inzittenden |
Overlijden door ongeval | Module Bestuurder en Inzittenden | Module Bestuurder en Inzittenden | Module Bestuurder en Inzittenden | Module Bestuurder en Inzittenden | Module Bestuurder en Inzittenden |
Blijvende invaliditeit door ongeval | Module Bestuurder en Inzittenden | Module Bestuurder en Inzittenden | Module Bestuurder en Inzittenden | Module Bestuurder en Inzittenden | Module Bestuurder en Inzittenden |
Pechhulp | |||||
Hulp bij pech (mechanische of elektronische storing) in Nederland | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt |
Hulp bij pech (mechanische of elektronische storing) in het buitenland | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Rechtsbijstand in het verkeer | |||||
Juridische hulp en advies in het verkeer | Module Rechtsbijstand-verzekering | Module Rechtsbijstand-verzekering | Module Rechtsbijstand-verzekering | Module Rechtsbijstand-verzekering | Module Rechtsbijstand-verzekering |
Verzekerde gebeurtenissen | |||||
Schade aan anderen | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Diefstal, inbraak, ruit-, storm- en brandschade | Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Schade door eigen toedoen, vandalisme | Niet gedekt | Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Overige dekkingen | |||||
Gelijkwaardige autoregeling | Niet gedekt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vervoer auto en inzittenden bij brand of ongeval | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vervoer auto en inzittenden bij ziekte bestuurder | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vervoer inzittenden bij diefstal | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vervoer auto en inzittenden bij van buitenkomende schadeoorzaken | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Eigen risico | |||||
Eigen risico Wettelijke Aansprakelijkheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Standaard eigen risico (casco) | Nvt. Niet gedekt | € 0 | € 250 | € 0 | € 0 |
Uitkering bij schadeherstel door niet aangesloten garage | Nvt. Niet gedekt | De uitkering wordt verlaagd met € 500 | Nvt. Niet gedekt | De uitkering wordt verlaagd met € 500 | Volledig |
Extra eigen risico jongere bestuurder in de auto | Nvt. Niet gedekt | Nee | Nee | Nee | Nee |
Eigen risico bij diefstal | Nvt. Niet gedekt | € 250 | € 250 | € 150 | € 0 |
Eigen risico bij total loss | Nvt. Niet gedekt | € 250 | € 250 | € 150 | € 0 |
Ruitreparatie door aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Ruitreparatie door niet aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | € 0 |
Vervanging ruit door aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | € 75 | € 75 | € 75 | € 0 |
Vervanging ruit door niet aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | € 0 |
No-claimkorting | |||||
Maximale no-claimkorting | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Overig | |||||
Beveiligingseisen | Nvt. Niet gedekt | Als een auto een beveiligings-systeem moet hebben, staat dat op het polisblad |
Als een auto een beveiligings-systeem moet hebben, staat dat op het polisblad |
Als een auto een beveiligings-systeem moet hebben, staat dat op het polisblad |
Als een auto een beveiligings-systeem moet hebben, staat dat op het polisblad |
Tweede autoregeling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Polisvoorwaarden | |||||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken | Bekijken | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten | |||||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO