Vergelijken met:
Aegon│ANWB│Centraal Beheer│Ditzo│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│NowGo│OHRA│Reaal│Unive
« Terug naar overzicht | |||
Algemeen | |||
Verzekeraar | |||
Verzekering | |||
Actie/bijzonderheden | |||
Looptijd contract | |||
Opzegtermijn | |||
Eenmalige poliskosten | |||
Polisvoorwaarden – Samenvatting | |||
WA (omschrijving verzekeraar) | |||
WA + Beperkt Casco (omschrijving verzekeraar) | |||
WA + Volledig Casco (omschrijving verzekeraar) | |||
Inzittendenverzekering | |||
Rechtsbijstand verkeer | |||
Pechhulp | |||
Nieuwwaarderegeling | |||
Aanschafwaarderegeling | |||
No-claim beschermer | |||
Vrije garagekeuze | |||
Eigen risico casco dekking | |||
No-claim korting (maximaal) | |||
– | |||
Meer van ANWB | ANWB | ||
Polisvoorwaarden – Details |
|||
WA |
|||
Schade aan anderen | |||
Diefstal en inbraak | |||
Ruitschade | |||
Brand/storm/hagelschade | |||
Schade door aanrijding | |||
Vandalisme | |||
Alle van buiten komende schadeoorzaken | |||
Accessoires | |||
Polisvoorwaarden | |||
WA + Beperkt Casco |
|||
Schade aan anderen | |||
Diefstal en inbraak | |||
Ruitschade | |||
Brand/storm/hagelschade | |||
Schade door aanrijding | |||
Vandalisme | |||
Alle van buiten komende schadeoorzaken | |||
Accessoires | |||
Polisvoorwaarden | |||
WA + Volledig Casco |
|||
Schade aan anderen | |||
Diefstal en inbraak | |||
Ruitschade | |||
Brand/storm/hagelschade | |||
Schade door aanrijding | |||
Vandalisme | |||
Alle van buiten komende schadeoorzaken | |||
Accessoires | |||
Polisvoorwaarden | |||
Inzittendenverzekering | |||
Overlijden door ongeval (maximaal) | |||
Blijvende invaliditeit (maximaal) | |||
Pechhulp | |||
Pechhulp in Nederland | |||
Pechhulp in buitenland | |||
Nieuwwaarderegeling – schadevergoeding | |||
Polis kent nieuwwaarderegeling | |||
Geldt bij totaal verlies | |||
Geldt bij diefstal | |||
Geldt als auto niet ouder dan | |||
Geldt ook als auto niet van 1e eigenaar is | |||
Geldt bij te repareren schade indien | |||
Vergoeding van de nieuwwaarde | |||
Aantal maanden afschrijvingsregeling | |||
Volledige nieuwwaarde tot en met | |||
Afschrijving met ingang van | |||
Afschrijving | |||
Aanschafwaarderegeling – schadevergoeding | |||
Polis kent aanschafwaarderegeling | |||
Geldt bij totaal verlies | |||
Geldt bij diefstal | |||
Geldt bij te repareren schade indien | |||
Aantal maanden afschrijvingsregeling | |||
Volledige aanschafwaarde tot en met | |||
Afschrijving met ingang van | |||
Afschrijving | |||
No-claim beschermer | |||
Behoud van no-claim korting na schade | |||
Vrije garagekeuze | |||
Vrije keuze garage bij autoschade | |||
Vervangend motorrijtuig | |||
Gratis vervangend voertuig tijdens reparatie | |||
Vervangend voertuig bij diefstal (maximaal) | |||
Eigen risico | |||
WA dekking | |||
Casco dekking (standaard) | |||
Total loss en diefstal | |||
Ruitschade | |||
Mogelijke kortingen | |||
No-claim korting | |||
Overige | |||
Polisvoorwaarden | |||
Voorwaarden | |||
Premie en afsluiten | |||
– | |||
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO