Aegon│Centraal Beheer│Ditzo│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Unive
« Terug naar overzicht | |||
Algemeen | |||
Verzekeraar | FBTO | FBTO | FBTO |
Verzekering | FBTO Autoverzekering WA | FBTO Autoverzekering WA-Plus | FBTO Autoverzekering WA-Casco |
Actie/bijzonderheden | Met de no-claim beschermer kunt u 1 keer per jaar schade claimen zonder dat u terugvalt in uw no-claim korting! |
Zeer ruime aanschafwaarde-regeling zonder maximale ouderdom aan auto bij aankoop! | Zeer ruime aanschafwaarde-regeling zonder maximale ouderdom aan auto bij aankoop! |
Standaard contractduur | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
Opzegtermijn eerste jaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar |
Opzegtermijn na eerste jaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar | Direct opzegbaar |
Eenmalige poliskosten | Nee | Nee | Nee |
Polisvoorwaarden | Vier sterren | Vier sterren | Vier sterren |
Polisvoorwaarden – Samenvatting | |||
Aanschafwaarderegeling | Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Nieuwwaarderegeling | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Vergoeding bij ruitschade | Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Accessoires | Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vervangend vervoer bij schade | Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vrije garagekeuze | Niet gedekt | Optie | Optie |
No-claim beschermer | Optie | Optie | Optie |
Schade-inzittendenverzekering | Optie | Optie | Optie |
Pechhulp | Optie | Optie | Optie |
Rechtsbijstand in het verkeer | Optie | Optie | Optie |
Eigen risico (standaard casco) | Nvt | € 0 | € 0 |
No-claimkorting (max.) | 75% | 75% | 75% |
Naar premie | Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | FBTO | FBTO | FBTO |
Polisvoorwaarden – Details |
|||
Aanschafwaarderegeling | |||
Aanschafwaarderegeling aanwezig | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Minimale ouderdom auto bij aankoop | Nvt. Niet gedekt | Geen minimum | Geen minimum |
Maximale ouderdom auto bij aankoop | Nvt. Niet gedekt | Geen maximum | Geen maximum |
Geldt ook als de auto is gekocht bij een particulier | Nvt. Niet gedekt | Ja | Ja |
Maximale verzekerde waarde auto | Nvt. Niet gedekt | € 50.000 | € 50.000 |
Standaard uitkering 1e jaar na aankoop | Nvt. Niet gedekt | Aanschafwaarde | Aanschafwaarde |
Standaard uitkering 2e jaar na aankoop | Nvt. Niet gedekt | Aanschafwaarde | Aanschafwaarde |
Standaard uitkering 3e jaar na aankoop | Nvt. Niet gedekt | Aanschafwaarde | Aanschafwaarde |
Nieuwwaarderegeling | |||
Nieuwwaarderegeling aanwezig | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Maximale ouderdom auto bij aankoop | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Maximale cataloguswaarde | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Standaard uitkering 1e jaar na eerste tenaamstelling | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Standaard uitkering 2e jaar na eerste tenaamstelling | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Standaard uitkering 3e jaar na eerste tenaamstelling | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt | Nvt. Niet gedekt |
Vergoeding bij ruitschade | |||
Ruitreparatie door aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Ruitreparatie door niet-aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Gedekt, mits aangesloten bij BOVAG of FOCWA en gekozen is voor de module Eigen keuze herstelbedrijf) | Gedekt, mits aangesloten bij BOVAG of FOCWA en gekozen is voor de module Eigen keuze herstelbedrijf) |
Vervanging ruit door aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vervanging ruit door niet-aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Gedekt, mits aangesloten bij BOVAG of FOCWA en gekozen is voor de module Eigen keuze herstelbedrijf) | Gedekt, mits aangesloten bij BOVAG of FOCWA en gekozen is voor de module Eigen keuze herstelbedrijf) |
Accessoires | |||
Vergoeding van niet af-fabriek toevoegingen | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt (onbeperkt meeverzekerd) | Standaard gedekt (onbeperkt meeverzekerd) |
Vervangend vervoer bij schade | |||
Vervangend vervoer bij reparatie auto | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt (gedurende volledige looptijd reparatie) | Standaard gedekt (gedurende volledige looptijd reparatie) |
Vervangend vervoer bij totaaldiefstal | Nvt. Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vrije garagekeuze | |||
Vrije keuze garage bij autoschade | Nvt. Niet gedekt | Module Eigen keuze herstelbedrijf | Module Eigen keuze herstelbedrijf |
No-claim beschermer | |||
Behoud van no-claimkorting na schade | Module No-claim beschermer | Module No-claim beschermer | Module No-claim beschermer |
Schade-inzittendenverzekering | |||
Schade aan spullen | Module Inzittenden-verzekering | Module Inzittenden-verzekering | Module Inzittenden-verzekering |
Overlijden door ongeval | Module Inzittenden-verzekering | Module Inzittenden-verzekering | Module Inzittenden-verzekering |
Blijvende invaliditeit door ongeval | Module Inzittenden-verzekering | Module Inzittenden-verzekering | Module Inzittenden-verzekering |
Pechhulp | |||
Hulp bij pech (mechanische of elektronische storing) in Nederland | Module Pechhulp Binnenland | Module Pechhulp Binnenland | Module Pechhulp Binnenland |
Hulp bij pech (mechanische of elektronische storing) in het buitenland | Module Pechhulp Buitenland | Module Pechhulp Buitenland | Module Pechhulp Buitenland |
Rechtsbijstand in het verkeer | |||
Juridische hulp en advies in het verkeer | Module Rechtsbijstand | Module Rechtsbijstand | Module Rechtsbijstand |
Verzekerde gebeurtenissen | |||
Schade aan anderen | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Diefstal, inbraak, ruit-, storm- en brandschade | Niet gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Schade door eigen toedoen, vandalisme | Niet gedekt | Niet gedekt | Standaard gedekt |
Overige dekkingen | |||
Gelijkwaardige autoregeling | Niet gedekt | Nee | Nee |
Vervoer auto en inzittenden bij brand of ongeval | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vervoer auto en inzittenden bij ziekte bestuurder | Niet gedekt | Niet gedekt | Niet gedekt |
Vervoer inzittenden bij diefstal | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Vervoer auto en inzittenden bij van buitenkomende schadeoorzaken | Standaard gedekt | Standaard gedekt | Standaard gedekt |
Eigen risico | |||
Eigen risico Wettelijke Aansprakelijkheid | € 0 | € 0 | € 0 |
Standaard eigen risico (casco) | Nvt. Niet gedekt | € 0. Optie: €150/€300 | € 0. Optie: €150/€300 |
Uitkering bij schadeherstel door niet aangesloten garage | Nvt. Niet gedekt | De uitkering wordt verlaagd met € 600 | De uitkering wordt verlaagd met € 600 |
Extra eigen risico jongere bestuurder in de auto | Nvt. Niet gedekt | Nee | Nee |
Eigen risico bij diefstal | Nvt. Niet gedekt | € 0 | € 0 |
Eigen risico bij total loss | Nvt. Niet gedekt | € 0 | € 0 |
Ruitreparatie door aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | € 0 | € 0 |
Ruitreparatie door niet aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | € 0 | € 0 |
Vervanging ruit door aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Het gekozen eigen risico (tot max. €150) | Het gekozen eigen risico (tot max. €150) |
Vervanging ruit door niet aangesloten herstelbedrijf | Nvt. Niet gedekt | Het gekozen eigen risico (tot max. €150) | Het gekozen eigen risico (tot max. €150) |
No-claimkorting | |||
Maximale no-claimkorting | 75% | 75% | 75% |
Overig | |||
Beveiligingseisen | Nvt. Niet gedekt | Tot € 75.000 geen specifieke eisen | Tot € 75.000 geen specifieke eisen |
Tweede autoregeling | Ja | Ja | Ja |
Polisvoorwaarden | |||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten | |||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO