

Aegon│ANWB│Centraal Beheer Achmea│FBTO│Generali│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Reaal│Univé│Zelf
« Terug naar overzicht | ![]() |
||
Algemeen | |||
Verzekeraar | OHRA | ||
Verzekering | OHRA Autoverzekering + Aanvullend Pakket | ||
Actie/bijzonderheden | De extra dekking Aanvullend Pakket kunt u afsluiten in combinatie met de basisdekkingen WA Plus en All Risk. U heeft dan een nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling bij total loss en diefstal, vrije keuze garage bij autoschade en accessoires zijn standaard meeverzekerd tot € 3.500 | ||
Looptijd contract | Dagelijks opzegbaar | ||
Opzegtermijn | Geen opzegtermijn | ||
Eenmalige poliskosten | Nee | ||
Polisvoorwaarden WA | Vijf sterren | ||
Polisvoorwaarden WA + Beperkt Casco | Vijf sterren | ||
Polisvoorwaarden WA + Volledig Casco | Vier sterren | ||
Polisvoorwaarden – Samenvatting | |||
WA dekking (omschrijving verzekeraar) | WA | ||
WA + Beperkt Casco (omschrijving verzekeraar) | WA Plus | ||
WA + Volledig Casco (omschrijving verzekeraar) | All Risk | ||
Eigen risico diefstal | € 0. Optioneel € 150, € 300, € 450 | ||
Ongevallenverzekering inzittenden | Optie | ||
Schadeverzekering inzittenden | Optie | ||
Verkeersrechtsbijstand | Optie | ||
Pechhulp Nederland | Optie | ||
No-claim beschermer | Nee | ||
Naar premie | |||
Meer van OHRA | OHRA | ||
Polisvoorwaarden – Details |
|||
WA | |||
Schade veroorzaakt bij anderen | Ja! | ||
(Poging tot) inbraak, diefstal, joyriding | Nee! | ||
Brand, ontploffing | Nee! | ||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Nee! | ||
Botsing met loslopende dieren | Nee! | ||
Aanrijding, omslaan, van de weg af raken | Nee! | ||
Vandalisme | Nee! | ||
Alle van buiten komende onheilen | Nee! | ||
Nieuwwaarderegeling | Nee | ||
Aanschafwaarderegeling | Nee | ||
Gelijkwaardige autoregeling | Nee | ||
Accessoires | € 0 | ||
WA + Beperkt Casco | |||
Schade veroorzaakt bij anderen | Ja! | ||
(Poging tot) inbraak, diefstal, joyriding | Ja! | ||
Brand, ontploffing | Ja! | ||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Ja! | ||
Botsing met loslopende dieren | Ja! | ||
Aanrijding, omslaan, van de weg af raken | Nee! | ||
Vandalisme | Nee! | ||
Alle van buiten komende onheilen | Nee! | ||
Nieuwwaarderegeling | Ja, bij auto’s jonger dan 3 jaar. Dit als uw auto nieuw was op de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland, u de auto alleen privé gebruikt en u de auto heeft aangeschaft binnen 12 maanden na de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland | ||
Aanschafwaarderegeling | Ja, tot 3 jaar na aankoop. Dit als uw auto minimaal één eerdere eigenaar heeft gehad, de auto bij aankoop jonger is dan 5 jaar en u de auto alleen privé gebruikt | ||
Gelijkwaardige autoregeling | Ja | ||
Accessoires | € 3.500 per gebeurtenis | ||
WA + Volledig Casco | |||
Schade veroorzaakt bij anderen | Ja! | ||
(Poging tot) inbraak, diefstal, joyriding | Ja! | ||
Brand, ontploffing | Ja! | ||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Ja! | ||
Botsing met loslopende dieren | Ja! | ||
Aanrijding, omslaan, van de weg af raken | Ja! | ||
Vandalisme | Ja! | ||
Alle van buiten komende onheilen | Ja! | ||
Nieuwwaarderegeling | Ja, bij auto’s jonger dan 3 jaar. Dit als uw auto nieuw was op de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland, u de auto alleen privé gebruikt en u de auto heeft aangeschaft binnen 12 maanden na de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland | ||
Aanschafwaarderegeling | Ja, tot 3 jaar na aankoop. Dit als uw auto minimaal één eerdere eigenaar heeft gehad, de auto bij aankoop jonger is dan 5 jaar en u de auto alleen privé gebruikt | ||
Gelijkwaardige autoregeling | Ja | ||
Accessoires | € 3.500 per gebeurtenis | ||
Hulpverlening | |||
Hulp in geval van ongeval in Nederland | Ja | ||
Hulp in geval van ongeval in Europa | Ja | ||
Hulp in geval van mechanische storing in Nederland | Optie (module Pechhulp Nederland) | ||
Hulp in geval van mechanische storing in Europa | Nee. Standaard inclusief bij All Risk dekking | ||
Vervangend motorrijtuig | |||
Gratis vervangend voertuig tijdens reparatie | Ja, bij herstel door een aangesloten schadeherstelbedrijf | ||
Vervangend voertuig bij diefstal (maximaal) | € 15 per dag als u geen vervangende auto kiest, tot maximaal 30 dagen | ||
Eisen aan beveiliging (bij diefstal) | |||
Catalogusprijs tot € 50.000 | Geen beveiligingseisen | ||
Opmerkingen | Vanaf € 50.000 standaard beveiligingseisen van toepassing | ||
Ongevallenverzekering inzittenden | |||
Overlijden door ongeval (maximaal) | € 25.000 | ||
Blijvende invaliditeit (maximaal) | € 75.000 | ||
Schadeverzekering inzittenden | |||
Overlijden door ongeval (maximaal) | € 1.000.000 | ||
Blijvende invaliditeit (maximaal) | € 1.000.000 | ||
Eigen risico | |||
Bij schade veroorzaakt bij anderen | € 0 | ||
Bij ongeval (standaard) | € 0. Optioneel € 150, € 300, € 450 | ||
Bij diefstal | € 0. Optioneel € 150, € 300, € 450 | ||
Bij ruitschade | Bij reparatie: € 0 bij OHRA Reparatieservice aangesloten hersteller. Bij vervanging: de helft van het gekozen eigen risico. Laat u uw auto repareren bij een niet aangesloten herstelbedrijf dan geldt het gekozen eigen risico. | ||
Mogelijke kortingen | |||
No-claim korting | Tot 82% | ||
Overige | – | ||
Polisvoorwaarden | |||
Voorwaarden | Bekijken | ||
Premie en afsluiten | |||
Afsluiten » | |||
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO