« Terug naar overzicht | ||||||
Algemeen | ||||||
Verzekeraar | Unive | Centraal Beheer Achmea | Inshared | ANWB | ||
Verzekering | Unive Bromfiets-verzekering | Centraal Beheer Achmea Bromfiets-verzekering | Inshared Brommer-verzekering | ANWB Bromfiets-verzekering | ||
Looptijd contract | Dagelijks opzegbaar | Dagelijks opzegbaar | Dagelijks opzegbaar | Dagelijks opzegbaar | ||
Opzegtermijn na looptijd contract | 1 dag | 1 dag | 1 dag | 1 dag | ||
Eenmalige poliskosten | Nee | Nee | Nee | Ja | ||
Polisvoorwaarden | Drie sterren | Vier sterren | Drie sterren | Drie sterren | ||
Polisvoorwaarden – Samenvatting | ||||||
WA (omschrijving verzekeraar) | WA | WA | WA (verplicht) | WA | ||
WA + Beperkt Casco (omschrijving verzekeraar) | WA + (Beperkt casco) | WA+ | Nvt. Dekking niet mogelijk | WA + Diefstal | ||
WA + Volledig Casco (omschrijving verzekeraar) | All Risk (Volledig casco) | All Risk | Allrisk | WA + Diefstal + Aanrijding | ||
Eigen risico diefstal | € 100. Optioneel: € 250 of € 500 | € 150. Optioneel: € 0 of € 300 | € 250 | € 125 | ||
Ongevallenverzekering opzittenden | Optie | Optie | Optie | Optie | ||
Verkeersrechtsbijstand | Optie | Optie | Optie | Optie | ||
Pechhulp Nederland | Optie | Optie | Nee | Nee | ||
Naar premie | Naar premie | Naar premie | ||||
Meer van verzekeraar | Unive | Centraal Beheer Achmea | Inshared | ANWB | ||
Polisvoorwaarden – Details |
||||||
WA | ||||||
Schade veroorzaakt bij anderen | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! | ||
(Poging tot) diefstal, verduistering, joyriding | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! | ||
Brand, ontploffing | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! | ||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! | ||
Botsing met loslopende dieren | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! | ||
Botsen, omslaan, slippen, aanrijding, te water raken | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! | ||
Vandalisme | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! | ||
Alle van buiten komende onheilen | Nee! | Nee! | Nee! | Nee! | ||
Kleding + helm | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
Accessoires | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
WA + Beperkt Casco | ||||||
Schade veroorzaakt bij anderen | Ja! | Ja! | Nvt | Ja! | ||
(Poging tot) diefstal, verduistering, joyriding | Ja! | Ja! | Nvt | Ja! | ||
Brand, ontploffing | Ja! | Ja! | Nvt | Ja! | ||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Ja! | Ja! | Nvt | Deels | ||
Botsing met loslopende dieren | Ja! | Ja! | Nvt | Nee! | ||
Botsen, omslaan, slippen, aanrijding, te water raken | Nee! | Nee! | Nvt | Nee! | ||
Vandalisme | Nee! | Nee! | Nvt | Nee! | ||
Alle van buiten komende onheilen | Nee! | Nee! | Nvt | Nee! | ||
Kleding + helm | € 150 per gebeurtenis (alleen helm) | Onbeperkt meeverzekerd | Nvt | € 0 | ||
Accessoires | € 150. Optioneel: € 250 of € 500 | Onbeperkt meeverzekerd | Nvt | Optie | ||
WA + Volledig Casco | ||||||
Schade veroorzaakt bij anderen | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! | ||
(Poging tot) diefstal, verduistering, joyriding | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! | ||
Brand, ontploffing | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! | ||
Storm, hagel, bliksem, overstromingen | Ja! | Ja! | Ja! | Deels | ||
Botsing met loslopende dieren | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! | ||
Botsen, omslaan, slippen, aanrijding, te water raken | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! | ||
Vandalisme | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! | ||
Alle van buiten komende onheilen | Ja! | Ja! | Ja! | Ja! | ||
Kleding + helm | € 150 per gebeurtenis (alleen helm) | Onbeperkt meeverzekerd | € 100 per gebeurtenis (alleen helm) | € 350 per opzittende | ||
Accessoires | € 150. Optioneel: € 250 of € 500 | Onbeperkt meeverzekerd | € 300 per gebeurtenis | Optie | ||
Hulpverlening | ||||||
Hulp in geval van ongeval in Nederland | Ja | Ja | Ja | Nee | ||
Hulp in geval van ongeval in buitenland | Ja | Ja | Ja | Nee | ||
Hulp in geval van mechanische storing in Nederland | Optie | Optie | Nee | Nee | ||
Hulp in geval van mechanische storing in buitenland | Nee | Nee | Nee | Nee | ||
Uitkering op basis van | ||||||
Bij beschadiging | Reparatiekosten | Reparatiekosten | Reparatiekosten | Reparatiekosten | ||
Bij totaalverlies | Dagwaarde | Dagwaarde | Dagwaarde | Dagwaarde | ||
Nieuwwaarde-/aanschafwaarderegeling | ||||||
Tot 1 jaar oud | Aanschafwaarde | Aanschafwaarde | Nieuwwaarde | Aanschafwaarde | ||
Tot 2 jaar oud | Dagwaarde | Dagwaarde | Nieuwwaarde | Aanschafwaarde – 1,80% per maand vanaf de 13e maand | ||
Tot 3 jaar oud | Dagwaarde | Dagwaarde | Nieuwwaarde | Aanschafwaarde – 1,80% per maand vanaf de 13e maand | ||
Tot 4 jaar oud | Dagwaarde | Dagwaarde | Dagwaarde | Aanschafwaarde – 1,80% per maand vanaf de 13e maand | ||
5 jaar en ouder | Dagwaarde | Dagwaarde | Dagwaarde | Aanschafwaarde – 1,80% per maand vanaf de 13e maand | ||
Opmerkingen | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | ||
Eisen aan slot (bij diefstal) | ||||||
Stalling in niet afgesloten ruimte | Standaard slot + ART slot uit de categorie 3 (of hoger) | ART slot uit de categorie 3 (of hoger) | ART slot uit de categorie 3 (of hoger) + bevestiging aan de vaste wereld | Standaard slot + ART slot uit de categorie 3 (of hoger) | ||
Stalling in afgesloten ruimte | Standaard slot. Braaksporen aan de ruimte moeten zichtbaar zijn | ART slot uit de categorie 3 (of hoger) | ART slot uit de categorie 3 (of hoger) | Standaard slot + ART slot uit de categorie 3 (of hoger) | ||
Ongevallenverzekering opzittenden | ||||||
Overlijden door ongeval (maximaal) | € 15.000 | € 15.000 | € 10.000 | € 3.000 | ||
Blijvende invaliditeit (maximaal) | € 35.000 | € 30.000 | € 50.000 | € 30.000 | ||
Eigen risico | ||||||
Bij schade veroorzaakt bij anderen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
Bij diefstal (standaard) | € 100. Optioneel: € 250 of € 500 | € 150. Optioneel: € 0 of € 300 | € 250 | € 125 | ||
Bij ongeval (standaard) | € 100. Optioneel: € 250 of € 500 | € 150. Optioneel: € 0 of € 300 | € 250 | € 125 | ||
Mogelijke kortingen | ||||||
No-claim korting | Tot 75% | Nvt | Tot 75% | Tot 75% | ||
Overige | Mogelijk korting via werkgever, vereniging of ledenvoordeel FNV | Bij Centraal Beheer heeft 80% van werkend Nederland recht op collectiviteitskorting! | – | 5% ANWB Ledenvoordeel | ||
Polisvoorwaarden | ||||||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken | Bekijken | Bekijken | ||
Premie en afsluiten | ||||||
Afsluiten » | Afsluiten » | Afsluiten » | ||||
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO