Vergelijken met:
Aegon│ANWB│AON│Centraal Beheer│Ditzo│FBTO│ING│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Univé│Zelf.nl
Extra Uitgebreid (EUG)│All Risk (AR)
« Terug naar overzicht | |
Algemeen | |
Verzekeraar | ING |
Verzekering | Inboedelverzekering |
Dekkingsvorm | Extra uitgebreid (EUG) |
Actie/bijzonderheden | Om de ING inboedelverzekering af te kunnen sluiten moet u een ING betaalrekening hebben. |
Maximaal verzekerd bedrag | € 100.000 |
Looptijd contract | 1 jaar |
Opzegtermijn na looptijd contact | 1 maand |
Termijntoeslag betaling per maand | Nvt |
Termijntoeslag betaling per kwartaal | Nvt |
Termijntoeslag betaling per half jaar | Nvt |
Eenmalige poliskosten | Ja |
Polisvoorwaarden | Vier sterren |
Eigen risico standaard | € 100 |
– | |
Meer van verzekeraar | – |
Bouwaard | |
Standaard | Steen/hard |
Acceptatie steen/riet | Nee |
Acceptatie steen/hout | Nee |
Acceptatie houtskeletbouw | Nee |
Acceptatie Scandin./Zaanse woning | Nee |
Gedekte gebeurtenissen | |
Storm | Ja |
Schade a.g.v. directe neerslag | Ja |
Blikseminslag | Ja |
Inductie a.g.v. blikseminslag | Ja |
Brand en brandblussing | Ja |
Schroeien, zengen, smelten | Ja |
Rook/roet uit verwaringsinstallatie | Ja |
Ontploffing | Ja |
(Poging tot) Inbraak/diefstal | Ja |
Diefstal uit woning zonder braakschade | Ja |
Diefstal uit bijgebouwen/kelderboxen | bij braak max. €250 |
Diefstal tuinmeubilair, -gereedschap en wasgoed | Ja |
Diefstal uit auto | Nee |
Beroving en afpersing | Ja, zowel in de woning als elders in Nederland. |
Vandalisme na wederrechtelijk binnendringen | Ja |
Vandalisme zonder binnendringen | Ja |
Plunderingen/rellen | Ja |
Water uit leidingen (onvoorzien) | Ja |
Water uit defect aquarium | Ja |
Water uit defect waterbed | Ja, ook het waterbed zelf is gedekt. |
Water uit riool (teruggestroomd) | Ja |
Schade stroomuitval inhoud koelkast/vriezer | Ja |
Vervanging sloten bij verlies/diefstal sleutels | Nee |
Gevolgschade vorst aan leidingen | Ja |
Aanrijding/aanvaring | Ja |
Luchtvaartuigen | Ja |
Omvallen kraan/heistelling | Ja |
Schade door glasscherven | Ja |
Alle van buitenkomende onheilen | Nee |
Gedekte bezittingen | |
Inboedel | € 100.000 |
Lijfsieraden standaard | Geen aparte maximering van toepassing. |
Dekking lijfsieraden bij diefstal | € 5.000 |
Lijfsieraden maximaal | € 15.000 (dekking lijfsieraden bij diefstal) |
Computer/audio(visuele) apparatuur standaard | Geen aparte maximering van toepassing. |
Computer/audio(visuele) apparatuur max. | Nvt. |
Tuin (aanleg/bestrating/herbeplating) | € 5.000. Geen dekking bij schade door diefstal, vandalisme, storm, neerslag en het omvallen van bomen. |
Geld en geldwaardig papier | € 250 |
Dekking inboedel in leegstaand pand | Ja |
Dekking beroepsgereedschap | Nee |
Dekking zakelijke inboedel | Ja, mits niet alleen zakelijk in gebruik. Uitkering 50% van de schade. |
Dekking buitenshuis | |
Standaard dekking | Optie |
Verzekerd bedrag maximaal | € 15.000 |
Dekkingsgebied | Nederland |
Dekking bij diefstal | Ja |
Dekking bij verlies | Ja |
Lijfsieraden | € 15.000 |
Audio-apparatuur | € 15.000 |
Foto/film/video apparatuur | € 15.000 |
(Spel)computers en organizers | € 15.000 |
Mobiele telefoons | € 15.000 |
Gedekte kosten | |
Opruiming | Tot verz. bedrag |
Beredding | Tot verz. bedrag |
Ingeschakelde experts | Boven verz. bedrag |
Eigen risico | |
Standaard | € 100 |
Storm | € 100 |
Schroeien, zengen, smelten | € 100 |
Diefstal | € 100 |
Van buitenkomende onheilen | Nvt |
Keuze afwijkend eigen risico | Nee |
Overig | |
Indexering premie/verzekerd bedrag | Ja |
Onderverzekering | Garantie tot verzekerde bedrag |
Combi-pakket korting | Nee |
Korting bij preventie maatregelen | Nee |
Beperkingen grote stad gebied | Ja, voor de steden Amsterdam (1000-1109), Den Haag (2500-2599), Rotterdam (3000-3099) en Utrecht (3500-3599). Er geldt bij diefstal een eigen risico van € 225. Op deze postcodes bij diefstal van audiovisuele en computerapparatuur maximale vergoeding € 5.000 (in plaats van € 7.500). Bij diefstal uit de auto vervallen de grote stad beperkingen. |
Schadevaststelling: nieuwwaarde | Standaard |
Schadevaststelling: vervangingswaarde | Goederen ouder dan 10 jaar, of als deze niet gebruikt worden, opgeslagen of gehuurd zijn, (assecoires van) bromfietsen, caravans, aanhangwagens, vaartuigen. |
Schadevaststelling: overige | Voor kunstvoorwerpen geldt de zelfzaamheidswaarde. Goederen ouder dan 10 jaar, of als het beschadigde item onttrokken is aan het bedoelde gebruik, wanneer het inboedel van derden of snor- en bromfietsen betreft dan de dagwaarde. |
Polisvoorwaarden, premie berekenen en afsluiten | |
– | |