Allianz Direct│ANWB│a.s.r.│Centraal Beheer│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│OHRA│Unive│VEH
Aansprakelijkheidsverzekering│Inboedelverzekering│Opstalverzekering
| « Terug naar overzicht | |
| Algemeen | |
| Verzekeraar | Nationale Nederlanden |
| Verzekering | Nationale Nederlanden Opstalverzekering |
| Actie/bijzonderheden | Vijf-sterren op “Voorwaarden” bij Moneyview (juni 2025)! |
| Standaard contractduur | De standaard contractsduur is 12 maanden |
| Opzegtermijn eerste jaar | De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen |
| Opzegtermijn na eerste jaar | De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar |
| Eenmalige poliskosten | Nee |
| Naar premie | |
| Meer van verzekeraar | Nationale Nederlanden |
Opstalverzekering |
|
| Eigen risico (standaard) | € 0. Optioneel € 100 |
| Polisvoorwaarden: | Vijf sterren |
| Garantie tegen onderverzekering | |
| Garantie tegen onderverzekering | Ja |
| Bedrag garantie tegen onderverzekering | De herbouwwaardegarantie is onbeperkt |
| Maximaal verzekerd bedrag | Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag |
| Verzekerde zaken | |
| Woning | Gedekt |
| Funderingen | Gedekt |
| Garages, schuren en bijgebouwen | Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad |
| Terreinafscheidingen | Gedekt |
| Zonnepanelen | Gedekt, mits geïnstalleerd |
| Dekking glas | |
| Glas standaard meeverzekerd | Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar |
| Ruiten | Gedekt, ook als van kunststof |
| Lichtkoepels | Gedekt |
| Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen | Gedekt |
| Glazen douchecabines | Gedekt |
| Glas in deuren | Gedekt |
| Glazen deuren | Gedekt |
| Glas in (hobby)kassen | Gedekt |
| Glas als versiering | Gedekt |
| Verzekerde gebeurtenissen | |
| Brand | Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt |
| Schroeien en smelten | Gedekt |
| Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie | Gedekt, mits installatie aangesloten op schoorsteen |
| Blikseminslag | Gedekt |
| Ontploffing | Gedekt |
| Storm | Gedekt |
| Inbraak/diefstal | Gedekt |
| Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) | Gedekt |
| Rellen | Gedekt |
| Regen, sneeuw en hagel | Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan |
| Sneeuwdruk | Gedekt |
| Overstroming door veel plaatselijke regen | Gedekt |
| Water onvoorzien uit leidingen | Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt |
| Terugstromend rioolwater | Gedekt |
| Water onvoorzien uit aquarium en waterbed | Gedekt |
| Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie | Gedekt |
| Vorstschade aan leidingen | Gedekt |
| Aanrijding en aanvaring | Gedekt |
| Omvallen van bomen en afbreken van takken | Gedekt |
| Omvallen van kranen en heistellingen | Gedekt |
| Schade door luchtvaartuigen | Gedekt |
| Schade door (huis)dieren | Niet gedekt |
| Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting | Niet gedekt |
| Aanvullende verzekeringen | |
| All Risk | Optioneel mee te verzekeren |
| Aansprakelijkheid | Optioneel mee te verzekeren |
| Glas | Optioneel mee te verzekeren |
| Bijzondere situaties | |
| Verhuur als woonruimte | Gedekt, mits gebruik voor privedoeleinden (geen bedrijfsmatige activiteiten) |
| Verhuur een aantal keren per jaar | Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf. Er is een schriftelijke huurovereenkomst en maximaal 60 overnachtingen per kalenderjaar |
| Leegstand | Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, schade door diefstal/vandalisme alleen gedekt na inbraak |
| Aanbouw en verbouw | Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er dekking voor brand, ontploffing, blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteorieten. Tevens zijn bouwmaterialen meeverzekerd tot maximaal €100.000, maar alleen voor schade door brand, ontploffing, luchtverkeer en storm |
| Zakelijk gebruik door verzekerde(n) | Gedekt, mits kleinschalige beroepsmatige activiteiten |
| Extra vergoedingen | |
| Kosten expert van de verzekeraar | Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade |
| Kosten expert buiten de verzekeraar | Gedekt, tot max. de redelijke kosten |
| Bereddingskosten | Gedekt |
| Opruimingskosten | Gedekt |
| Saneringskosten | Gedekt. Minimum schadebelang is € 1.000 |
| Kosten van vervangende woonruimte | Gedekt, maximaal € 20.000 |
| Huurderving (als de woning verhuurd werd) | Gedekt. Wordt de woning niet opnieuw gebouwd dan max. 10 weken |
| Kosten herstel tuin | Gedekt, maximaal € 10.000 (beperkingen van toepassing) |
| Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels | Gedekt, maximaal € 750 |
| Eigen risico | |
| Eigen risico (standaard) | € 0. Optioneel € 100 |
| Eigen risico stormschade | € 250 |
| Eigen risico glasschade | Het gekozen eigen risico |
| Polisvoorwaarden | |
| Voorwaarden | Bekijken |
| Premie en afsluiten | |
| Start aanvraag» | |