Vergelijken met:
Aegon│ANWB│Centraal Beheer│Ditzo│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│NowGo│OHRA│Reaal│Univé
« Terug naar overzicht | |
Algemeen | |
Verzekeraar | Centraal Beheer |
Verzekering | Opstalverzekering |
Actie/bijzonderheden | Bij Centraal Beheer heeft 80% van werkend Nederland recht op collectiviteitskorting. Centraal Beheer Opstalverzekering (All risk): Vijf-sterren op “Voorwaarden” bij Moneyview (juni 2019)! |
Standaard contractduur | 12 maanden |
Opzegtermijn in eerste jaar | Tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen |
Opzegtermijn na eerste jaar | Altijd zonder opzegtermijn opzegbaar |
Eenmalige poliskosten | € 0,00 |
Naar premie | |
Meer van verzekeraar | Centraal Beheer |
Opstalverzekering |
|
Garantie tegen onderverzekering | Ja! |
Maximaal bedrag | De herbouwwaardegarantie is onbeperkt |
Eigen risico (standaard) | € 0. Optioneel € 100 of € 200 |
Polisvoorwaarden: | Vijf sterren |
Wat is verzekerd | |
Woning | Gedekt |
Funderingen | Gedekt |
Garages, schuren en bijgebouwen | Gedekt, op het verzekerde adres dat op het polisblad staat |
Terreinafscheidingen | Gedekt |
Zonnepanelen | Gedekt, mits geïnstalleerd op de woning |
Glas | |
Glas standaard meeverzekerd | Glasdekking is standaard meeverzekerd. Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar |
Ruiten | Gedekt, ook als van kunststof |
Lichtkoepels | Gedekt |
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen | Gedekt |
Glazen douchecabines | Gedekt |
Glas in deuren | Gedekt, mits de deur onderdeel is van de woning |
Glazen deuren | Gedekt, mits de deur onderdeel is van de woning |
Glas in (hobby)kassen | Niet gedekt, tenzij schade door brand of inbraak |
Glas als gevelbekleding of versiering | Gedekt |
Verzekerde gebeurtenissen | |
Brand | Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt |
Schroeien en smelten | Gedekt |
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie | Gedekt, mits aangesloten op het rookkanaal |
Blikseminslag | Gedekt |
Te hoge spanning van de elektriciteit | Gedekt |
Kortsluiting in het elektriciteitsnetwerk | Gedekt |
Ontploffing | Gedekt |
Storm | Gedekt |
Inbraak/diefstal | Gedekt |
Vandalisme | Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming |
Rellen | Gedekt |
Regen, sneeuw en hagel | Gedekt, tenzij door ramen, deuren, lichtkoepels of luiken die open staan. Uitgesloten is schade aan dakgoten en kozijnen |
Sneeuw- en waterdruk | Gedekt |
Overstroming door veel regen | Gedekt |
Schade door grondwater | Niet gedekt |
Water onvoorzien uit leidingen | Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt |
Terugstromend rioolwater | Gedekt |
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed | Gedekt |
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie | Gedekt |
Schade door inkt, verf en bijtende stof | Niet gedekt |
Vorstschade aan leidingen | Gedekt |
Aanrijding en aanvaring | Gedekt |
Omvallen van bomen en afbreken van takken | Gedekt |
Omvallen van kranen en heistellingen | Gedekt |
Inslag van luchtvaartuigen en meteorieten | Gedekt |
Schade door (huis)dieren | Niet gedekt, tenzij daardoor brandschade, ontploffing of kortsluiting ontstaat |
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting | Niet gedekt |
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) | Niet gedekt, tenzij all risk dekking is meeverzekerd |
All risk schades | All risk dekking is optioneel mee te verzekeren |
Bijzondere situaties | |
Verhuur als woonruimte | Gedekt, de gehele woning of maximaal 4 kamers mits de woning het woonadres is van de huurder(s) en er een schriftelijke huurovereenkomst is |
Verhuur een aantal keren per jaar | Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf. Er is een schriftelijke huurovereenkomst, maximaal 300 dagen per kalenderjaar en maximaal 2 woningen |
Leegstand | Tot 90 dagen leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking |
Aanbouw en verbouw | Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er geen dekking voor schade door vorst, graafwerkwerkzaamheden, bemaling en funderingswerkzaamheden, het niet werken volgens de regels of richtlijnen, diefstal en vandalisme zonder braakschade aan de woning die was afgesloten en schade door regen en sneeuw en dat komt omdat de woning wordt gebouwd of verbouwd |
Zakelijk gebruik | Gedekt, mits verzekerde het bijgebouw van de woning of de woning kleinschalig zakelijk gebruikt |
Verzekerde bijkomende kosten | |
Kosten expert van de verzekeraar | Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade |
Kosten expert buiten de verzekeraar | Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten |
Bereddingskosten | Gedekt |
Opruimingskosten | Gedekt. Afvoerkosten van bomen, planten en struiken max. € 1.000. Kosten om asbest op te ruimen van de verzekerde woning max. € 100.000. |
Saneringskosten | Gedekt |
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen | Gedekt |
Kosten van vervangende woonruimte | Gedekt, maximaal 1 jaar (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken) en max. € 25.000 |
Huurderving (als de woning verhuurd werd) | Gedekt, maximaal 1 jaar (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken) en max. € 25.000 |
Kosten herstel tuin | Gedekt. Voor planten, bomen en struiken: max. € 25.000 en bij schade door storm of diefstal max. € 1.000 als deze niet horen bij de terreinafscheiding |
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels | Niet gedekt, tenzij verzekerde een inboedelverzekering op hetzelfde verzekerde adres heeft. Maximaal € 500 |
Eigen risico | |
Eigen risico (standaard) | € 0. Optioneel € 100 of € 200 |
Eigen risico stormschade | € 200 |
Eigen risico glasschade | € 0 |
Polisvoorwaarden | |
Voorwaarden | Bekijken |
Premie en afsluiten | |
Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO