Aegon│Centraal Beheer│Ditzo│FBTO│Inshared│Nationale Nederlanden│NowGo│OHRA│Reaal│Unive
→ Vergelijk: Goedkoopste opstalverzekeringen│Beste opstalverzekeringen│Opstal en inboedelverzekeringen
« Terug naar overzicht | ||
Algemeen | ||
Verzekeraar | NowGo | NowGo |
Product | Opstal Bewust | Opstal Comfort |
Dekking | Extra Uitgebreid | All Risk |
Actie/bijzonderheden | nowGo Opstalverzekering Bewust: Vijf-sterren op “Prijs” bij Moneyview (juni 2019)! | 15% combinatiekorting op de inboedelpremie! |
Standaard contractduur | 12 maanden | 12 maanden |
Opzegtermijn in eerste jaar | Tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen | Tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen |
Opzegtermijn na eerste jaar | Altijd zonder opzegtermijn opzegbaar | Altijd zonder opzegtermijn opzegbaar |
Eenmalige poliskosten | € 10,29 | € 10,29 |
Naar premie | Naar premie | |
Meer van verzekeraar | NowGo | NowGo |
Opstalverzekering |
||
Garantie tegen onderverzekering | Ja! | Ja! |
Maximaal bedrag | De herbouwwaardegarantie is onbeperkt | De herbouwwaardegarantie is onbeperkt |
Eigen risico (standaard) | € 100. Optioneel € 250 of € 500 | € 100. Optioneel € 250 of € 500 |
Polisvoorwaarden: | Drie sterren | Vier sterren |
Wat is verzekerd | ||
Woning | Gedekt | Gedekt |
Funderingen | Gedekt | Gedekt |
Garages, schuren en bijgebouwen | Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad en als deze niet groter zijn dan 25 m2 | Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad en als deze niet groter zijn dan 25 m2 |
Terreinafscheidingen | Gedekt | Gedekt |
Zonnepanelen | Gedekt, mits aan de woning bevestigd | Gedekt, mits aan de woning bevestigd |
Glas | ||
Glas standaard meeverzekerd | Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar | Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar |
Ruiten | Gedekt, ook als van kunststof | Gedekt, ook als van kunststof |
Lichtkoepels | Gedekt | Gedekt |
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen | Gedekt, tenzij het glas is in tuinafscheidingen, windschermen of tuinhuisjes | Gedekt, tenzij het glas is in tuinafscheidingen, windschermen of tuinhuisjes |
Glazen douchecabines | Gedekt | Gedekt |
Glas in deuren | Gedekt | Gedekt |
Glazen deuren | Gedekt | Gedekt |
Glas in (hobby)kassen | Niet gedekt | Niet gedekt |
Glas als versiering | Gedekt | Gedekt |
Verzekerde gebeurtenissen | ||
Brand | Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt | Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt |
Schroeien en smelten | Gedekt | Gedekt |
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie | Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen (minimaal 1 keer per jaar laten vegen) en niet van en vanuit open haarden | Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen (minimaal 1 keer per jaar laten vegen) en niet van en vanuit open haarden |
Blikseminslag | Gedekt | Gedekt |
Ontploffing | Gedekt | Gedekt |
Storm | Gedekt | Gedekt |
Inbraak/diefstal | Gedekt, mits er zichtbare sporen zijn van braak aan de buitenkant van de woning | Gedekt, mits er zichtbare sporen zijn van braak aan de buitenkant van de woning |
Vandalisme | Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming | Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming |
Rellen | Gedekt | Gedekt |
Regen, sneeuw en hagel | Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan | Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan |
Sneeuwdruk | Gedekt | Gedekt |
Overstroming door veel plaatselijke regen | Gedekt | Gedekt |
Schade door grondwater | Niet gedekt | Niet gedekt |
Water onvoorzien uit leidingen | Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt | Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt |
Terugstromend rioolwater | Gedekt | Gedekt |
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed | Gedekt | Gedekt |
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie | Gedekt | Gedekt |
Schade door inkt, verf en bijtende stof | Niet gedekt | Niet gedekt |
Vorstschade aan leidingen | Gedekt, tenzij leidingen aan de buitenkant van de woning of het bijgebouw | Gedekt, tenzij leidingen aan de buitenkant van de woning of het bijgebouw |
Aanrijding en aanvaring | Gedekt | Gedekt |
Omvallen van bomen en afbreken van takken | Gedekt, mits de oorzaak een verzekerde schadegebeurtenis betreft | Gedekt, mits de oorzaak een verzekerde schadegebeurtenis betreft |
Omvallen van kranen en heistellingen | Gedekt, mits de oorzaak een verzekerde schadegebeurtenis betreft | Gedekt, mits de oorzaak een verzekerde schadegebeurtenis betreft |
Schade door luchtvaartuigen | Gedekt | Gedekt |
Schade door (huis)dieren | Niet gedekt | Niet gedekt |
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting | Niet gedekt | Niet gedekt |
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) | Gedekt, alleen de gevolgschade van dit eigen gebrek | Gedekt, alleen de gevolgschade van dit eigen gebrek |
All risk schades | Niet gedekt | Gedekt |
Bijzondere situaties | ||
Verhuur als woonruimte | Niet gedekt | Niet gedekt |
Verhuur een aantal keren per jaar | Niet gedekt | Niet gedekt |
Leegstand | Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking (alleen schade door vorst aan leidingen, toestellen en installaties aan de binnenkant van de woning is niet gedekt), mits gemeld binnen 30 dagen | Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking (alleen schade door vorst aan leidingen, toestellen en installaties aan de binnenkant van de woning is niet gedekt), mits gemeld binnen 30 dagen |
Aanbouw en verbouw | Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er alleen dekking voor schade door brand, storm, ontploffing, blikseminslag en luchtverkeer. Dit geldt niet als de schade geen verband heeft met het aan- of verbouwen van de woning | Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er alleen dekking voor schade door brand, storm, ontploffing, blikseminslag en luchtverkeer. Dit geldt niet als de schade geen verband heeft met het aan- of verbouwen van de woning |
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) | Niet gedekt | Niet gedekt |
Verzekerde bijkomende kosten | ||
Kosten expert van de verzekeraar | Gedekt | Gedekt |
Kosten expert buiten de verzekeraar | Gedekt, tot maximaal de kosten en honoraria van de experts van de verzekeraar | Gedekt, tot maximaal de kosten en honoraria van de experts van de verzekeraar |
Bereddingskosten | Gedekt | Gedekt |
Opruimingskosten | Gedekt, tot max. 100% van het verzekerde bedrag | Gedekt, tot max. 100% van het verzekerde bedrag |
Saneringskosten | Gedekt, tot max. 100% van het verzekerde bedrag (boven op de eventuele schade-uitkering) | Gedekt, tot max. 100% van het verzekerde bedrag (boven op de eventuele schade-uitkering) |
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen | Gedekt, tot max. 10% van het verzekerde bedrag | Gedekt, tot max. 10% van het verzekerde bedrag |
Kosten van vervangende woonruimte | Gedekt, maximaal 52 weken. Maximaal € 200 per week of € 10.000 per jaar | Gedekt, maximaal 52 weken. Maximaal € 200 per week of € 10.000 per jaar |
Huurderving (als de woning verhuurd werd) | Niet gedekt | Niet gedekt |
Kosten herstel tuin | Gedekt, tot max. € 10.000 (boven op de eventuele schade-uitkering) mits de schade is veroorzaakt door aanrijding, aanvaring, blikseminslag (incl. inductie door blikseminslag), brand(blussen), luchtverkeer of ontploffing | Gedekt, tot max. € 10.000 (boven op de eventuele schade-uitkering) mits de schade is veroorzaakt door aanrijding, aanvaring, blikseminslag (incl. inductie door blikseminslag), brand(blussen), luchtverkeer of ontploffing |
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels | Gedekt, max. € 500 | Gedekt, max. € 500 |
Eigen risico | ||
Eigen risico (standaard) | € 100. Optioneel € 250 of € 500 | € 100. Optioneel € 250 of € 500 |
Eigen risico stormschade | € 250 | € 250 |
Eigen risico glasschade | € 0 | € 0 |
Polisvoorwaarden | ||
Voorwaarden | Bekijken | Bekijken |
Premie en afsluiten | ||
Afsluiten » | Afsluiten » | |
Populaire Verzekeraars:
Aegon│Nationale Nederlanden│FBTO